Um den Studierenden unseres Fachbereichs "Ingenieur- und Naturwissenschaften" neben einer wissenschaftlichen auch eine praxisnahe Ausbildung anzubieten, wird auf die Durchführung von Praktika, Studien- und Belegarbeiten großer Wert gelegt.
Hierfür stehen eine Vielzahl an modern ausgestatteten Praktikumsräumen und Versuchslaboren zur Verfügung.
Labor | Ort | Ansprechpartner |
|---|---|---|
Abfalltechnik/Bodensanierung | Hg/D/0/018 | |
Abwassertechnik/Biogas | Hg/D/-1/018, 020 | |
Analytische Chemie | Hg/E/2/017 | |
Angewandte Optik | Hg/C/0/019 | |
Hg/D/1/018 | ||
Hg/D/1/07 | ||
CAD/FEM-PC-Pool | Hg/C/2/017 | |
CAE-PC-Pool | Hg/C/2/018 | |
CNC-Technikum | Hg/A/-1/025 | |
Energietechnik | Hö/-1/027 | |
Entsorgungs- und Umwelttechnik | Hg/D/0/017 | |
GC-MS | Hg/D/2/014 | |
Heizungs-, Lüftungs- und Klimatechnik | Hö/-1/029 | |
Hochintensitäts-Ultraschall | Hg/C/0/09 | |
Kleinkläranlage | Hg/D/0/016 | |
Kraft- und Arbeitsmaschinen | Hg/C/3/018 | |
Laserlabor | Hg/C/0/020 | |
Lasertechnik/Messtechnik | Hg/A/-1/018 | |
Luftreinhaltetechnik | Hg/D/0/014 | |
Makromolekulare Chemie | Hg/E/1/018 | |
Maschinendynamik | Hg/C/3/017 | |
Mechatronik | Hö/-1/16c | |
Hg/C/0/018 | ||
Hg/E/1/017 | ||
Hg/E/1/013 | ||
Mikrosystemtechnik | Hg/C/0/004 | |
Nasslabor | Hg/D/3/014 | |
NMR
| Hg/C/-1/014 133/0/108 133/0/010 | |
Hg/E/1/015 | ||
Organische Chemie | Hg/D/1/018 | |
Physikalische Chemie | Hg/D/2/016 | |
Physik-Praktikum | Hg/C/-1/05, 016-021 | |
Rapid-Prototyping | 132/K/107, 132 | |
Reaktionstechnik | Hg/D/2/016, 018 | |
Hg/B/-1/023 | ||
Schallmesslabor | Hg/D/-1/017 | |
Hg/C/1/016, 017 | ||
Sensortechnik | Hg/C/0/015 | |
Spektroskopie | Hg/C/0/021 | |
Thermische Verfahrenstechnik | Hg/D/2/018 | |
Thermodynamik | Hg/C/3/019 | |
Hg/E/1/016 | ||
Ultraschall-Eichlabor | Hg/C/0/011 | |
Umweltmesstechnik | Hg/D/3/013, 014 | |
Hg/C/1/07-08, Hg/A/-1/02-05 |