| Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | |
|---|---|---|---|---|---|
| 7:00 - 9:00 |
|
2240122 VO Informatik I F2 Rittmeier HS7 |
2240100 VO E- Technik I F2 Scheffler HS1 |
|
|
| 9:00 - 11:00 |
2240160 VO Einf. i. d. BWL F3 Kühne 123/E/016 |
2240124 PO Informatik G1 F2 Rittmeier 139/BETA |
2240170 SO Englisch I F8 Schiffke 125/1/035 |
2240116 ½ SO ET I F2 Kilian - ET- 124/1/021 |
2240154 SO Physik G1 F1 Wobst 121/3/015 |
| 11:00 - 13:00 |
2240102 ² VO E- Technik I F2 Scheffler HS7 |
2240125 PO Informatik G2 F2 Rittmeier 139/BETA |
2240111 SO ET I F2 Kilian - ET- 144/E/8 |
2240150 VO Physik I F1 Wobst HS6 |
2240155 SO Physik G2 F1 Wobst 121/3/015 |
| 13:00 - 15:00 |
|
2240130 VO Mathematik I F2 Kilian - MA- HS2 |
2240134 SO Mathe I G1 F2 Kilian - MA- 144/E/8 |
|
|
| 15:00 - 17:00 |
|
|
2240135 SO Mathe I G2 F2 Kilian - MA- 144/E/8 |
|
|
| 17:00 - 19:00 |
|
|
|
|
|
| 19:00 - 21:00 |
|
|
|
|
|
| Nr | Bezeichnung | Gruppe | SWS | Dozent/in | Zeit | Raum | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2240100 | VO E- Technik I | BMKAS1 | 2 | F2 Scheffler | Mi1 | HS1 | ||
| 2240102 | VO E- Technik I | BMKAS1 | ² | 2 | F2 Scheffler | Mo3 | HS7 | |
| 2240111 | SO ET I | BMKAS1 | 2 | F2 Kilian - ET- | Mi3 | 144/E/8 | ||
| 2240116 | SO ET I | BMKAS1 | ² | 2 | F2 Kilian - ET- | Do2 | 124/1/021 | |
| 2240122 | VO Informatik I | BMKAS1 | 2 | F2 Rittmeier | Di1 | HS7 | ||
| 2240124 | PO Informatik G1 | BMKAS1 | 2 | F2 Rittmeier | Di2 | 139/BETA | ||
| 2240125 | PO Informatik G2 | BMKAS1 | 2 | F2 Rittmeier | Di3 | 139/BETA | ||
| 2240130 | VO Mathematik I | BMKAS1 | 2 | F2 Kilian - MA- | Di4 | HS2 | ||
| 2240132 | VO Mathematik I | BMKAS1 | ¹ | 2 | F2 Kilian - MA- | Do2 | 123/E/016 | |
| 2240134 | SO Mathe I G1 | BMKAS1 | 2 | F2 Kilian - MA- | Mi4 | 144/E/8 | ||
| 2240135 | SO Mathe I G2 | BMKAS1 | 2 | F2 Kilian - MA- | Mi5 | 144/E/8 | ||
| 2240150 | VO Physik I | BMKAS1 | 2 | F1 Wobst | Do3 | HS6 | ||
| 2240154 | SO Physik G1 | BMKAS1 | 2 | F1 Wobst | Fr2 | 121/3/015 | ||
| 2240155 | SO Physik G2 | BMKAS1 | 2 | F1 Wobst | Fr3 | 121/3/015 | ||
| 2240160 | VO Einf. i. d. BWL | BMKAS1 | 2 | F3 Kühne | Mo2 | 123/E/016 | ||
| 2240170 | SO Englisch I | BMKAS1 | 2 | F8 Schiffke | Mi2 | 125/1/035 | ||
| Gesamtstundenzahl | 32 | |||||||
| Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | |
|---|---|---|---|---|---|
| 7:00 - 9:00 |
2280150 VO BWL F3 Kühne 125/2/029 |
2280120 VO Lineare Algebra I F2 Seeländer 123/E/014 |
2280124 ¹ ÜO Lineare Alg. Gr. A F2 Seeländer 124/1/022 |
2280110 VO Grundl. Informatik F2 Schenke 125/2/029 |
|
| 9:00 - 11:00 |
2280100 VO Programmierung F2 Schröter HS2 |
2280100 VO Programmierung F2 Schröter HS4 |
2280122 ½ VO Lineare Algebra I F2 Seeländer HS2 |
|
2280110 VO Grundl. Informatik F2 Schenke 123/E/014 |
| 11:00 - 13:00 |
2280130 VO Analysis I F2 Hartwig 123/E/014 |
|
2280113 ÜO Grundl. Inf. F2 Schenke 125/2/031 |
|
2280141 ÜO Englisch I Gr. B F8 Rau 125/1/026 |
| 13:00 - 15:00 |
2280133 ÜO Analysis F2 Hartwig 124/1/021 |
2280102 * PO Programmierg. Gr. A F2 Schröter 125/S/019 |
|
|
|
| 15:00 - 17:00 |
|
2280104 * PO Programmierg. Gr. B F2 Schröter 125/S/019 |
|
|
|
| 17:00 - 19:00 |
|
|
|
|
|
| 19:00 - 21:00 |
|
|
|
|
|
| Nr | Bezeichnung | Gruppe | SWS | Dozent/in | Zeit | Raum | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2280100 | VO Programmierung | BAIN1A | 4 | F2 Schröter | Mo2 | HS2 | Di2 | HS4 | ||
| 2280102 | PO Programmierg. Gr. A | BAIN1A | 2 | F2 Schröter | Di4 | 125/S/019 | ||||
| 2280103 | PO Programmierg. GA ZR | BAIN1A | 2 | F2 Schröter | Di4 | 125/S/020 | ||||
| 2280104 | PO Programmierg. Gr. B | BAIN1A | 2 | F2 Schröter | Di5 | 125/S/019 | ||||
| 2280105 | PO Programmierg. GB Z | BAIN1A | 2 | F2 Schröter | Di5 | 125/S/020 | ||||
| 2280110 | VO Grundl. Informatik | BAIN1A | 4 | F2 Schenke | Do1 | 125/2/029 | Fr2 | 123/E/014 | ||
| 2280113 | ÜO Grundl. Inf. | BAIN1A | 2 | F2 Schenke | Mi3 | 125/2/031 | ||||
| 2280120 | VO Lineare Algebra I | BAIN1A | 2 | F2 Seeländer | Di1 | 123/E/014 | ||||
| 2280122 | VO Lineare Algebra I | BAIN1A | ² | 2 | F2 Seeländer | Mi2 | HS2 | |||
| 2280124 | ÜO Lineare Alg. Gr. A | BAIN1A | ¹ | 2 | F2 Seeländer | Mi1 | 124/1/022 | |||
| 2280126 | ÜO Lineare Alg. Gr. B | BAIN1A | ¹ | 2 | F2 Seeländer | Mi2 | 124/1/022 | |||
| 2280130 | VO Analysis I | BAIN1A | 2 | F2 Hartwig | Mo3 | 123/E/014 | ||||
| 2280133 | ÜO Analysis | BAIN1A | 2 | F2 Hartwig | Mo4 | 124/1/021 | ||||
| 2280141 | ÜO Englisch I Gr. B | BAIN1A | 2 | F8 Rau | Fr3 | 125/1/026 | ||||
| 2280150 | VO BWL | BAIN1A | 2 | F3 Kühne | Mo1 | 125/2/029 | ||||
| Gesamtstundenzahl | 34 | |||||||||
| Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | |
|---|---|---|---|---|---|
| 7:00 - 9:00 |
|
|
|
2260151? ¹ VO Mathematik 1 F2 Kröner HS4 |
|
| 9:00 - 11:00 |
2260132 *² VÜ Webentwicklung 1 F2 Meinike 124/1/020 |
2260150 VO Mathematik 1 F2 Kröner HS9 |
2260122 *¹ SO GL vis. Gest. 1 F2 Kellner 124/1/020 |
2260130 ½ ÜO Multim. Visualis. F2 Hofmann 124/1/019 |
2260140 SO Techn. Englisch 1 F8 Rau 125/1/034 |
| 11:00 - 13:00 |
2260132 *² VÜ Webentwicklung 1 F2 Meinike 124/1/020 |
2260120 SO GL spr. Gest. 1 F2 Dietzel 123/E/018 |
2260122 ¹ SO GL vis. Gest. 1 F2 Kellner 124/1/020 |
2260130 ½ ÜO Multim. Visualis. F2 Hofmann 124/1/019 |
2260142 * SO Rhetorik/Präsent. F2 Krüger 124/1/019 |
| 13:00 - 15:00 |
|
2260110 VO Angew. Informatik F2 Hartwig 123/E/018 |
2260111 ½ ÜO Angew. Inf. G1 F2 Hartwig 125/S/017 |
|
|
| 15:00 - 17:00 |
|
|
2260111 ½ ÜO Angew. Inf. G1 F2 Hartwig 125/S/017 |
|
|
| 17:00 - 19:00 |
|
|
|
|
|
| 19:00 - 21:00 |
|
|
|
|
|
| Nr | Bezeichnung | Gruppe | SWS | Dozent/in | Zeit | Raum | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2260110 | VO Angew. Informatik | BTREL1 | 2 | F2 Hartwig | Di4 | 123/E/018 | ||||||||
| 2260111 | ÜO Angew. Inf. G1 | BTREL1 | ² | 4 | F2 Hartwig | Mi4 | 125/S/017 | Mi5 | 125/S/017 | |||||
| 2260112 | ÜO Angew. Inf. G2 | BTREL1 | ¹ | 4 | F2 Hartwig | Mi4 | 125/S/017 | Mi5 | 125/S/017 | |||||
| 2260120 | SO GL spr. Gest. 1 | BTREL1 | 2 | F2 Dietzel | Di3 | 123/E/018 | ||||||||
| 2260122 | SO GL vis. Gest. 1 | BTREL1 | ¹ | 4 | F2 Kellner | Mi2 | 124/1/020 | Mi3 | 124/1/020 | |||||
| 2260130 | ÜO Multim. Visualis. | BTREL1 | ² | 4 | F2 Hofmann | Do2 | 124/1/019 | Do3 | 124/1/019 | |||||
| 2260132 | ! | VÜ Webentwicklung 1 | BTREL1 | ² | 4 | F2 Meinike | Mo2 | 124/1/020 | Mo2 | 123/1/019 | Mo3 | 124/1/020 | Mo3 | 123/1/019 |
| 2260140 | SO Techn. Englisch 1 | BTREL1 | 2 | F8 Rau | Fr2 | 125/1/034 | ||||||||
| 2260142 | SO Rhetorik/Präsent. | BTREL1 | 2 | F2 Krüger | Fr3 | 124/1/019 | Fr3 | 123/1/019 | ||||||
| 2260150 | + | VO Mathematik 1 | BTREL1 | 2 | F2 Kröner | Di2 | HS9 | |||||||
| 2260151 | + | VO Mathematik 1 | BTREL1 | ¹ | 2 | F2 Kröner | Do1 | HS4 | ||||||
| 2260152 | ÜO Mathematik 1 G1 | BTREL1 | ¹ | 4 | F2 Kilian - ET- | Mi4 | 123/E/014 | Mi5 | 123/E/014 | |||||
| 2260153 | ÜO Mathematik 1 G2 | BTREL1 | ² | 4 | F2 Kilian - ET- | Mi4 | 123/E/014 | Mi5 | 123/E/014 | |||||
| 2260160 | VO Elektrotechnik 1 | BTREL1 | ¹ | 4 | F2 Trundt | Do2 | 123/1/019 | Do3 | 123/1/019 | |||||
| 2260162 | + | VO GL Technikwiss. 1 | BTREL1 | 2 | F2 Trundt | Mi2 | 123/1/019 | |||||||
| Gesamtstundenzahl | 40 | |||||||||||||
| Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | |
|---|---|---|---|---|---|
| 7:00 - 9:00 |
|
|
2260330? VW Mobile Computing F2 Borchert 123/E/014 |
|
|
| 9:00 - 11:00 |
2260340 SW Französisch F8 Brauer 125/1/026 |
2260337 VW Automationst. F2 Lange - ET- 123/E/014 |
2260313 VÜ DVD- Authoring F2 Hampe 139/ALPHA |
|
2260331 ¹ ÜW Mobile Computing F2 Borchert 125/S/021 |
| 11:00 - 13:00 |
2260340 SW Französisch F8 Brauer 125/1/026 |
2260310 ½ VO Tut. Systeme F2 Hartmann - INF- 125/S/023 |
2260313 VÜ DVD- Authoring F2 Hampe 139/ALPHA |
|
2260331 ¹ ÜW Mobile Computing F2 Borchert 125/S/021 |
| 13:00 - 15:00 |
|
2260310 ½ VO Tut. Systeme F2 Hartmann - INF- 125/S/023 |
2260315 ½ VO Kü. Intelligenz F2 Hartmann - INF- 125/S/023 |
2260324 ½ ÜW Webproduktion F2 Hofmann 124/1/019 |
2260342 VÜ CAD F1 Kieser 121/2/017 |
| 15:00 - 17:00 |
|
2260338 VW Kommunikationst. F2 Klein 124/1/022 |
2260315 ½ VO Kü. Intelligenz F2 Hartmann - INF- 125/S/023 |
2260324 ½ ÜW Webproduktion F2 Hofmann 124/1/019 |
2260342 VÜ CAD F1 Kieser 121/2/017 |
| 17:00 - 19:00 |
|
2260335 VÜ Elektronik F2 Maaß 123/E/011 |
|
2260336 * VÜ Digitaltechnik F2 Maaß 123/E/011 |
|
| 19:00 - 21:00 |
|
|
|
|
|
| Nr | Bezeichnung | Gruppe | SWS | Dozent/in | Zeit | Raum | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2260310 | VO Tut. Systeme | BTRELE3 | ² | 4 | F2 Hartmann - INF- | Di3 | 125/S/023 | Di4 | 125/S/023 | |
| 2260311 | ÜO Tut. Systeme | BTRELE3 | ¹ | 4 | F2 Hartmann - INF- | Di3 | 125/S/021 | Di4 | 125/S/021 | |
| 2260313 | VÜ DVD- Authoring | BTRELE3 | 4 | F2 Hampe | Mi2 | 139/ALPHA | Mi3 | 139/ALPHA | ||
| 2260315 | VO Kü. Intelligenz | BTRELE3 | ² | 4 | F2 Hartmann - INF- | Mi4 | 125/S/023 | Mi5 | 125/S/023 | |
| 2260316 | ÜO Kü. Intelligenz | BTRELE3 | ¹ | 4 | F2 Hartmann - INF- | Mi4 | 125/S/021 | Mi5 | 125/S/021 | |
| 2260324 | ! | ÜW Webproduktion | BTRELE3 | ¹ | 4 | F2 Hofmann | Do4 | 124/1/019 | Do5 | 124/1/019 |
| 2260326 | ! | ÜW Screen Des. /Erg. | BTRELE3 | ² | 4 | F2 Hofmann | Do4 | 124/1/019 | Do5 | 124/1/019 |
| 2260330 | + | VW Mobile Computing | BTRELE3 | 2 | F2 Borchert | Mi1 | 123/E/014 | |||
| 2260331 | ! | ÜW Mobile Computing | BTRELE3 | ¹ | 4 | F2 Borchert | Fr2 | 125/S/021 | Fr3 | 125/S/021 |
| 2260335 | ! | VÜ Elektronik | BTRELE3 | 2 | F2 Maaß | Di6 | 123/E/011 | |||
| 2260336 | ! | VÜ Digitaltechnik | BTRELE3 | 2 | F2 Maaß | Do6 | 123/E/011 | Do6 | 124/E/019 | |
| 2260337 | + | VW Automationst. | BTRELE3 | 2 | F2 Lange - ET- | Di2 | 123/E/014 | |||
| 2260338 | ! | VW Kommunikationst. | BTRELE3 | 2 | F2 Klein | Di5 | 124/1/022 | |||
| 2260340 | ! | SW Französisch | BTRELE3 | 4 | F8 Brauer | Mo2 | 125/1/026 | Mo3 | 125/1/026 | |
| 2260342 | ! | VÜ CAD | BTRELE3 | 4 | F1 Kieser | Fr4 | 121/2/017 | Fr5 | 121/2/017 | |
| Gesamtstundenzahl | 46 | |||||||||
| Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | |
|---|---|---|---|---|---|
| 7:00 - 9:00 |
|
|
2290100 * VO Softwareeng. (MKAS) F2 Weinkauf HS2 |
2290107 VO Sensortechn. (AIN) F2 Klein 124/1/021 |
2290150 ½ VW Embedded systems F2 Kümmel 123/1/019 |
| 9:00 - 11:00 |
2290113 VO Comp. Datenanalyse F2 Liebscher HS4 |
2290101 PO Softwareeng. (MKAS) F2 Weinkauf 125/S/019 |
2290116 PO Co. Datenanalys. G3 F2 Liebscher 125/S/017 |
2290103 VO Anw. Rechnernetze(MKAS) F2 Hartmann - INF- 123/D/003 |
2290150 ½ VW Embedded systems F2 Kümmel 123/1/019 |
| 11:00 - 13:00 |
2290160 ½ VW Theor. Modellbldg. F2 Sokollik 124/1/022 |
2290120 VO Sign- ver. u. Steuerung F2 Bundschuh HS7 |
2290121 ½ SO Sign- ver. u. Steuerung F2 Bundschuh 125/D/040 |
2290108 PO Sensortechn. (AIN) F2 Klein 125/E/001 |
|
| 13:00 - 15:00 |
2290104 ½ PO Anw. Rechnernetze(MKAS) F2 Hartmann - INF- 125/E/026 |
2290114 PO Co. Datenanalys. G1 F2 Liebscher 125/S/017 |
2290117 ÜO Co. Datenanalys. bes. Inhalte F2 Liebscher HS4 |
2290110 VO Einf. i. d. KI F2 Wendt 125/2/030 |
|
| 15:00 - 17:00 |
2290104 ½ PO Anw. Rechnernetze(MKAS) F2 Hartmann - INF- 125/E/026 |
2290140 VW Wiss. - bas. Systeme F2 Hartmann - INF- 125/S/023 |
2290106 VS ET/Elektronik(AIN) F2 Klein 124/1/021 |
2290111 PO Einf. i. d. KI F2 Wendt 125/S/020 |
|
| 17:00 - 19:00 |
2290130 * VW Echtzeit- B- syst. F2 Winz 125/E/027 |
2290131 * PW Echtzeit- B- syst. F2 Winz 125/E/025 |
2290106 VS ET/Elektronik(AIN) F2 Klein 124/1/021 |
|
|
| 19:00 - 21:00 |
|
|
|
|
|
| Nr | Bezeichnung | Gruppe | SWS | Dozent/in | Zeit | Raum | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2290100 | + | VO Softwareeng. (MKAS) | MIKS1 | 2 | F2 Weinkauf | Mi1 | HS2 | |||
| 2290101 | PO Softwareeng. (MKAS) | MIKS1 | 2 | F2 Weinkauf | Di2 | 125/S/019 | ||||
| 2290103 | VO Anw. Rechnernetze(MKAS) | MIKS1 | 2 | F2 Hartmann - INF- | Do2 | 123/D/003 | ||||
| 2290104 | PO Anw. Rechnernetze(MKAS) | MIKS1 | ¹ | 4 | F2 Hartmann - INF- | Mo4 | 125/E/026 | Mo5 | 125/E/026 | |
| 2290106 | VS ET/Elektronik(AIN) | MIKS1 | 4 | F2 Klein | Mi5 | 124/1/021 | Mi6 | 124/1/021 | ||
| 2290107 | VO Sensortechn. (AIN) | MIKS1 | 2 | F2 Klein | Do1 | 124/1/021 | ||||
| 2290108 | PO Sensortechn. (AIN) | MIKS1 | 2 | F2 Klein | Do3 | 125/E/001 | ||||
| 2290110 | VO Einf. i. d. KI | MIKS1 | 2 | F2 Wendt | Do4 | 125/2/030 | ||||
| 2290111 | PO Einf. i. d. KI | MIKS1 | 2 | F2 Wendt | Do5 | 125/S/020 | ||||
| 2290113 | ! | VO Comp. Datenanalyse | MIKS1 | 2 | F2 Liebscher | Mo2 | HS4 | |||
| 2290114 | ! | PO Co. Datenanalys. G1 | MIKS1 | 2 | F2 Liebscher | Di4 | 125/S/017 | |||
| 2290115 | ! | PO Co. Datenanalys. G2 | MIKS1 | 2 | F2 Liebscher | Mi1 | 125/S/017 | |||
| 2290116 | ! | PO Co. Datenanalys. G3 | MIKS1 | 2 | F2 Liebscher | Mi2 | 125/S/017 | |||
| 2290117 | ! | ÜO Co. Datenanalys. bes. Inhalte | MIKS1 | 2 | F2 Liebscher | Mi4 | HS4 | |||
| 2290120 | ! | VO Sign- ver. u. Steuerung | MIKS1 | 2 | F2 Bundschuh | Di3 | HS7 | |||
| 2290121 | SO Sign- ver. u. Steuerung | MIKS1 | ² | 2 | F2 Bundschuh | Mi3 | 125/D/040 | |||
| 2290122 | PO Sign- ver. u. Steuerung | MIKS1 | ¹ | 2 | F2 Bundschuh | Mi3 | 125/S/017 | |||
| 2290130 | VW Echtzeit- B- syst. | MIKS1 | 2 | F2 Winz | Mo6 | 125/E/027 | ||||
| 2290131 | PW Echtzeit- B- syst. | MIKS1 | 2 | F2 Winz | Di6 | 125/E/025 | ||||
| 2290140 | VW Wiss. - bas. Systeme | MIKS1 | 2 | F2 Hartmann - INF- | Di5 | 125/S/023 | ||||
| 2290141 | PW Wiss. - bas. Systeme | MIKS1 | 2 | F2 Hartmann - INF- | Di6 | 125/S/023 | ||||
| 2290150 | VW Embedded systems | MIKS1 | ² | 4 | F2 Kümmel | Fr1 | 123/1/019 | Fr2 | 123/1/019 | |
| 2290151 | PW Embedded systems | MIKS1 | ¹ | 4 | F2 Kümmel | Fr1 | 124/E/018 | Fr2 | 124/E/018 | |
| 2290160 | VW Theor. Modellbldg. | MIKS1 | ² | 2 | F2 Sokollik | Mo3 | 124/1/022 | |||
| 2290161 | PW Theor. Modellbldg. | MIKS1 | ² | 4 | F2 Sokollik | Mo4 | 124/E/015 | Mo5 | 124/E/015 | |
| 2290162 | VW Theor. Modellbldg. | MIKS1 | ¹ | 2 | F2 Sokollik | Mo6 | 124/1/022 | |||
| 2290170 | VF El. Energietechnik II | MIKS1 | ¹ | 2 | F2 Scheffler | Mo3 | 123/E/011 | |||
| 2290171 | PF El. Energietechnik II | MIKS1 | ¹ | 2 | F2 Scheffler | Mo3 | 124/E/013 | |||
| Gesamtstundenzahl | 64 | |||||||||
| Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | |
|---|---|---|---|---|---|
| 7:00 - 9:00 |
2290311 PW UBICOM F2 Borchert 125/S/019 |
2290350 PW Proj. Signalprozessoren F2 Kümmel 124/E/018 |
|
2290383 VW Prozeßanalyse f. n. lin. Sys. F2 Lange - ET- 123/E/015 |
|
| 9:00 - 11:00 |
2290325 VW Computergrafik F2 Hartwig 123/E/015 |
2290350 * PW Proj. Signalprozessoren F2 Kümmel 124/E/018 |
2290300 PW Proj. Verteilte Systeme F2 Weinkauf 125/S/019 |
2290368 ¹ VW Projekmanagement F3 Döring HS8 |
2290360 VW Prozessorganisation F3 Klimpel HS1 |
| 11:00 - 13:00 |
|
2290310 *² VW UBICOM F2 Borchert 125/E/027 |
2290300 PW Proj. Verteilte Systeme F2 Weinkauf 125/S/019 |
2290368 ¹ VW Projekmanagement F3 Döring HS8 |
|
| 13:00 - 15:00 |
2290363 ¹ VW Grundl. 2D- Animation F2 Hofmann 124/1/019 |
2290384 SW Prozeßanalyse f. n. lin. Sys. F2 Lange - ET- 125/E/027 |
2290340 * PW Proj. EIS (Digital) F2 Becker 124/E/019 |
2290361 VW BWL/Personal in KMU F3 Heimbrock 144/E/17 |
|
| 15:00 - 17:00 |
2290310 ½ VW UBICOM F2 Borchert 144/E/12 |
2290390 * PW Projekt Prozeßautom. F2 Sokollik 124/E/015 |
2290340 * PW Proj. EIS (Digital) F2 Becker 124/E/019 |
2290360 * VW Prozessorganisation F3 Klimpel HS1 |
|
| 17:00 - 19:00 |
|
2290355 * PW Proj. NT/Schaltungstechn. F2 Klein 123/3/020 |
2290380 VW Nichtlin. Regelkreise F2 Lange - ET- 121/3/016 |
2290381 SW Nichtlin. Regelkreise F2 Lange - ET- 121/3/016 |
|
| 19:00 - 21:00 |
|
2290355 PW Proj. NT/Schaltungstechn. F2 Klein 123/3/020 |
|
|
|
| Nr | Bezeichnung | Gruppe | SWS | Dozent/in | Zeit | Raum | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2290300 | PW Proj. Verteilte Systeme | MIKS3 | 4 | F2 Weinkauf | Mi2 | 125/S/019 | Mi3 | 125/S/019 | ||
| 2290310 | VW UBICOM | MIKS3 | ² | 4 | F2 Borchert | Mo5 | 144/E/12 | Di3 | 125/E/027 | |
| 2290311 | PW UBICOM | MIKS3 | 2 | F2 Borchert | Mo1 | 125/S/019 | ||||
| 2290325 | VW Computergrafik | MIKS3 | 2 | F2 Hartwig | Mo2 | 123/E/015 | ||||
| 2290326 | PW Computergrafik | MIKS3 | 2 | F2 Hartwig | Di3 | 125/S/017 | ||||
| 2290340 | PW Proj. EIS (Digital) | MIKS3 | 4 | F2 Becker | Mi4 | 124/E/019 | Mi5 | 124/E/019 | ||
| 2290341 | ZR Proj. EIS (Digital) | MIKS3 | 4 | F2 Becker | Mi4 | 124/E/015 | Mi5 | 124/E/015 | ||
| 2290350 | PW Proj. Signalprozessoren | MIKS3 | 4 | F2 Kümmel | Di1 | 124/E/018 | Di2 | 124/E/018 | ||
| 2290355 | | PW Proj. NT/Schaltungstechn. | MIKS3 | 4 | F2 Klein | Di6 | 123/3/020 | Di7 | 123/3/020 | |
| 2290356 | ± | PW Proj. NT/Schaltungstechn. | MIKS3 | 4 | F2 Reinelt | Di6 | 123/3/020 | Di7 | 123/3/020 | |
| 2290360 | + | VW Prozessorganisation | MIKS3 | 4 | F3 Klimpel | Do5 | HS1 | Fr2 | HS1 | |
| 2290361 | + | VW BWL/Personal in KMU | MIKS3 | 4 | F3 Heimbrock | Do4 | 144/E/17 | Do5 | 144/E/17 | |
| 2290362 | VW Ausz. - sprachen I | MIKS3 | 2 | F2 Lenz | Sa1 | NN | ||||
| 2290363 | ! | VW Grundl. 2D- Animation | MIKS3 | ¹ | 4 | F2 Hofmann | Mo4 | 124/1/019 | Mo5 | 124/1/019 |
| 2290364 | + | VW Normen u. Sicherheit | MIKS3 | 2 | F2 Trundt | Mi4 | 123/1/019 | |||
| 2290365 | + | VW GL d. Wissenskommunikation | MIKS3 | ¹ | 4 | F2 Wagner | Di2 | 123/1/019 | Di3 | 123/1/019 |
| 2290368 | + | VW Projekmanagement | MIKS3 | ¹ | 4 | F3 Döring | Do2 | HS8 | Do3 | HS8 |
| 2290369 | + | VW Wirtsch- recht/Prod- haftg. | MIKS3 | 2 | F3 Marx | Mi5 | 123/1/019 | |||
| 2290370 | | SW Herausfordg. "Berg" | MIKS3 | 4 | F4 Stumpe | Sa2 | NN | Sa3 | NN | |
| 2290371 | ± | SW Herausfordg. "Berg" | MIKS3 | 4 | F4 Meyer- Kußmann | Sa2 | NN | Sa3 | NN | |
| 2290372 | SW System. Sozialarbeit | MIKS3 | 4 | F4 Herwig- Lempp | Sa4 | NN | Sa5 | NN | ||
| 2290380 | ! | VW Nichtlin. Regelkreise | MIKS3 | 2 | F2 Lange - ET- | Mi6 | 121/3/016 | |||
| 2290381 | ! | SW Nichtlin. Regelkreise | MIKS3 | 2 | F2 Lange - ET- | Do6 | 121/3/016 | |||
| 2290383 | VW Prozeßanalyse f. n. lin. Sys. | MIKS3 | 2 | F2 Lange - ET- | Do1 | 123/E/015 | ||||
| 2290384 | SW Prozeßanalyse f. n. lin. Sys. | MIKS3 | 2 | F2 Lange - ET- | Di4 | 125/E/027 | ||||
| 2290390 | | PW Projekt Prozeßautom. | MIKS3 | 4 | F2 Sokollik | Di5 | 124/E/015 | Di6 | 124/E/015 | |
| 2290391 | ± | PW Projekt Prozeßautom. | MIKS3 | 4 | F2 Helm | Di5 | 124/E/015 | Di6 | 124/E/015 | |
| 2290392 | ± | PW Projekt Prozeßautom. | MIKS3 | 4 | F2 Lange - ET- | Di5 | 124/E/015 | Di6 | 124/E/015 | |
| 2290393 | | PW Projekt Prozeßautom. ZR | MIKS3 | 4 | F2 Sokollik | Di5 | 125/E/028 | Di6 | 125/E/028 | |
| 2290394 | ± | PW Projekt Prozeßautom. ZR | MIKS3 | 4 | F2 Helm | Di5 | 125/E/028 | Di6 | 125/E/028 | |
| 2290395 | ± | PW Projekt Prozeßautom. ZR | MIKS3 | 4 | F2 Lange - ET- | Di5 | 125/E/028 | Di6 | 125/E/028 | |
| Gesamtstundenzahl | 60 | |||||||||
| Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | |
|---|---|---|---|---|---|
| 7:00 - 9:00 |
|
|
2260370? VW Mobile Computing F2 Borchert 123/E/014 |
|
|
| 9:00 - 11:00 |
2260380 SW Französisch F8 Brauer 125/1/026 |
2260377 VW Automationst. F2 Lange - ET- 123/E/014 |
2260352 ½ ÜO InDesign F2 Kellner 124/1/020 |
2260350 ½ SO Inf. Form u. Fkt. F2 Dietzel 123/E/018 |
2260371 ¹ ÜW Mobile Computing F2 Borchert 125/S/021 |
| 11:00 - 13:00 |
2260380 SW Französisch F8 Brauer 125/1/026 |
|
2260352 ½ ÜO InDesign F2 Kellner 124/1/020 |
2260350 ½ SO Inf. Form u. Fkt. F2 Dietzel 123/E/018 |
2260371 ¹ ÜW Mobile Computing F2 Borchert 125/S/021 |
| 13:00 - 15:00 |
|
|
2260358 ÜO Online- Dokum. F2 Meinike 124/1/020 |
2260364 ½ ÜW Webproduktion F2 Hofmann 124/1/019 |
2260382 VÜ CAD F1 Kieser 121/2/017 |
| 15:00 - 17:00 |
|
2260378 VW Kommunikationst. F2 Klein 124/1/022 |
2260358 ÜO Online- Dokum. F2 Meinike 124/1/020 |
2260364 ½ ÜW Webproduktion F2 Hofmann 124/1/019 |
2260382 VÜ CAD F1 Kieser 121/2/017 |
| 17:00 - 19:00 |
|
2260375 VW Elektronik F2 Maaß 123/E/011 |
|
2260376 * VÜ Digitaltechnik F2 Maaß 123/E/011 |
|
| 19:00 - 21:00 |
|
|
|
|
|
| Nr | Bezeichnung | Gruppe | SWS | Dozent/in | Zeit | Raum | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2260350 | SO Inf. Form u. Fkt. | BTRELT3 | ² | 4 | F2 Dietzel | Do2 | 123/E/018 | Do3 | 123/E/018 | |
| 2260352 | ÜO InDesign | BTRELT3 | ² | 4 | F2 Kellner | Mi2 | 124/1/020 | Mi3 | 124/1/020 | |
