| normalspurige Triebfahrzeuge | ||||||||
| Reichsbahn-
direktion |
Dampflok | Diesellok | Elektrolok | Kleinlok | Elektro-
Triebwagen |
Akkumulator-
Triebwagen |
Brennkraft-
Triebwagen |
Dampf-
Triebwagen |
| Augsburg | 350 | - | 98 | 30 | 9 | 4 | 26 | - |
| Berlin | 924 | 1 | 1 | 32 | 1015 | 1 | 25 | 6 |
| Breslau | 1037 | - | 91 | 36 | 37 | 7 | 22 | - |
| Danzig | 720 | - | - | 1 | - | 21 | - | - |
| Dresden | 1686 | - | - | 91 | - | - | 116 | - |
| Erfurt | 755 | - | 3 | 46 | - | 6 | 1 | - |
| Essen | 1010 | - | - | 18 | - | 12 | 57 | - |
| Frankfurt (Main) | 853 | - | - | 29 | - | 6 | 14 | - |
| Halle | 1301 | - | 82 | 104 | 8 | 23 | 17 | - |
| Hamburg | 991 | - | 2 | 39 | 181 | 2 | 31 | - |
| Hannover | 1460 | - | 26 | 64 | 4 | 16 | 33 | - |
| Karlsruhe | 721 | - | 13 | 45 | 5 | 4 | 20 | 8 |
| Kassel | 909 | - | - | 68 | - | 8 | 2 | 4 |
| Köln | 907 | - | - | 27 | - | 8 | 39 | - |
| Königsberg | 513 | - | - | 38 | - | 11 | 10 | - |
| Linz | 557 | - | 115 | - | 6 | - | 24 | - |
| Mainz | 679 | - | - | 52 | - | 15 | 25 | - |
| München | 548 | - | 276 | 56 | 76 | 18 | 12 | - |
| Münster | 666 | - | - | 98 | - | 4 | 19 | - |
| Nürnberg | 781 | - | 50 | 38 | 9 | 5 | 44 | - |
| Oppeln | 1559 | - | - | 23 | - | - | 34 | - |
| Osten | 677 | - | - | 36 | - | 8 | 11 | - |
| Posen | 737 | - | - | - | - | - | - | 5 |
| Regensburg | 791 | - | 28 | 27 | 1 | - | 86 | - |
| Saarbrücken | 660 | - | - | 42 | - | 8 | 30 | - |
| Schwerin | 302 | - | - | 14 | - | - | 12 | - |
| Stettin | 670 | - | - | 53 | - | 9 | 30 | - |
| Stuttgart | 69 | - | 64 | 40 | 42 | - | 12 | 4 |
| Villach | 367 | - | - | - | - | - | 17 | - |
| Wien | 1350 | - | 17 | - | 7 | - | 37 | 1 |
| Wuppertal | 846 | - | - | 69 | - | - | 14 | - |
| Gedob Krakau | 50 | - | - | 1 | - | - | - | - |
| Summe | 26076 | 1 | 866 | 1217 | 1400 | 196 | 820 | 28 |
| normalspurige Reisezug- und Bahndienstwagen | ||||||
| Reichsbahn-
direktion |
Personenwagen | Gepäckwagen | Bahndienstwagen | |||
| Stück | Achsen | Stück | Achsen | Stück | Achsen | |
| Augsburg | 958 | 2651 | 342 | 786 | 373 | 830 |
| Berlin | 4901 | 6335 | 1162 | 3154 | 2085 | 4631 |
| Breslau | 2883 | 8176 | 967 | 2310 | 1021 | 2352 |
| Danzig | 670 | 1935 | 172 | 432 | 200 | 527 |
| Dresden | 4559 | 12695 | 1226 | 2893 | 1321 | 2877 |
| Erfurt | 2136 | 5890 | 674 | 1532 | 578 | 1361 |
| Essen | 2190 | 6772 | 1095 | 2454 | 852 | 1946 |
| Frankfurt (Main) | 3033 | 8923 | 852 | 2127 | 631 | 1491 |
| Halle | 3449 | 9880 | 1229 | 2790 | 1173 | 2717 |
| Hamburg | 2835 | 8839 | 857 | 2131 | 930 | 2158 |
| Hannover | 3305 | 9782 | 1238 | 2883 | 3153 | 7041 |
| Karlsruhe | 2357 | 6327 | 811 | 1944 | 616 | 1374 |
| Kassel | 1625 | 4737 | 791 | 1813 | 581 | 1391 |
| Köln | 2507 | 7701 | 885 | 2167 | 967 | 2184 |
| Königsberg | 1373 | 4039 | 494 | 1126 | 639 | 1602 |
| Linz | 895 | 2056 | 309 | 657 | 722 | 1495 |
| Mainz | 2452 | 7211 | 687 | 1671 | 593 | 1388 |
| München | 2737 | 8216 | 708 | 1740 | 810 | 1895 |
| Münster | 1870 | 5409 | 678 | 1625 | 580 | 1330 |
| Nürnberg | 1737 | 4818 | 658 | 1476 | 563 | 1244 |
| Oppeln | 2386 | 6617 | 1041 | 2336 | 1058 | 2342 |
| Osten | 946 | 2678 | 444 | 967 | 545 | 1268 |
| Posen | 688 | 1992 | 115 | 318 | 268 | 623 |
| Regensburg | 1111 | 2825 | 443 | 972 | 415 | 953 |
| Saarbrücken | 2006 | 5776 | 623 | 1415 | 809 | 1801 |
| Schwerin | 887 | 2632 | 207 | 516 | 265 | 630 |
| Stettin | 2375 | 7277 | 653 | 1619 | 719 | 1720 |
| Stuttgart | 3043 | 8030 | 719 | 1833 | 801 | 1747 |
| Villach | 636 | 1471 | 199 | 418 | 451 | 934 |
| Wien | 4016 | 9543 | 892 | 1995 | 1066 | 2312 |
| Wuppertal | 2701 | 7949 | 859 | 2104 | 782 | 1842 |
| Summe | 69267 | 199173 | 22030 | 52204 | 25567 | 58006 |
| normalspurige Güterwagen | ||||||
| gedeckte Güterwagen | offene Güterwagen | Güterwagen
insgesamt |
||||
| Stück | Achsen | Stück | Achsen | Stück | Achsen | |
| Reichsbahn-Zentralamt | 259934 | 512011 | 472893 | 984717 | 732827 | 1496728 |
| RBD Wien | 4146 | 8333 | 5564 | 11303 | 9710 | 19636 |
| schmalspurige Eisenbahn-Fahrzeuge | |||||||||||||||
| Reichsbahn-
direktion |
Dampf-
Loks |
Elektro-
Loks |
Elektro-
Trieb- wagen |
Brenn-
kraft- Triebwagen |
Personen-
wagen |
Gepäck-
wagen |
Bahndienst-
wagen |
gedeckte
Güterwagen |
offene
Güterwagen |
Roll-
böcke (Paare) |
|||||
| Stück | Achsen | Stück | Achsen | Stück | Achsen | Stück | Achsen | Stück | Achsen | ||||||
| Augsburg | 5 | - | - | 3 | 17 | 34 | 4 | 8 | 1 | 2 | 20 | 40 | 39 | 83 | - |
| Danzig | 12 | - | - | - | 11 | 42 | 2 | 8 | 2 | 6 | 30 | 120 | 219 | 876 | - |
| Dresden | 147 | 2 | 4 | 4 | 573 | 2292 | 128 | 458 | 1015 | 4462 | 587 | 2320 | 955 | 3270 | 37 |
| Erfurt | 6 | - | - | - | 20 | 80 | 6 | 24 | 23 | 88 | 28 | 108 | 87 | 290 | - |
| Karlsruhe | 5 | - | - | - | 8 | 16 | 3 | 6 | 17 | 66 | 8 | 22 | 10 | 26 | - |
| Königsberg | 23 | - | - | - | 15 | 60 | 4 | 16 | 4 | 8 | 23 | 50 | 219 | 596 | - |
| Linz | 24 | - | - | 4 | 78 | 194 | 13 | 26 | 12 | 56 | 69 | 138 | 267 | 547 | - |
| Mainz | 13 | - | - | - | 62 | 124 | 14 | 28 | 39 | 150 | 37 | 74 | 85 | 170 | - |
| Münster | 5 | - | - | - | 16 | 54 | 2 | 8 | 1 | 2 | 10 | 30 | 31 | 94 | - |
| Oppeln | 46 | - | - | 3 | 9 | 22 | - | - | 46 | 92 | 152 | 304 | 5527 | 11058 | - |
| Posen | 53 | - | - | 6 | 33 | 124 | 16 | 40 | 9 | 34 | 165 | 562 | 1060 | 3364 | - |
| Regensburg | 4 | - | - | - | 32 | 68 | 4 | 8 | 5 | 15 | 10 | 40 | 8 | 28 | 32 |
| Schwerin | 8 | - | - | - | 32 | 128 | 4 | 16 | 1 | 2 | 60 | 164 | 1 | 2 | - |
| Stuttgart | 21 | - | 6 | - | 92 | 206 | 17 | 34 | 6 | 12 | 41 | 125 | 43 | 130 | 179 |
| Villach | 6 | - | - | 4 | 15 | 30 | 4 | 8 | 4 | 16 | 11 | 30 | 50 | 141 | - |
| Wien | 21 | 16 | - | 1 | 163 | 466 | 29 | 87 | 163 | 328 | 29 | 87 | 250 | 629 | 168 |
| Gedob Krakau | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Summe | 405 | 18 | 10 | 25 | 1176 | 3940 | 250 | 775 | 1348 | 5339 | 1279 | 4223 | 8910 | 21466 | 416 |
| Kraftfahrzeuge | ||
| Reichsbahndirektion | Busse ab 10 Plätze | LKW mit mind. 1,5t Nutzlast |
| Augsburg | 9 | 78 |
| Berlin | 7 | 184 |
| Breslau | 119 | 165 |
| Danzig | 3 | 24 |
| Dresden | 126 | 141 |
| Erfurt | 36 | 69 |
| Essen | 12 | 132 |
| Frankfurt (Main) | 35 | 78 |
| Halle | 4 | 137 |
| Hamburg | - | 86 |
| Hannover | 17 | 110 |
| Karlsruhe | 43 | 136 |
| Kassel | 35 | 120 |
| Köln | 19 | 200 |
| Königsberg | 1 | 105 |
| Linz | 2 | 49 |
| Mainz | 45 | 91 |
| München | 6 | 83 |
| Münster | 4 | 82 |
| Nürnberg | 5 | 43 |
| Oppeln | 39 | 63 |
| Osten | 3 | 93 |
| Posen | 5 | 57 |
| Regensburg | 54 | 95 |
| Saarbrücken | 22 | 321 |
| Schwerin | 4 | 32 |
| Stettin | - | 116 |
| Stuttgart | 3 | 58 |
| Villach | 1 | 9 |
| Wien | 1 | 112 |
| Wuppertal | 3 | 233 |
| Reichsbahn-Zentralamt | - | 33 |
| EObl Innsbruck | - | 6 |
| Summe | 663 | 3 341 |
| Schiffe | ||
| Art der Schiffe | Schraubendampfer | 11 |
| Raddampfer | 12 | |
| Motorschiffe | 33 | |
| sonstige Schiffe ohne Antrieb | 1 | |
| Art des Verkehrs | dem öffentlichen Verkehr dienend | 50 |
| zur Unterhaltung von Hafenanlagen
und sonstigen Zwecken dienend |
7 | |
| auf dem Gewässer | Nordsee | 4 |
| Ostsee | 9 | |
| Bodensee | 41 | |
| St. Wolfgangsee | 3 | |
| Thomas Noßke 2006 | www.epoche2.de |