| Auf Neigungen | Bei einer Fahrgeschwindigkeit von | ||||||||||||||||
| von
o/oo |
vom
Ver- hältnis |
15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 |
| Kilometer in der Stunde
müssen von je 100 Wagenachsen gebremst werden können |
|||||||||||||||||
| 1 | 1:1000 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 9 | 12 | 15 | 19 | 22 | 31 | 42 | 55 | 68 | 81 | 95 |
| 2 | 1:500 | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 | 10 | 13 | 16 | 20 | 23 | 33 | 44 | 57 | 71 | 84 | 97 |
| 3 | 1:333 | 6 | 6 | 6 | 7 | 9 | 11 | 14 | 18 | 21 | 25 | 35 | 46 | 59 | 73 | 86 | 100 |
| 4 | 1:250 | 6 | 6 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 19 | 22 | 26 | 37 | 48 | 61 | 75 | 88 | --- |
| 5 | 1:200 | 6 | 6 | 7 | 9 | 11 | 14 | 17 | 20 | 24 | 28 | 38 | 50 | 63 | 77 | (90) | --- |
| 6 | 1:166 | 7 | 7 | 8 | 10 | 12 | 15 | 18 | 21 | 26 | 30 | 40 | 52 | 65 | 78 | --- | --- |
| 7 | 1:143 | 8 | 8 | 9 | 11 | 13 | 16 | 19 | 23 | 27 | 31 | 42 | 54 | 67 | (80) | --- | --- |
| 8 | 1:125 | 9 | 9 | 10 | 13 | 15 | 17 | 21 | 25 | 29 | 33 | 44 | 56 | 69 | (82) | --- | --- |
| 10 | 1:100 | 11 | 11 | 12 | 15 | 17 | 20 | 24 | 28 | 32 | 37 | 47 | 59 | (72) | --- | --- | --- |
| 12 | 1:83 | 13 | 13 | 14 | 17 | 19 | 23 | 27 | 31 | 35 | 40 | 51 | 62 | --- | --- | --- | --- |
| 14 | 1:71 | 15 | 15 | 16 | 19 | 22 | 25 | 30 | 34 | 38 | 43 | 55 | (65) | --- | --- | --- | --- |
| 16 | 1:62 | 16 | 17 | 18 | 21 | 24 | 28 | 33 | 37 | 41 | 46 | 58 | (68) | --- | --- | --- | --- |
| 18 | 1:55 | 18 | 19 | 20 | 23 | 27 | 31 | 35 | 39 | 44 | 50 | (61) | --- | --- | --- | --- | --- |
| 20 | 1:50 | 20 | 21 | 22 | 25 | 29 | 33 | 37 | 42 | 47 | 53 | (65) | --- | --- | --- | --- | --- |
| 22 | 1:45 | 22 | 23 | 24 | 28 | 32 | 36 | 40 | 45 | 51 | 57 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 25 | 1:40 | 25 | 26 | 28 | 32 | 36 | 40 | 45 | 50 | 56 | (62) | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Auf Neigungen | Bei einer Fahrgeschwindigkeit von | |||||||||
| von
o/oo |
vom
Verhältnis |
10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 |
| Kilometer in der Stunde
müssen von je 100 Wagenachsen gebremst werden können |
||||||||||
| 1 | 1:1000 | 6 | 6 | 6 | 7 | 9 | 12 | 14 | 17 | 21 |
| 2 | 1:500 | 6 | 6 | 6 | 8 | 10 | 13 | 15 | 18 | 22 |
| 3 | 1:333 | 6 | 6 | 7 | 9 | 11 | 14 | 16 | 19 | 23 |
| 4 | 1:250 | 6 | 6 | 8 | 10 | 12 | 15 | 17 | 20 | 25 |
| 5 | 1:200 | 6 | 7 | 9 | 11 | 14 | 16 | 18 | 22 | 27 |
| 6 | 1:166 | 7 | 8 | 10 | 12 | 15 | 17 | 19 | 24 | 29 |
| 7 | 1:143 | 8 | 9 | 11 | 13 | 16 | 18 | 21 | 25 | 31 |
| 8 | 1:125 | 9 | 10 | 13 | 15 | 17 | 20 | 23 | 27 | 33 |
| 10 | 1:100 | 10 | 12 | 15 | 17 | 20 | 23 | 27 | 31 | 37 |
| 12 | 1:83 | 12 | 14 | 17 | 19 | 23 | 26 | 30 | 35 | 42 |
| 14 | 1:71 | 14 | 16 | 19 | 22 | 25 | 29 | 34 | 39 | 46 |
| 16 | 1:62 | 15 | 18 | 21 | 24 | 28 | 32 | 37 | 43 | 50 |
| 18 | 1:55 | 17 | 20 | 23 | 27 | 31 | 35 | 40 | 47 | 54 |
| 20 | 1:50 | 19 | 22 | 25 | 29 | 33 | 38 | 43 | 50 | 58 |
| 22 | 1:45 | 21 | 24 | 28 | 32 | 36 | 41 | 46 | 54 | 62 |
| 25 | 1:40 | 24 | 27 | 32 | 36 | 40 | 46 | 51 | 60 | 69 |
| 30 | 1:33 | 29 | 33 | 38 | 43 | 48 | 54 | 60 | (70) | (79) |
| 35 | 1:28 | 34 | 38 | 44 | 50 | 56 | 62 | (70) | --- | --- |
| 40 | 1:25 | 39 | 44 | 50 | 56 | 64 | (70) | --- | --- | --- |
Bemerkung: Als bedient gilt eine Bremse, wenn sie von einem zugbegleitenden Beamten oder (bei durchgehenden Bremsen) von dem Lokomotivführer in Tätigkeit gesetz werden kann.
| Thomas Noßke 2002 | www.epoche2.de |