| Auf Neigungen | Für je 100 Tonnen Zuggewicht müssen bei einer zugelassenen größten Geschwindigkeit bis zu | ||||||||||
| von
o/oo |
vom
Verhältnis |
20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 |
| Kilometer in der Stunde Bremswerte in Tonnen vorhanden sein: | |||||||||||
| 0 | 1:oo | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 10 | 13 | 17 | 21 | 26 |
| 1 | 1:1000 | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 | 11 | 15 | 19 | 23 | 28 |
| 2 | 1:500 | 6 | 6 | 6 | 7 | 10 | 13 | 16 | 20 | 24 | 29 |
| 3 | 1:333 | 6 | 6 | 6 | 9 | 11 | 15 | 18 | 22 | 26 | 31 |
| 4 | 1:250 | 6 | 6 | 7 | 10 | 13 | 16 | 20 | 24 | 28 | 33 |
| 5 | 1:200 | 6 | 6 | 9 | 11 | 14 | 18 | 22 | 26 | 30 | 35 |
| 6 | 1:166 | 7 | 7 | 10 | 13 | 16 | 19 | 23 | 28 | 34 | 39 |
| 7 | 1:143 | 8 | 8 | 11 | 14 | 17 | 21 | 25 | 30 | 36 | 42 |
| 8 | 1:125 | 9 | 9 | 12 | 15 | 19 | 23 | 27 | 32 | 38 | 44 |
| 10 | 1:100 | 10 | 12 | 14 | 18 | 22 | 26 | 31 | 36 | 41 | 47 |
| 12 | 1:83 | 12 | 14 | 17 | 20 | 25 | 29 | 34 | 39 | 45 | 51 |
| 14 | 1:71 | 14 | 16 | 19 | 23 | 28 | 32 | 38 | 44 | 50 | 56 |
| 16 | 1:62 | 16 | 18 | 22 | 26 | 30 | 35 | 41 | 47 | 54 | 61 |
| 18 | 1:55 | 18 | 20 | 24 | 28 | 33 | 39 | 45 | 51 | 58 | 65 |
| 20 | 1:50 | 20 | 22 | 26 | 31 | 36 | 42 | 49 | 56 | 63 | 70 |
| 22 | 1:45 | 22 | 24 | 29 | 34 | 39 | 45 | 52 | 59 | 67 | --- |
| 25 | 1:40 | 25 | 27 | 32 | 38 | 44 | 50 | 57 | 64 | --- | --- |
| Auf Neigungen | Für je 100 Tonnen Zuggewicht müssen bei einer zugelassenen größten Geschwindigkeit bis zu | ||||||||||||||||||||
| von
o/oo |
vom
Ver- hältnis |
20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 | 115 |
| Kilometer in der Stunde Bremswerte in Tonnen vorhanden sein: | |||||||||||||||||||||
| 0 | 1:oo | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 10 | 13 | 17 | 22 | 27 | 31 | 37 | 43 | 50 | 57 | 65 | 73 | 82 | 91 | 100 |
| 1 | 1:1000 | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 | 12 | 15 | 19 | 23 | 28 | 33 | 39 | 46 | 53 | 60 | 68 | 76 | 86 | 97 | --- |
| 2 | 1:500 | 6 | 6 | 6 | 7 | 9 | 13 | 16 | 20 | 24 | 30 | 35 | 41 | 48 | 55 | 63 | 71 | 79 | 89 | 100 | --- |
| 3 | 1:333 | 6 | 6 | 6 | 8 | 10 | 14 | 17 | 22 | 26 | 32 | 37 | 43 | 50 | 58 | 65 | 74 | 82 | 93 | --- | --- |
| 4 | 1:250 | 6 | 6 | 7 | 9 | 11 | 15 | 18 | 23 | 28 | 34 | 39 | 45 | 52 | 60 | 68 | 77 | 85 | 97 | --- | --- |
| 5 | 1:200 | 7 | 7 | 8 | 10 | 12 | 16 | 19 | 24 | 29 | 35 | 40 | 47 | 54 | 62 | 70 | 79 | 88 | 100 | --- | --- |
| 6 | 1:166 | 8 | 8 | 9 | 11 | 13 | 17 | 21 | 26 | 31 | 36 | 42 | 49 | 56 | 65 | 73 | 83 | 94 | --- | --- | --- |
| 7 | 1:143 | 9 | 9 | 10 | 12 | 15 | 18 | 22 | 27 | 32 | 38 | 44 | 51 | 58 | 67 | 76 | 86 | 97 | --- | --- | --- |
| 8 | 1:125 | 10 | 10 | 11 | 13 | 16 | 19 | 24 | 28 | 34 | 40 | 46 | 53 | 60 | 69 | 79 | 89 | --- | --- | --- | --- |
| 10 | 1:100 | 12 | 12 | 13 | 15 | 18 | 21 | 25 | 30 | 36 | 42 | 49 | 56 | 63 | 73 | 84 | --- | --- | --- | --- | -- |
| 12 | 1:83 | 14 | 14 | 15 | 17 | 20 | 24 | 28 | 33 | 39 | 46 | 53 | 60 | 68 | 79 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14 | 1:71 | 16 | 16 | 17 | 20 | 23 | 27 | 31 | 36 | 42 | 49 | 57 | 64 | 73 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16 | 1:62 | 18 | 18 | 19 | 22 | 25 | 29 | 34 | 39 | 45 | 52 | 60 | 68 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 18 | 1:55 | 20 | 20 | 21 | 24 | 28 | 32 | 37 | 42 | 48 | 55 | 63 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 20 | 1:50 | 22 | 22 | 23 | 27 | 31 | 35 | 40 | 44 | 50 | 58 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 22 | 1:45 | 24 | 24 | 26 | 30 | 34 | 38 | 43 | 48 | 54 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 25 | 1:40 | 27 | 27 | 29 | 33 | 37 | 42 | 47 | 52 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Auf Neigungen | Für je 100 Tonnen Zuggewicht müssen bei einer zugelassenen größten Geschwindigkeit bis zu | ||||||||||
| von
o/oo |
vom
Verhältnis |
15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 |
| Kilometer in der Stunde Bremswerte in Tonnen vorhanden sein: | |||||||||||
| 0 | 1:oo | 6 | 6 | 6 | 8 | 11 | 15 | 20 | 26 | 33 | 42 |
| 1 | 1:1000 | 6 | 6 | 6 | 9 | 12 | 16 | 21 | 27 | 34 | 42 |
| 2 | 1:500 | 6 | 6 | 7 | 10 | 13 | 17 | 22 | 28 | 35 | 43 |
| 3 | 1:333 | 6 | 6 | 8 | 11 | 14 | 18 | 23 | 29 | 36 | 44 |
| 4 | 1:250 | 6 | 6 | 9 | 12 | 15 | 19 | 24 | 30 | 37 | 45 |
| 5 | 1:200 | 6 | 7 | 10 | 13 | 16 | 20 | 25 | 31 | 38 | 46 |
| 6 | 1:166 | 7 | 8 | 11 | 14 | 17 | 21 | 26 | 32 | 39 | 47 |
| 7 | 1:143 | 8 | 9 | 12 | 15 | 18 | 22 | 27 | 33 | 40 | 48 |
| 8 | 1:125 | 9 | 10 | 13 | 16 | 19 | 23 | 28 | 34 | 41 | 49 |
| 10 | 1:100 | 11 | 13 | 16 | 19 | 22 | 25 | 30 | 36 | 42 | 50 |
| 12 | 1:83 | 13 | 15 | 18 | 21 | 24 | 28 | 33 | 39 | 45 | 52 |
| 14 | 1:71 | 15 | 17 | 20 | 23 | 27 | 31 | 36 | 42 | 48 | 55 |
| 16 | 1:62 | 17 | 19 | 22 | 26 | 30 | 34 | 39 | 45 | 51 | 58 |
| 18 | 1:55 | 19 | 22 | 25 | 29 | 33 | 37 | 42 | 48 | 54 | 62 |
| 20 | 1:50 | 21 | 24 | 27 | 31 | 36 | 40 | 45 | 52 | 58 | 66 |
| 22 | 1:45 | 23 | 26 | 30 | 34 | 39 | 44 | 49 | 56 | 62 | 69 |
| 25 | 1:40 | 26 | 29 | 33 | 38 | 43 | 48 | 54 | 61 | --- | --- |
| 30 | 1:33 | 30 | 34 | 38 | 43 | 48 | 54 | --- | --- | --- | --- |
| 35 | 1:28 | 34 | 39 | 44 | 49 | 56 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 40 | 1:25 | 39 | 44 | 50 | 56 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Auf Neigungen | Für je 100 Tonnen Zuggewicht müssen bei einer zugelassenen größten Geschwindigkeit bis zu | ||||||||||
| von
o/oo |
vom
Verhältnis |
15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 |
| Kilometer in der Stunde Bremswerte in Tonnen vorhanden sein: | |||||||||||
| 0 | 1:oo | 6 | 6 | 6 | 8 | 11 | 15 | 20 | 26 | 33 | 42 |
| 1 | 1:1000 | 6 | 6 | 6 | 9 | 12 | 16 | 21 | 27 | 34 | 43 |
| 2 | 1:500 | 6 | 6 | 7 | 10 | 13 | 16 | 22 | 28 | 35 | 44 |
| 3 | 1:333 | 6 | 6 | 8 | 11 | 13 | 17 | 22 | 28 | 36 | 45 |
| 4 | 1:250 | 7 | 7 | 9 | 12 | 14 | 17 | 23 | 29 | 37 | 46 |
| 5 | 1:200 | 8 | 8 | 11 | 12 | 15 | 18 | 23 | 29 | 38 | 47 |
| 6 | 1:166 | 9 | 9 | 13 | 13 | 15 | 18 | 24 | 29 | 39 | 48 |
| 7 | 1:143 | 10 | 10 | 14 | 14 | 16 | 20 | 24 | 30 | 40 | 49 |
| 8 | 1:125 | 11 | 11 | 15 | 15 | 17 | 20 | 25 | 31 | 41 | 50 |
| 10 | 1:100 | 15 | 15 | 16 | 17 | 19 | 21 | 25 | 32 | 42 | 52 |
| 12 | 1:83 | 18 | 18 | 18 | 19 | 21 | 23 | 28 | 34 | 43 | 53 |
| 14 | 1:71 | 20 | 20 | 20 | 21 | 24 | 26 | 31 | 36 | 44 | 54 |
| 16 | 1:62 | 22 | 22 | 22 | 23 | 26 | 29 | 33 | 38 | 45 | 55 |
| 18 | 1:55 | 25 | 25 | 25 | 26 | 29 | 32 | 35 | 40 | 46 | 57 |
| 20 | 1:50 | 27 | 27 | 27 | 28 | 32 | 35 | 38 | 43 | 48 | 59 |
| 22 | 1:45 | 29 | 29 | 30 | 31 | 35 | 39 | 42 | 47 | 51 | 62 |
| 25 | 1:40 | 32 | 32 | 33 | 35 | 38 | 41 | 46 | 51 | --- | --- |
| 30 | 1:33 | 37 | 37 | 38 | 41 | 43 | 48 | --- | --- | --- | --- |
| 35 | 1:28 | 42 | 42 | 44 | 48 | 53 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 40 | 1:35 | 47 | 47 | 50 | 55 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Thomas Noßke 2000 | www.epoche2.de |