| Bauart | Bauzeit | beschaffte Anzahl | Länge über Puffer in mm |
Sitzplätze | Fahrzeugnummern |
| BC4i-28 | 1928 | 3 | 21 790 | 24 + 42 | 33 004 - 33 006 |
| BC4i-28a | 1928 | 1 | 21 790 | 24 + 42 | 33 007 |
| BC4i-28b | 1928 | 1 | 21 790 | 24 + 42 | 33 008 |
| BC4i-28c | 1928 | 3 | 21 790 | 24 + 36 | 33 001 - 33 003 |
| C4i-28 | 1928 | 3 | 20 685 | 86 | 72 004 - 72 006 |
| C4i-28a | 1928 | 3 | 20 685 | 72 | 72 001 - 72 003 |
| B4i-29 | 1929 | 2 | 21 790 | 62 | 25 001 + 25 002 |
| B4i-29a | 1929 | 2 | 21 340 | 48 | 25 003 + 25 004 |
| BC4i-29 | 1929 - 1930 | 5 | 21 660 | 24 + 36 | 33 009, 33 011, 33 014, 33 017, 33 019 |
| BC4i-29a | 1929 - 1930 | 8 | 21 150 | 24 + 40 | 33 010, 33 012, 33 013, 33 015,
33 016, 33 018, 33 020, 33 021 |
| C4i-29 | 1929 - 1930 | 10 | 21 510 | 72 | 72 007 - 72 016 |
| C4i-29a | 1929 - 1930 | 25 | 20 960 | 86 | 72 017 - 72 041 |
| B4i-30 | 1930 -1932 | 285 | 21 700 | 62 | 25 005 - 25 289 |
| BC4i-30 | 1930 - 1931 | 150 | 20 960 | 23 + 51 | 33 022 - 33 171 |
| BC4i-31 | 1931 - 1932 | 210 | 20 960 | 23 + 51 | 33 172 - 33 381 |
| C4i-30 | 1930 - 1933 | 1221 | 20 960 | 84 | 72 042 - 73236, 73 243 - 73 268 |
| C4i-32 | 1933 | 2 | 20 960 | 84 | 73 237 + 73 238 |
| C4i-32a | 1933 | 1 | 20 960 | 84 | 73 239 |
| C4i-32b | 1933 | 1 | 20 960 | 84 | 73 240 |
| C4i-32c | 1933 - 1934 | 5 | 20 960 | 84 | 73 241 + 73 242, 73 313 - 73 315 |
| BC4i-33 | 1933 | 33 | 21 150 | 24 + 40 | 33 382 - 33 387, 33 389 - 33 414, 33 423 |
| BC4i-33a | 1933 - 1934 | 22 | 21 150 | 24 + 40 | 33 388, 33 415 - 33 422, 33 424 - 33 426,
33 432 - 33 437, 33 468 - 33 471 |
| BC4i-33b | 1934 | 3 | 21 150 | 24 + 40 | 33 427 - 33 429 |
| BC4i-33c | 1934 | 1 | 21 150 | 24 + 40 | 33 430 |
| BC4i-33d | 1934 | 1 | 21 150 | 24 + 40 | 33 431 |
| BC4i-33e | 1934 | 30 | 21 150 | 24 + 40 | 33 438 - 33 467 |
| C4i-33 | 1933 | 10 | 20 960 | 84 | 73 269 - 73 278 |
| C4i-33a | 1933 | 7 | 20 960 | 84 | 73 279 - 73 285 |
| C4i-33b | 1933 | 5 | 20 960 | 84 | 73 286. 73 289 - 73 292 |
| C4i-33c | 1933 | 2 | 20 960 | 84 | 73 287 - 73 288 |
| C4i-33h | 1934 | 32 | 20 960 | 84 | 73 293 - 73 312, 73 316 - 73 327 |
| BC4i-34 | 1934 - 1935 | 60 | 21 150 | 24 + 40 | 33 477 - 33 536 |
| C4i-34 | 1934 - 1935 | 42 | 20 960 | 84 | 73 340 - 73 343, 73 372 - 73 409 |
| C4i-34a | 1934 | 28 | 20 960 | 84 | 73 344 - 73 371 |
| BC4i-35 | 1935 | 3 | 21 035 | 24 + 36 | 33 537 - 33 539 |
| C4i-35 | 1936 | 3 | 20 860 | 79 | 73 410 - 73 412 |
| C4i-36 | 1936 - 1941 | 1061 | 20 860 | 79 | 73 417 - 73 466, 73 527 - 74 446,74 449 - 74 539 |
| BC4i-37 | 1938 - 1939 | 145 | 21 035 | 24 + 36 | 33 572 - 33 716 |
| Durchgangswagen
(Mitteleinstiegwagen Bauart Heidenau - Altenberg) |
|||||
| Bauart | Bauzeit | beschaffte Anzahl | Länge über Puffer in mm | Sitzplätze | Fahrzeugnummern |
| BC4i-35a | 1935 | 2 | 18 355 | 32 + 24 | 33 540 - 33 541 |
| BC4i-35a | 1937 | 30 | 18 355 | 32 + 24 | 33 542 - 33 571 |
| C4i-35a | 1936 | 4 | 19 130 | 64 | 73 413 - 73 416 |
| C4i-35a | 1937 | 60 | 19 130 | 64 | 73 467 - 73 526 |
| Die Wagen 33 540, 33 541 sowie 73 413 - 73 416 waren Versuchsausführungen mit veränderter Anordnung der Abteile und Aborte. | |||||
| Abteilwagen
(englische Bauart) |
|||||
| Bauart | Bauzeit | beschaffte Anzahl | Länge über Puffer in mm | Sitzplätze | Fahrzeugnummern |
| BCi4-33f | 1934 | 3 | 22 168 | 24 + 48 | 33 472 - 33 474 |
| BC4i-33g | 1934 | 2 | 22 168 | 24 + 48 | 33 475 - 33 476 |
| C4i-33d | 1934 | 2 | 22 168 | 88 | 73 328 + 73 329 |
| C4i-33e | 1934 | 4 | 22 168 | 88 | 73 330 - 73 333 |
| C4i-33f | 1934 | 3 | 22 168 | 88 | 73 334 - 73 336 |
| C4i-33g | 1934 | 3 | 22 168 | 88 | 73 337 - 73 339 |
| Die Wagen 33 472, 33 473, 73 330 - 73 333 waren ursprünglich zweifarbig rot/beige wie Triebwagen lackiert. | |||||
| Nebenbahn-Personenwagen
(Bauart Langenschwalbacher) |
|||||
| Bauart | Bauzeit | beschaffte Anzahl | Länge über Puffer in mm | Sitzplätze | Fahrzeugnummern (ab 1930) |
| BC4i Pr 23 | 1924 | 5 | 14 400 | 16 + 36/td> | 35 993 - 35 997 |
| C4i Pr 23 | 1924 | 4 | 13 000 | 54 | 79 976 - 79 979 |
|
CD4i Pr 23 nach 1928: CC4id Pr 23 |
1924 | 9 | 13 000 | 27 + 15 | 79 980 - 79 988 |
|
D4i Pr 23 nach 1928: C4id Pr 23 |
1924 | 10 | 13 000 | 32 | 79 989 - 79 998 |
| provisorische Kriegs-Personenwagen | |||||
| Bauart | Bauzeit | beschaffte Anzahl | Länge über Puffer in mm | Sitzplätze | Fahrzeugnummern |
| MC4i-44 | 1944 | 63 | 21 720 | 88 | 320 001 - 320 063 |
| Diese spartanisch eingerichteten Fahrzeuge wurden während des Krieges als provosorische Personenwagen auf den Fahrgestellen kriegsbeschädigter Schnellzugwagen aufgebaut. | |||||
Die Vollständigkeit und Fehlerfreiheit der Angaben kann nicht garantiert werden! Hinweise und Ergänzungen werden gern entgegengenommen.
| © Thomas Noßke 2001-2002 | www.epoche2.de |