|
|
||||||
| Länge über Puffer
in mm |
Sitzplätze | (ab 1930) |
||||
| B4ü Bay 29 | 1929 | 5 | 20 835 | 46 | 15 016 - 15 020 | zweifarbige Lackierung dunkelblau/hellblau |
| C4ü Bay 29 | 1929 | 7 | 20 835 | 80 | 16 362 - 16 368 | zweifarbige Lackierung dunkelblau/hellblau |
| ABC4ü-32 | 1932 | 8 | 21 150 | 4 + 18 + 40 | 14 133 -14 140 | zweifarbige Lackierung dunkelblau/beige |
| C4ü-32 | 1932 | 21 | 20 960 | 84 | 16 521 - 16 541 | zweifarbige Lackierung dunkelblau/beige |
| Pw4ük-32 | 1932 | 5 | 19 680 | - | 105 531 - 105 535 | dunkelblaue Lackierung
Küchenabteil |
|
|
||||||
| Bauzeit | beschaffte Anzahl | Länge über Puffer
in mm |
Sitzplätze | Fahrzeugnummern (ab 1930) |
Bemerkungen | |
| SA4ük-28 | 1928 | 4 | 23 500 | 20 | 10 501, 10 503, 10 505, 10 507 | mit Küche |
| SA4ü-28 | 1928 | 4 | 23 500 | 28 | 10 502, 10 504, 10 506, 10 508 | |
| SB4ük-28 | 1928 | 6 | 23 500 | 29 | 10 701, 10 703, 10 705,
10 707, 10 709, 10 711 |
mit Küche |
| SB4ü-28 | 1928 | 6 | 23 500 | 43 | 10 702, 10 704, 10 706,
10 708, 10 710, 10 712 |
|
| SB4ük-29 | 1929 | 4 | 23 500 | 29 | 10 713, 10 715, 10 717, 10 719 | mit Küche |
| SB4ü-29 | 1929 | 2 | 23 500 | 41 | 10 714, 10 716 | |
| SPw4ü-28 | 1928 | 3 | 19 680 | - | 105 001 - 105 003 | |
|
|
||||||
| Bauart | Bauzeit | beschaffte Anzahl | Länge über Puffer
in mm |
Sitzplätze | Fahrzeugnummern | Bemerkungen |
| SWRPwPost4ü-35 | 1935 | 1 | 22 195 | 23 | 10 401 | Endwagen |
| SBC4ü-35 | 1935
1935 1940 |
2 + 1 | 21 560 | 12 + 56 | 10 402
10 403 10 404 |
Mittelwagen |
| SBC4ü-35 | 1935 | 1 | 22 195 | 24 + 32 | 10 404
ab 1940: 10 405 |
Endwagen mit Aussichtsabteil |
|
|
|||||
| Bauart | Bauzeit | beschaffte Anzahl |
Länge über Puffer in mm |
Fahrzeugnummern | Bemerkungen |
| Salon4ü-35 | 1934 | 1 | 23 076 | 10 201 | Salonwagen |
| Salon4ü-35a | 1934 | 1 | 23 076 | 10 202 | Salonwagen |
| Salon4ü-35b | 1935 | 1 | 23 500 | 10 203 | Salonwagen |
| Salon4ü-36 | 1936 | 1 | 23 500 | 10 204 | Salonwagen |
| Salon4ü-37 | 1937 | 1 | 23 500 | 10 205 | Salonwagen Görings |
| Salon4ü-37a | 1937 | 1 | 23 500 | 10 206 | Salonwagen Hitlers |
| Salon4ü-37b | 1937 | 1 | 23 500 | 10 207 | Salonwagen |
| Salon4ü-38 | 1938 | 1 | 23 500 | 10 208 | Salonwagen |
| Salon4ü-38a | 1938 | 1 | 23 500 | 10 209 | Salonwagen |
| Salon4ü-39 | 1940 | 1 | 24 300 | 10 213 | Salonwagen |
| Salon4ü-43 | 1943 | 1 | 24 300 | 10 214 | Salonwagen |
| Salon6ü-40 | 1940 | 1 | 24 300 | 10 215 | Salonwagen |
| SalonBegl4ü-37 | 1937 - 1942 | 5 | 24 300 | 10 221 - 10 225 | Begleiterwagen |
| SalonWL4ü-37 | 1937 | 2 | 23 500 | 10 231 + 10 232 | Schlafwagen |
| SalonWL4ü-38 | 1938 | 2 | ? | 10 233 + 10 234 | Schlafwagen |
| SalonWR4ü-37 | 1937 - 1938 | 4 | 23 500 | 10 241 - 10 244 | Speisewagen |
| SalonWR6ü-40 | 1940 | 1 | 23 500 | 10 245 | Speisewagen |
| SalonPresse4ü-37 | 1937 | 1 | 24 000 ? | 10 251 | Pressewagen |
| SalonBer4ü-38a | 1938 | 1 | 24 300 | 10 252 | Beraterwagen |
| SalonBer4ü-38 | 1938 | 1 | 24 300 | 10 253 | Beraterwagen |
| SalonN6ü-39 | 1939 | 1 | 24 300 | 10 254 | Nachrichtenwagen |
| SalonN6ü-39a | 1939 | 1 | ? | 10 255 | Nachrichtenwagen |
| SdrBüro4ü-43/44 | 1943 | 1 | 21 824 | 10 256 | Bürowagen |
| SalonBad6ü-39 | 1939 | 1 | 23 500 | 10 281 | Salon-Badewagen |
| SalonAs4ü-39 | 1939 | 1 | 23 500 | 10 282 | Aussichtswagen |
| SalonPw4ü(F)-39 | 1939 | 3 | 22 900 | 10 291 - 10 293 | Autotransportwagen |
| SdrMaschPw4ük-37 | 1937 - 1938 | 6 | 23 500 | 105 060 - 105 065 | Maschinenpackwagen |
| SdrMaschPw4ü-43 | 1943 | 2 | 24 300 | 105 066 + 105 067 | Maschinenpackwagen |
| SalonPw4ü-38 | 1938 | 3 | 23 500 | 105 071 - 105 073 | Salon-Packwagen |
| SalonPw4ü(F)-38 | 1937
Umbau 1938 aus Pw4ü-37 |
1 | 21 720 | 105 637 | Autotransportwagen |
Die Vollständigkeit und Fehlerfreiheit der Angaben kann nicht garantiert werden! Hinweise und Ergänzungen werden gern entgegengenommen.
| © Thomas Noßke 2001-2002 | www.epoche2.de |