
![]() |
Gattungszeichen der Reisezugwagen
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||
|
9 001 -10 000
|
L | Lokalbahnwagen |
|
10 001 - 20 000
|
Salon | Salonwagen, Sonderwagen |
|
20 001 - 21 000
|
A4ü |
|
| 21 001 - 23 000 | AB6ü, AB4ü, AB3ü | |
| 23 001 - 24 000 | ABC6ü, ABC4ü | |
| 24 001 - 25 000 | B4ü, B3ü | |
| 25 001 - 26 000 | BC4ü | |
| 26 001 - 30 000 | C6ü, C4ü, C3ü | |
| 30 001 - 31 000 | B4i |
|
| 31 001 - 32 000 | BC4i | |
| 32 001 - 33 000 | C4i | |
| 33 001 - 34 000 | CD4i | |
| 34 001 - 36 000 | D4i | |
| 36 001 - 37 000 | B3i, Bi | |
| 37 001 - 39 000 | BC3i, BCi | |
| 39 001 - 39 500 | BCD3i, BCDi | |
| 39 501 - 40 000 | BDi | |
| 40 001 - 49 000 | C3i, Ci | |
| 49 001 - 50 000 | CD3i, CDi | |
| 50 001 - 60 000 | D3i, Di | |
| 60 001 - 61 000 | B4 |
|
| 61 001 - 62 000 | BC4 | |
| 62 001 - 63 000 | C4 | |
| 63 001 - 64 000 | D4 | |
| 64 001 - 68 000 | B3, B | |
| 68 001 - 70 000 | BC3, BC | |
| 70 001 - 79 000 | C3, C | |
| 79 001 - 80 000 | CD3, CD | |
| 80 001 - 90 000 | D3, D | |
| 90 001 - 91 000 | Pw4ü | Gepäckwagen |
| 91 001 - 93 000 | Pw3i, Pwi | |
| 93 001 - 93 200 | Pw4 | |
| 93 201 - 93 500 | Pw4i | |
| 93 501 - 95 000 | Pw3, Pw | |
| 95 001 - 99 000 | Pwg | |
| 99 001 - 99 200 | BPost, CPost |
|
| 99 201 - 99 500 | PwB, PwC |
|
| 99 501 - 99 999 | PwPost |
|
Zur Unterscheidung unterschiedlicher Bauarten
bzw. unterschiedlicher Herkunft innerhalb einer Wagengattung wurden
zwei Arten von Bezeichnungen verwandt, die jedoch nicht an den Wagen angeschrieben
wurden:
|
||||
|
||||
|
Dieses Nummersystem von 1921/22 hatte eine Eigenheit, die aus der Länderbahnzeit übernommen wurde. Die Nummern wurden von jeder Bahndirektion selbst vergeben, so daß es Wagen mit gleicher Nummer bei verschiedenen Direktionen gab. Da diese Tatsache in der Betriebspraxis einige Probleme aufwarf, wurde ein neuer einheitlicher Nummernplan ausgearbeitet und 1930 umgesetzt. |
![]() |
| Thomas Noßke 1998 - 2002 | www.epoche2.de |