| Schnellzuglokomotiven |
|
|||||
| bad. Baureihe | DRG-Baureihe | DRG-Nummern | Bauzeit | Triebwerk | Gattung | Anzahl |
| IV f1 | 182 | 18 201 | 1907 | 2'C1' h4v | S36.16 | 1 |
| IV f2 | 182 | 18 211 - 18 217 | 1909 | 2'C1' n4v | S36.16 | 7 |
| IV f3 | 182 | 18 231 - 18 238 | 1912 | 2'C1' h4v | S36.16 | 8 |
| IV f4 | 182 | 18 251 - 18 256 | 1913 | 2'C1' h4v | S36.16 | 6 |
| IV h1 | 183 | 18 301 - 18 303 | 1918 | 2'C1' h4v | S36.17 | 3 |
| IV h2 | 183 | 18 311 - 18 319 | 1919 | 2'C1' h4v | S36.17 | 9 |
| IV h3 | 183 | 18 321 - 18 328 | 1920 | 2'C1' h4v | S36.17 | 8 |
| Personenzuglokomotiven |
|
|||||
| bad. Baureihe | DRG-Baureihe | DRG-Nummern | Bauzeit | Triebwerk | Gattung | Anzahl |
| P8 | 3825-38 | 38 3793 - 38 3832 | 1922 | 2'C h2 | P35.17 | 40 |
| IV e2 | 3870 | 38 7001 - 38 7007 | 1895 - 1896 | 2'C n4v | P35.14 | 7 |
| IV e3 | 3870 | 38 7021 - 38 7025 | 1897 | 2'C n4v | P35.14 | 5 |
| IV e4 | 3870 | 38 7031 - 38 7034 | 1898 | 2'C n4v | P35.14 | 4 |
| IV e5 | 3870 | 38 7041 - 38 7046 | 1899 - 1900 | 2'C n4v | P35.14 | 6 |
| IV e6 | 3870 | 38 7061 - 38 7073 | 1900 - 1901 | 2'C n4v | P35.14 | 13 |
| Güterzuglokomotiven |
|
|||||
| bad. Baureihe | DRG-Baureihe | DRG-Nummern | Bauzeit | Triebwerk | Gattung | Anzahl |
| VII a1 | 5385 | 53 8501 - 53 8503 | 1866 | C n2 | G33.13 | 3 |
| VII a5 | 5385 | 53 8508 - 53 8510 | 1870 - 1871 | C n2 | G33.13 | 3 |
| VII a7 | 5385 | 53 8511 - 53 8512 | 1872 | C n2 | G33.13 | 2 |
| VII a8 | 5385 | 53 8514 - 53 8523 | 1873 | C n2 | G33.13 | 10 |
| VII a9 | 5385 | 53 8525 - 53 8528 | 1874 | C n2 | G33.13 | 4 |
| VII a10 | 5385 | 53 8534 | 1879 | C n2 | G33.13 | 1 |
| VII a11 | 5385 | 53 8539 - 53 8542 | 1880 | C n2 | G33.13 | 4 |
| VII a13 | 5385 | 53 8550 - 53 8552 | 1883 - 1884 | C n2 | G33.13 | 3 |
| VII a14 | 5385 | 53 8556 - 53 8560 | 1884 - 1885 | C n2 | G33.13 | 5 |
| VII a15 | 5385 | 53 8561 - 53 8565 | 1889 | C n2 | G33.13 | 5 |
| VII a17 | 5385 | 53 8580 - 53 8587 | 1890 | C n2 | G33.13 | 8 |
| VII c1 | 5385 | 53 8597 - 53 8598 | 1891 | C n2 | G33.13 | 2 |
| VIII e1 | 567 | 56 701 - 56 709 | 1908 | 1'D h4v | G45.16 | 9 |
| VIII e2 | 567 | 56 711 - 56 720 | 1910 | 1'D h4v | G45.16 | 10 |
| VIII e3 | 567 | 56 721 - 56 725 | 1910 | 1'D h4v | G45.16 | 5 |
| VIII e4 | 567 | 56 726 - 56 735 | 1911 | 1'D h4v | G45.16 | 10 |
| VIII e5 | 567 | 56 733 - 56 738 | 1912 | 1'D h4v | G45.16 | 3 |
| VIII e6 | 567 | 56 751 - 56 758 | 1913 | 1'D h4v | G45.16 | 8 |
| VIII e7 | 567 | 56 759 - 56 776 | 1913 - 1914 | 1'D h4v | G45.16 | 18 |
| VIII e8 | 567 | 56 781 - 56 785 | 1915 | 1'D h4v | G45.16 | 5 |
| G121 | 582 | 58 201 - 58 210 | 1918 - 1919 | 1'E h3 | G56.16 | 10 |
| G122 | 582 | 58 211 - 58 225 | 1919 | 1'E h3 | G56.16 | 15 |
| G123 | 582 | 58 231 - 58 250 | 1919 - 1920 | 1'E h3 | G56.16 | 20 |
| G124 | 582 | 58 251 - 58 260 | 1918 | 1'E h3 | G56.16 | 10 |
| G125 | 582 | 58 261 - 58 272 | 1921 - 1922 | 1'E h3 | G56.16 | 12 |
| G126 | 582-3 | 58 281 - 58 303 | 1920 - 1921 | 1'E h3 | G56.16 | 23 |
| G127 | 583 | 58 311 - 58 318 | 1921 | 1'E h3 | G56.16 | 8 |
| Personenzugtenderlokomotiven |
|
|||||
| bad. Baureihe | DRG-Baureihe | DRG-Nummern | Bauzeit | Triebwerk | Gattung | Anzahl |
| I g1 | 701 | 70 101 - 70 105 | 1914 | 1B h2 | Pt23.14 | 5 |
| I g2 | 701 | 70 111 - 70 125 | 1916 | 1B h2 | Pt23.14 | 15 |
| VI b1 | 751 | 75 101 - 75 114 | 1900 | 1'C1' n2 | Pt35.14 | 14 |
| VI b2 | 751 | 75 121 - 75 136 | 1902 | 1'C1' n2 | Pt35.14 | 16 |
| VI b3 | 751 | 75 141 - 75 161 | 1902 | 1'C1' n2 | Pt35.14 | 21 |
| VI b4 | 751 | 75 171 - 75 179 | 1903 | 1'C1' n2 | Pt35.14 | 9 |
| VI b5 | 751 | 75 181 - 75 190 | 1903 - 1904 | 1'C1' n2 | Pt35.14 | 10 |
| VI b6 | 751 | 75 191 - 75 195 | 1904 | 1'C1' n2 | Pt35.14 | 5 |
| VI b7 | 752 | 75 201 - 75 216 | 1906 | 1'C1' n2 | Pt35.14 | 16 |
| VI b8 | 752 | 75 221 - 75 233 | 1907 | 1'C1' n2 | Pt35.14 | 13 |
| VI b9 | 752 | 75 241 - 75 258 | 1908 | 1'C1' n2 | Pt35.14 | 18 |
| VI b10 | 752 | 75 261 - 75 280 | 1921 | 1'C1' n2 | Pt35.14 | 20 |
| VI b11 | 752-3 | 75 281 - 75 302 | 1923 | 1'C1' n2 | Pt35.14 | 22 |
| VI c1 | 754 | 75 401 - 75 409 | 1914 | 1'C1' h2 | Pt35.16 | 9 |
| VI c2 | 754 | 75 411 - 75 430 | 1915 - 1916 | 1'C1' h2 | Pt35.16 | 20 |
| VI c3 | 754 | 75 431 - 75 441 | 1916 - 1917 | 1'C1' h2 | Pt35.16 | 11 |
| VI c4 | 754 | 75 451 - 75 464 | 1917 | 1'C1' h2 | Pt35.16 | 14 |
| VI c5 | 754 | 75 471 - 75 473 | 1917 | 1'C1' h2 | Pt35.16 | 3 |
| VI c6 | 754 | 75 481 - 75 483 | 1917 | 1'C1' h2 | Pt35.16 | 3 |
| VI c7 | 754 | 75 491 - 75 494 | 1918 | 1'C1' h2 | Pt35.16 | 4 |
| VI c8 | 7510 | 75 1001 - 75 1023 | 1920 | 1'C1' h2 | Pt35.16 | 23 |
| VI c9 | 7511 | 75 1101 - 75 1120 | 1921 | 1'C1' h2 | Pt35.16 | 20 |
| Die Lokomotiven 70 126 - 70 133 sind unter den Nachbauten zu finden, da sie erst nach 1925 gebaut worden sind. | ||||||
| Güterzugtenderlokomotiven |
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
| I b1 | 8875 | 88 7501 - 88 7502 | 1874 | B n2 | Gt22.12 | 2 |
| I b2 | 8875 | 88 7503 | 1893 | B n2 | Gt22.12 | 1 |
| I e1 | 8875 | 88 7511 - 88 7515 | 1887 | B n2 | Gt22.12 | 5 |
| I e2 | 8875 | 88 7521 - 88 7522 | 1888 | B n2 | Gt22.12 | 2 |
| I e3 | 8875 | 88 7531 - 88 7532 | 1889 | B n2 | Gt22.12 | 2 |
| I e4 | 8875 | 88 7541 - 88 7548 | 1890 | B n2 | Gt22.12 | 8 |
| I e5 | 8875 | 88 7551 - 88 7555 | 1892 | B n2 | Gt22.12 | 5 |
| I e6 | 8875 | 88 7561 - 88 7563 | 1892 - 1893 | B n2 | Gt22.12 | 3 |
| IX a1 | 8983 | 89 8301 - 89 8302 | 1887 | C n2 | Gt33.14 | 2 |
| X b1 | 922 | 92 201 - 92 220 | 1907 - 1908 | D n2 | Gt44.14 | 20 |
| X b2 | 922 | 92 221 - 92 232 | 1908 - 1909 | D n2 | Gt44.14 | 12 |
| X b3 | 922 | 92 241 - 92 251 | 1914 | D n2 | Gt44.15 | 11 |
| X b4 | 922 | 92 261 - 92 266 | 1915 | D n2 | Gt44.15 | 6 |
| X b5 | 922 | 92 271 | 1918 | D n2 | Gt44.15 | 1 |
| X b6 | 922 | 92 281 - 92 290 | 1919 | D n2 | Gt44.15 | 10 |
| X b7 | 922 | 92 291 - 92 320 | 1921 | D n2 | Gt44.15 | 30 |
| Zahnradlokomotiven |
|
|||||
| bad. Baureihe | DRG-Baureihe | DRG-Nummern | Bauzeit | Triebwerk | Gattung | Anzahl |
| IX b1 | 972 | 97 201 - 97 204 | 1910 | C1' n2(4v) | Z34.14 | 4 |
| IX b2 | 972 | 97 251 - 97 253 | 1921 | C1' n2(4v) | Z34.14 | 3 |
| Thomas Noßke 1998, 1999 | www.epoche2.de |