| Schnellzuglokomotiven |
|
|||||
| BBÖ-Baureihe | DRB-Baureihe | DRB-Nummern | Bauzeit | Triebwerk | Gattung | Anzahl |
| 214 | 120 | 12 001 - 12 013 | 1928 - 1931 | 1'D2' h2 | S47.17 | 13 |
| 114 | 121 | 12 101 | 1929 | 1'D2' h3 | S47.17 | 1 |
| 106 | 131 | 13 101 - 13 117 | 1898 - 1902 | 2'B n2v | S24.14 | 17 |
| 206 | 131 | 13 151 - 13 167 | 1904 - 1907 | 2'B n2v | S24.14 | 17 |
| 306 | 132 | 13 201 - 13 203 | 1908 | 2'B h4v | S24.14 | 3 |
| 308 | 140 | 14 001 + 14 002 | 1900 - 1907 | 2'B1' n2v | S25.14 | 2 |
| 10 | 150 | 15 001 - 15 019 | 1909 - 1910 | 1'C1' h4v | S35.15 | 19 |
| 310 | 160 | 16 001 - 16 040 | 1911 - 1916 | 1'C2' h4v | S36.14 | 40 |
| 409 | 176 | 17 601 - 17 611 | 1923 - 1928 | 2'C h2 | S35.14 | 11 |
| Personenzuglokomotiven |
|
|||||
| BBÖ-Baureihe | DRB-Baureihe | DRB-Nummern | Bauzeit | Triebwerk | Gattung | Anzahl |
| 570 | 330 | 33 001 + 33 002 | 1915 | 2'D h2 | P46.14 | 2 |
| 113 | 331 | 33 101 - 33 140 | 1923 - 1928 | 2'D h2 | P46.15 | 40 |
| 231 | 3470 | 34 7001 | 1905 | C n2 | P33.14 | 1 |
| 110 | 350 | 35 001 - 35 003 | 1906 | 1'C1' n4v | P35.14 | 3 |
| 110.500 | 350 | 35 004 - 35 005 | 1909 | 1'C1' n4v | P35.14 | 2 |
| 329 | 351 | 35 101 - 35 114 | 1908 - 1909 | 1'C1' n2v | P35.14 | 14 |
| 429.900 | 352 | 35 201 - 35 241 | 1912 - 1915 | 1'C1' h2 | P35.14 | 41 |
| 429 | 353 | 35 301 - 35 346 | 1909 - 1916 | 1'C1' h2v | P35.14 | 46 |
| EWA IIa | 3670 | 36 7001 + 36 7002 | 1895 - 1898 | 2'B n2 | P24.14 | 2 |
| 209 | 3841 | 38 4101 - 38 4117 | 1912 - 1914 | 2'C h2 | P35.14 | 17 |
| 670 | 393 | 39 301 - 39 308 | 1918 | 1'D1' h2 | P46.16 | 8 |
| Güterzuglokomotiven |
|
|||||
| BBÖ-Baureihe | DRB-Baureihe | DRB-Nummern | Bauzeit | Triebwerk | Gattung | Anzahl |
| EWA IIb | 5270 | 52 7001 + 52 7002 | 1885 | 1'B n2 | G23.12 | 2 |
| 47 | 5371 | 53 7101 - 53 7103 | 1868 - 1872 | C n2 | G33.12 | 3 |
| 49 | 5371 | 53 7111 - 53 7116 | 1860 - 1869 | C n2 | G33.13 | 6 |
| 58 | 5371 | 53 7121 | 1893 | C n2 | G33.14 | 1 |
| 56 | 5371 | 53 7131 - 53 7143 | 1888 - 1894 | C n2 | G33.14 | 13 |
| 59 | 5372 | 53 7201 - 53 7204 | 1893 - 1900 | C n2v | G33.14 | 4 |
| EWA IIIc | 5373 | 53 7301 - 53 7304 | 1891 - 1894 | C n2 | G33.12 | 4 |
| 60 | 540 | 54 001 - 54 030 | 1898 - 1908 | 1'C n2v | G34.14 | 30 |
| 260 | 541 | 54 101 - 54 107 | 1900 - 1908 | 1'C n2v | G34.14 | 7 |
| 360 | 542 | 54 201 + 54 202 | 1902 | 1'C n2 | G34.14 | 2 |
| 360.100 | 542 | 54 203 | 1906 | 1'C n2 | G34.14 | 1 |
| 360 | 543 | 54 301 - 54 312 | 1901 - 1904 | 1'C n2v | G34.14 | 12 |
| 460 | 544 | 54 401 - 54 423 | 1906 - 1909 | 1'C h2 | G34.14 | 23 |
| 73 | 5557 | 55 5701 - 55 5744 | 1885 - 1909 | D n2 | G44.14 | 44 |
| 174 | 5559 | 55 5901 - 55 5912 | 1912 | D n2 | G44.14 | 12 |
| 174.500 | 5559 | 55 5913 | 1910 | D n2 | G44.14 | 1 |
| 571 | 5570 | 55 7001 - 55 7003 | 1869 | D n2 | G44.11 | 3 |
| 170 | 5631-33 | 56 3101 - 56 3307 | 1898 - 1919 | 1'D n2v | G45.14 | 207 |
| 170.3000 | 5633 | 56 3308 + 56 3309 | 1899 | 1'D n2v | G45.14 | 2 |
| 270 | 5634-35 | 56 3401 - 56 3500 | 1919 - 1921 | 1'D h2 | G45.14 | 100 |
| 180 | 570 | 57 001 - 57 005 | 1904 - 1907 | E n2v | G55.13 | 5 |
| 180.500 | 570 | 57 006 - 57 009 | 1909 | E n2v | G55.13 | 4 |
| 680 | 570 | 57 051 + 57 052 | 1901 + 1905 | E h2 | G55.13 | 2 |
| 80.600 | 571 | 57 101 - 57 105 | 1920 - 1921 | E h2 | G55.14 | 5 |
| 80.900 | 572-3 | 57 201 - 57 322 | 1911 - 1922 | E h2 | G55.14 | 118 |
| 80.800 | 573 | 57 319 - 57 322 | 1909 - 1911 | E h2 | G55.14 | 4 |
| 80 | 574 | 57 401 - 57 473 | 1909 - 1921 | E h2v | G55.14 | 73 |
| 480 | 576 | 57 601 - 57 606 | 1921 | E h2 | G55.14 | 6 |
| 81 | 587 | 58 701 - 58 755 | 1920 - 1924 | 1'E h2 | G56.14 | 55 |
| 81.400 | 587 | 58 756 - 58 769 | 1922 - 1923 | 1'E h2 | G56.14 | 14 |
| 81.400 | 587 | 58 771 - 58 774 | 1922 | 1'E h2 | G56.14 | 4 |
| 181 | 588 | 58 801 - 58 827 | 1922 - 1923 | 1'E h2v | G56.14 | 27 |
| 580 | 589 | 58 901 - 58 927 | 1911 - 1922 | 1'E h2 | G56.14 | 27 |
| 380.100 | 589 | 58 951 - 58 961 | 1911 - 1914 | 1'E h4v | G56.14 | 11 |
| Personenzugtenderlokomotiven |
|
|||||
| BBÖ-Baureihe | DRB-Baureihe | DRB-Nummern | Bauzeit | Triebwerk | Gattung | Anzahl |
| 12 | 690 | 69 001 + 69 002 | 1934 + 1935 | 1A1 n2 | Pt13.13 | 2 |
| 112 | 690 | 69 011 | 1907 | 1A1' n2v | Pt13.13 | 1 |
| DT1 | 715 | 71 501 - 71 520 | 1935 - 1937 | 1'B1' h2 | Pt24.13 | 20 |
| 229 | 757 | 75 701 - 75 764 | 1904 - 1917 | 1'C1' n2v | Pt35.14 | 64 |
| 229.400 | 757 | 75 765 - 76 769 | 1902 | 1'C1' n2v | Pt35.14 | 5 |
| 229.500 | 757 | 75 770 - 75 780 | 1903 - 1906 | 1'C1' n2v | Pt35.14 | 11 |
| 229.800 | 757 | 75 781 - 75 790 | 1909 - 1920 | 1'C1' n2v | Pt35.14 | 10 |
| 29 | 758 | 75 801 - 75 826 | 1912 | 1'C1' h2v | Pt35.14 | 26 |
| 629 | 772 | 77 201 - 77 265 | 1913 - 1927 | 2'C1' h2 | Pt36.15 | 65 |
| 629.100 | 772 | 77 266 - 77 280 | 1913 - 1915 | 2'C1' h2 | Pt36.15 | 15 |
| 629.500 | 772 | 77 281 - 77 285 | 1929 | 2'C1' h2 | Pt36.15 | 5 |
| 729 | 786 | 78 601 - 78 616 | 1931 - 1936 | 2'C2' h2 | Pt37.16 | 16 |
| (729)
1938 an DRB geliefert |
786
10/1938 umbezeichnet |
78 617 - 78 626
zunächst 78 657 - 78 666 |
1938 | 2'C2' h2 | Pt 37.16
zunächst St 37.16 |
10 |
| Güterzugtenderlokomotiven |
|
|||||
| BBÖ-Baureihe | DRB-Baureihe | DRB-Nummern | Bauzeit | Triebwerk | Gattung | Anzahl |
| 184 | 880 | 88 001 - 88 003 | 1904 - 1905 | B n2 | Gt22.13 | 3 |
| 189 | 8871 | 88 7101 | 1899 | 1'B n2v | Gt23.13 | 1 |
| IId | 8872 | 88 7201 - 88 7203 | 1896 | B n2 | Gt22.12 | 3 |
| 30 | 9010 | 90 1001 - 90 1033 | 1895 - 1900 | 1'C1' n2v | Gt35.14 | 33 |
| EWA IIIb | 9070 | 90 7001 - 90 7006 | Umbau 1911 - 1913
ursprünglich 1879 |
C1' n2
ursprünglich C n2 |
Gt34.14 | 6 |
| 578 | 9221 | 92 2101 - 92 2112 | 1916 - 1917 | D n2 | Gt44.14 | 12 |
| 178.900 | 9222 | 92 2201 | 1921 | D n2 | Gt44.14 | 1 |
| 178 | 9222 | 92 2211 - 92 2218 | 1901 - 1906 | D n2v | Gt44.11 | 8 |
| 178.800 | 9222 | 92 2219 - 92 2224 | 1898 - 1914 | D n2v | Gt44.11 | 6 |
| 178 | 9222 | 92 2225 - 92 2238 | 1907 - 1910 | D n2v | Gt44.12 | 14 |
| 178.800 | 9222 | 92 2239 | 1917 | D n2v | Gt44.12 | 1 |
| 178 | 9222 | 92 2240 - 92 2281 | 1912 - 1924 | D n2v | Gt44.13 | 42 |
| 178 | 9222 | 92 2282 - 92 2291 | 1912 - 1919 | D n2v | Gt44.12 | 10 |
| 178.800 | 9222 | 92 2292 - 92 2294 | 1918 - 1920 | D n2v | Gt44.12 | 3 |
| 478 | 9223
8/1939 umbezeichnet |
92 2501 - 92 2550
zunächst 92 2301 - 92 2350 |
1927 | D h2 | Gt44.16 | 50 |
| 378 | 9313-14 | 93 1301 - 93 1467 | 1927 - 1931 | 1'D1' h2 | Gt46.11 | 167 |
| 82 | 951 | 95 101 - 95 124 | 1922 - 1926 | 1'E1' h2 | Gt57.14 | 24 |
| Zahnradlokomotiven |
|
|||||
| BBÖ-Baureihe | DRB-Baureihe | DRB-Nummern | Bauzeit | Triebwerk | Gattung | Anzahl |
| 69 | 972 | 97 201 - 97 218 | 1890 - 1908 | C1' n2(4v) | Z 34.16 | 18 |
| 269 | 973 | 97 301 - 97 303 | 1912 | F n2(4v) | Z 66.15 | 3 |
| (369)
1942 an DRB geliefert |
974 | 97 401 + 97 402 | 1942 | 1'F1' h2(4) | Z 68.16 | 2 |
| Lokalbahnlokomotiven |
|
|||||
| BBÖ-Baureihe | DRB-Baureihe | DRB-Nummern | Bauzeit | Triebwerk | Gattung | Anzahl |
| 162 | 9812 | 98 1201 + 98 1202 | 1912 + 1913 | C n2 | L 33.12 | 2 |
| 99 | 9813 | 98 1301 - 98 1324 | 1898 - 1912 | 1'C n2v | L 34.10 | 24 |
| 199 | 9813
8/1939 umbezeichnet |
98 1351 - 98 1360
zunächst: 98 1331 - 98 1340 |
1908 - 1914 | 1'C n2v | L 34.10 | 10 |
| 199 | 9813
8/1939 umbezeichnet |
98 1361 - 98 1374
zunächst: 98 1351 - 98 1364 |
1908 - 1913 | 1'C n2v | L 34.11 | 14 |
| 399 | 9814 | 98 1401 - 98 1403 | 1910 | 1'C h2 | L34.11 | 3 |
| 96 | 9870 | 98 7001 | 1885 | C n2 | L 33.8 | 1 |
| 97 | 9870 | 98 7011 - 98 7028 | 1883 - 1906 | C n2 | L 33.9 | 18 |
| 14 | 9879 | 98 7901 | 1870 | B n2 | L 22.8 | 1 |
| Schmalspurlokomotiven 760mm |
|
|||||
| BBÖ-Baureihe | DRB-Baureihe | DRB-Nummern | Bauzeit | Triebwerk | Gattung | Anzahl |
| Uv | 9980 | 99 801 - 99 803 | 1903 - 1905 | C1' n2v | K 34.8 | 3 |
| Bh | 9981 | 99 811 | 1905 | C1' h2 | K 34.8 | 1 |
| Uh | 9982 | 99 821 - 99 828 | 1928 - 1931 | C1' h2 | K 34.8 | 8 |
| Yv | 9990 | 99 901 - 99 903 | 1896 | C2' n2v | K 35.7 | 3 |
| P | 99100 | 99 1001 - 99 1003 | 1926 | D1' h2 | K 45.8 | 3 |
| Mv | 99110 | 99 1101 + 99 1102 | 1906 + 1908 | D2' n2v | K 46.7 | 2 |
| Mh | 99111 | 99 1111 - 99 1116 | 1906 - 1908 | D2' h2 | K 46.7 | 6 |
| Kh | 99120 | 99 1201 | 1924 | E h2 | K 55.8 | 1 |
| T | 99780 | 99 7801 - 99 7803 | 1898 | C1' n2 | K 34.5 | 3 |
| U | 99781-782 | 99 7811 - 99 7822 | 1897 - 1903 | C1' n2 | K 34.7 | 12 |
| -
(Privatbahnloks) |
99783 | 99 7831 - 99 7835 | 1888 - 1914 | C1' n2 | K 34.7 | 5 |
| Schmalspur-Zahnradlokomotiven 1000mm (Antrieb nur über Zahnrad) |
|
|||||
| BBÖ-Baureihe | DRB-Baureihe | DRB-Nummern | Bauzeit | Triebwerk | Gattung | Anzahl |
| Zz | 99730 | 99 7301 - 99 7305 | 1896 - 1900 | 2 1' n2 | K 23.6 | 5 |
| Z | 99730-731 | 99 7306 - 99 7311 | 1893 - 1894 | 2 1' n2 | K 23.6 | 6 |
| Thomas Noßke 1998 | www.epoche2.de |