| Bahngesellschaft |
|
|
der Loks |
in km |
| Hafenbahn Bremen | HfBrm | 01.10.1930 | 21 | 125,6 |
| Schmalspurbahn Mosbach - Mudau | MosbM | 1931 | 4 (1000mm) | 27,6 |
| Lübeck-Büchener Eisenbahngesellschaft | LBE | 01.01.1938 | 71 | 160,8 |
| Braunschweigische Landes-Eisenbahn | BLE | 01.01.1938 | 31 | 109,5 |
| Lokalbahn AG München | LAG | 01.08.1938 | 33 (1435mm)
4 (1000mm) |
186 (1435mm)
30 (1000mm) |
| Lausitzer Eisenbahn AG | LEG | 01.01.1939 | 14 | 74,3 |
| Kohleanschlußbahn Oberhohnsdorf - Reinsdorf | OR | 1940 | 1 | 14,5 |
| Mecklenburgische Friedrich-Wilhelm Eisenbahn | MFWE | 01.01.1941 | 17 | 100,8 |
| Wittenberge-Perleberger Eisenbahn | WPE | 01.01.1941 | 4 | 10,5 |
| Prignitzer Eisenbahn-Gesellschaft | PE | 01.01.1941 | 12 | 45,0 |
| Eutin-Lübecker Eisenbahn | ELE | 01.05.1941 | 11 | 41,0 |
| Kreis Oldenburger Eisenbahn | KOE | 01.08.1941 | 12 | 97,9 |
| Zschipkau-Finsterwalder Eisenbahn | ZFE | 01.07.1943 | 10 | 20,2 |
| Schnellzuglokomotiven |
|
|||||
| Privatbahn | DR-Baureihe | DR-Nummern | Bauzeit | Triebwerk | Gattung | Anzahl |
| LBE | 130 | 13 001 | 1911 | 2'B h2 | S24.16 | 1 |
| LBE | 171 | 17 141 - 17 143 | 1912 | 2'C h4 | S35.16 | 3 |
| LBE | 173 | 17 301 + 17 302 | 1913 | 2'C h3 | S35.16 | 2 |
| LBE | 173 | 17 303 + 17 304 | 1919 | 2'C h3 | S35.18 | 2 |
| LBE | 173 | 17 305 - 17 310 | 1923 - 1928 | 2'C h3 | S35.17 | 6 |
| LBE | 173 | 17 311 + 17 312 | 1931 - 1932 | 2'C h3 | S35.18 | 2 |
| Personenzuglokomotiven |
|
|||||
| Privatbahn | DR-Baureihe | DR-Nummern | Bauzeit | Triebwerk | Gattung | Anzahl |
| LBE | 372 | 37 201 - 37 206 | 1913 - 1919 | 1'C h2 | P34.16 | 6 |
| Güterzuglokomotiven |
|
|||||
| Privatbahn | DR-Baureihe | DR-Nummern | Bauzeit | Triebwerk | Gattung | Anzahl |
| BLE | 5370 | 53 7001 - 53 7004 | 1897 - 1892 | C n2v | G33.14 | 4 |
| LBE | 550-6 | 55 681 - 55 683 | 1898 | D n2 | G44.13 | 3 |
| LBE | 560 | 56 001+ 56 002 | 1917 | 1'D n2v | G45.13 | 2 |
| LBE | 5630 | 56 3001 - 56 3008 | 1923 - 1930 | 1'D h2 | G45.17 | 8 |
| LBE | 586 | 58 601+ 58 602
1941 umbezeichnet zu 58 2301 + 58 2302 |
1924 | 1'E h2 | G56.17 | 2 |
| Personenzugtenderlokomotiven |
|
|||||
| Privatbahn | DR-Baureihe | DR-Nummern | Bauzeit | Triebwerk | Gattung | Anzahl |
| LBE | 600 | 60 001 + 60 002 | 1936 | 1'B1' h2 | St24.18 | 2 |
| LBE | 600 | 60 003 | 1937 | 1'B1' h2 | St24.19 | 1 |
| ELE | 702 | 70 201 | 1909 | 1B h2 | Pt23.15 | 1 |
| ELE | 720 | 72 001 + 72 002 | 1911 - 1912 | 2'B h2 | Pt24.16 | 2 |
| LBE | 743 | 74 361 - 74 364 | 1911 - 1912 | 1'C n2 | Pt34.14 | 4 |
| LBE | 744-13 | 74 1311 - 74 1321 | 1914 - 1923 | 1'C h2 | Pt34.17 | 11 |
| KOE | 751-3 | 75 109, 75 112, 75 212,
75 227, 75 247 |
1900 - 1908 | 1'C1' n2 | Pt35.14 | 5 |
| BLE | 756 | 75 601 - 75 605 | 1935 - 1937 | 1'C1' h2 | Pt35.16 | 5 |
| PE | 756 | 75 611 + 75 612 | 1936 | 1'C1' h2 | Pt35.16 | 2 |
| WPE | 756 | 75 613 | 1937 | 1'C1' h2 | Pt35.16 | 1 |
| MFWE | 756 | 75 621 - 75 624 | 1936 | 1'C1' h2 | Pt35.16 | 4 |
| ELE | 756 | 75 631 - 75 634 | 1924 - 1928 | 1'C1' h2 | Pt35.16 | 4 |
| ELE | 783 | 78 329 + 78 330 | 1936 + 1938 | 2'C2' h2 | Pt37.17 | 2 |
| BLE | 790 | 79 001 | 1934 | 1'D1' h2 | Pt 46.15 | 1 |
| Güterzugtenderlokomotiven |
|
|||||
| Privatbahn | DR-Baureihe | DR-Nummern | Bauzeit | Triebwerk | Gattung | Anzahl |
| ELE | 86 | 86 1000 | 1938 | 1'D1' h2 | Gt46.15 | 1 |
| LBE | 8870 | 88 7001 + 88 7002 | 1889 + 1892 | B n2 | Gt22.14 | 2 |
| HfBrm | 8876 | 88 7601 | 1892 | C n2 | Gt22.14 | 1 |
| LBE | 899 | 89 901, 89 902 | 1924 | C h2 | Gt33.19 | 2 |
| PE | 899 | 89 911, 89 912 | 1925 | C h2 | Gt33.16 | 2 |
| PE | 899 | 89 921 | 1913 | C h2 | Gt33.15 | 1 |
| PE | 899 | 89 931, 89 932 | 1912 - 1916 | C h2 | Gt33.10 | 2 |
| MFWE | 899 | 89 941, 89 942 | 1914 | C n2 | Gt33.13 | 2 |
| WPE | 899 | 89 951 | 1913 | C n2 | Gt33.10 | 1 |
| MFWE | 899 | 89 952 | 1911 | C n2 | Gt33.13 | 1 |
| LAG | 8910 | 89 1001 + 89 1002 | 1906 - 1908 | C h2 | Gt33.14 | 2 |
| MFWE | 8910 | 89 1003 + 89 1004 | 1906 - 1907 | C h2 | Gt33.14 | 2 |
| HfBrm | 8975 | 89 7512 - 89 7521 | 1912 - 1920 | C n2 | Gt33.15 | 10 |
| BLE | 8970-75 | 89 7531 - 89 7541 | 1898 - 1917 | C n2 | Gt33.12 | 11 |
| KOE | 8970-75 | 89 7556 - 89 7559 | 1901 - 1912 | C n2 | Gt33.11 | 4 |
| ZFE | 8975 | 89 7560 - 89 7564 | 1901 - 1912 | C n2 | Gt33.12 | 5 |
| KOE | 8978 | 89 7869 | 1895 | C n2 | Gt33.14 | 1 |
| HfBrm | 8978 | 89 7869 | 1895 | C n2 | Gt33.14 | 1 |
| HfBrm | 902 | 90 232 + 90 233 | 1895 | C1' n2 | Gt34.13 | 2 |
| HfBrm | 902 | 90 234 | 1901 | C1' n2 | Gt34.14 | 1 |
| LBE | 902 | 90 241 - 90 245 | 1893 - 1903 | C1' n2 | Gt34.14 | 5 |
| HfBrm | 911 | 91 116 | 1898 | 1'C n2 | Gt34.14 | 1 |
| BLE | 910-1 | 91 131 - 91 136 | 1898 - 1900 | 1'C n2 | Gt34.14 | 6 |
| BLE | 912 | 91 201 + 91 202 | 1928 | 1'C h2 | Gt34.14 | 2 |
| PE | 912 | 91 211 + 91 212 | 1929 | 1'C h2 | Gt34.15 | 2 |
| WPE | 912 | 91 221 + 91 222 | 1924 - 1925 | 1'C h2 | Gt34.16 | 2 |
| MFWE | 912 | 91 231 + 91 232 | 1925 | 1'C h2 | Gt34.16 | 2 |
| BLE | 924 | 92 421 | 1924 | D h2 | Gt44.18 | 1 |
| LBE | 924 | 92 431 - 92 437 | 1925 - 1930 | D h2 | Gt44.18 | 7 |
| KOE | 924 | 92 441 + 92 442 | 1927 - 1928 | D h2 | Gt44.13 | 2 |
| HfBrm | 929 | 92 914 - 92 918 | 1922 | D n2 | Gt44.18 | 5 |
| ZFE | 929 | 92 991 - 92 995 | 1922 - 1929 | D h2 | Gt44.15 | 5 |
| BLE | 9210 | 92 1081 | 1924 | D n2 | Gt44.16 | 1 |
| LEG | 9224 | 92 2401 - 92 2404 | 1904 - 1912 | D n2 | Gt44.14 | 4 |
| MFWE | 930 | 93 006, 93 010,
93 040, 93 107 |
1914 - 1916 | 1'D1' h2 | Gt46.16 | 4 |
| PE | 934 | 93 406 | 1919 | 1'D1' h2 | Gt46.16 | 1 |
| MFWE | 9316 | 93 1601 + 93 1602 | 1927 | 1'D1' h2 | Gt46.16 | 2 |
| PE | 9316 | 93 1611 + 93 1612 | 1936 - 1938 | 1'D1' h2 | Gt46.16 | 2 |
| ELE | 942-4 | 94 366 | 1912 | E h2 | Gt55.16 | 1 |
| Lokalbahnlokomotiven |
|
|||||
| Privatbahn | DR-Baureihe | DR-Nummern | Bauzeit | Triebwerk | Gattung | Anzahl |
| OR | 980 | 98 015 | 1910 | B'B' n4v | L44.15 | 1 |
| LAG | 9815 | 98 1501 - 98 1510 | 1897 - 1910 | C1' n2v | L34.11 | 10 |
| LAG | 9816 | 98 1601 + 98 1602 | 1922 | D h2 | L44.11 | 2 |
| LAG | 9817 | 98 1701 - 98 1703 | 1935 - 1936 | D1' h2 | L45.12 | 3 |
| LAG | 9818 | 98 1801 + 98 1802 | 1937 | 1'D1' h2 | L46.11 | 2 |
| LAG | 9871 | 98 7101 + 98 7102 | 1895 | C n2v | L33.10 | 2 |
| LAG | 9872 | 98 7201 + 98 7202 | 1892 | 1'C n2 | L34.9 | 2 |
| LAG | 9873 | 98 7301 - 98 7307 | 1890 - 1897 | 1'C n2v | L34.9 | 7 |
| LAG | 9873 | 98 7308 + 98 7309 | 1900 | 1'C n2v | L34.10 | 2 |
| LEG | 9874 | 98 7401 - 98 7404 | 1895 - 1896 | 1'C n2v | L34.9 | 4 |
| LEG | 9876 | 98 7601 - 98 7606 | 1897 - 1899 | C1' n2v | L34.11 | 6 |
| Schmalspurlokomotiven 1000mm |
|
|||||
| Privatbahn | DR-Baureihe | DR-Nummern | Bauzeit | Triebwerk | Gattung | Anzahl |
| LAG | 9925 | 99 251 - 99 253 | 1902 | C1' n2 | K34.5 | 3 |
| LAG | 9926 | 99 261 | 1926 | D h2 | K44.7 | 1 |
| MosbM | 99720 | 99 7201 - 99 7204 | 1904 | C n2 | K33.8 | 4 |
| Thomas Noßke 1998 | www.epoche2.de |