| Schnellzuglokomotiven |
|
||||||
| Ursprung | PKP-Baureihe | DRB-Baureihe | DRB-Nummern | Bauzeit | Triebwerk | Gattung | Anzahl |
| PKP | Pu 29 | 122 | 12 201 + 12 202 | 1931 | 2'D1' h2 | S47.18 | 2 |
| pr. S52 | Pd 4 | 130 | 13 002 - 13 009,
13 011 - 13 017, 13 019 |
1906 - 1911 | 2'B n2v | S24.16 | 16 *) |
| pr. S3 | Pd 4 | 130 | 13 010 | 1905 | 2'B n2v | S24.16 | 1 |
| kkStB 106 | Pd 13 | 131 | 13 101 - 13 103 | 1901 - 1902 | 2'B n2v | S24.14 | 3 |
| kkStB 206 | Pd 14 | 131 | 13 151 + 13 152,
13 168 -13 170 |
1904 - 1906 | 2'B n2v | S24.14 | 5 *) |
| pr. S3 | Pd 1 | 133 | 13 301, 13 304 - 13 337,
13 339 - 13 340 |
1892 - 1904 | 2'B n2v | S24.15 | 37 |
| pr. S52 | Pd 1 | 133 | 13 338 | 1905 | 2'B n2v | S24.14 | 1 |
| pr. S4 | Pd 2 | 134 | 13 401 - 13 405 | 1906 | 2'B h2 | S24.16 | 5 |
| pr. S6 | Pd 5 | 135 | 13 503 - 13 551,
13 553 - 13 556 |
1907 - 1913 | 2B h2 | S24.17 | 53 *) |
| kkStB 310 | Pn 12 | 160 | 16 041 - 16 050 | 1911 - 1918 | 1'C2' h4v | S36.14 | 10 |
| kkStB 210 | Pn 11 | 160 | 16 051 - 16 053 | 1910 | 1'C2' h4v | S36.14 | 3 *) |
| kkStB 310 | Pn 12 | 160 | 16 061 - 16 071 | 1914 - 1918 | 1'C2' h4v | S36.14 | 11 |
| pr. S10 | Pk 1 | 171 | 17 151 - 17 178 | 1911 -1913 | 2'C h4 | S35.17 | 28 *) |
| pr. S102 | Pk 3 | 172 | 17 297 | 1914 | 2'C h3 | S35.17 | 1 |
| pr. S101 | Pk 2 | 1712 | 17 1210 - 17 1259 | 1911 - 1914 | 2'C h4v | S35.17 | 50 |
| PKP | Pm 36 | 186 | 18 601 | 1937 | 2'C1' h2 | S36.17 | 1 *) |
| PKP | Pt 31 | 191 | 19 101 - 19 154,
19 167 - 19 177, 19 179 + 19 180 |
1932 - 1939 | 1'D1' h2 | S46.18 | 67 *) |
| (PKP)
Lieferung an DRB |
Pt 31 | 191 | 39 1001p - 39 1012p
ab 10/1941: 19 155 - 19 166 |
1940 | 1'D1' h2 | S46.18 | 12 |
| *) Weitere Lokomotiven dieser Baureihen waren vorhanden und für eine Umzeichnung vorgesehen. Da deren Umzeichung bis 1945 nicht vorgenommen wurde, sind sie in dieser Aufstellung nicht enthalten. | |||||||
| Personenzuglokomotiven |
|
||||||
| Ursprung | PKP-Baureihe | DRB-Baureihe | DRB-Nummern | Bauzeit | Triebwerk | Gattung | Anzahl |
| PKP | Os 24 | 332 | 33 201 - 33 214 | 1926 -1927 | 2'D h2 | P46.15 | 14 *) |
| kkStB 329 | Ol 11 | 351 | 35 115 - 35 133 | 1908 - 1909 | 1'C1' n2v | P35.14 | 19 |
| kkStB 429 | Ol 12 | 353 | 35 349 - 35 364
35 390, 35 391, 35 398 |
1909 - 1912 | 1'C1' h2v | P35.14 | 19 |
| kkStB 429.900 | Ol 12 | 353-4 | 35 365 - 35 389, 35 392 - 35 397,
35 399 + 35 400 |
1910 - 1918 | 1'C1' h2 | P35.14 | 33 |
| MAV 324 | Ol 103 (Tl 103) | 357 | 35 701 - 35 703 | 1915 - 1916 | 1'C1' h2 | P35.14 | 3 *) |
| kkStB 429.900 | Ol 12 | 358 | 35 801, 35 802, 35 820,
35 823, 35 825, 35 829 |
1913 - 1916 | 1'C1' h2 | P35.14 | 6 *) |
| kkStB 429 | Ol 12 | 358 | 35 807, 35 810, 35 811, 35 815 | 1910 - 1912 | 1'C1' h2v | P35.14 | 4 *) |
| pr. P42 | Od 2 | 364-5 | 36 446 - 36 507, 36 509 - 36 520 | 1898 - 1910 | 2'B n2v | P24.15 | 74 |
| pr. P6 | Oi 1 | 371-2 | 37 168 - 37 200, 37 251 - 37 254 | 1905 - 1909 | 1'C h2 | P34.15 | 37 |
| kkHB 328 | Oi 101 | 374 | 37 401 - 37 413, 37 415, 37 416 | 1916 | 1'C h2 | P34.15 | 15 *) |
| pr. P8 | Ok 1 | 3810-40 | 38 1009" - 38 3889"
Nummernfolge nicht lückenlos |
1908 - 1923 | 2'C h2 | P35.17 | 176 L) |
| PKP | Ok 22 | 3845-46 | 38 4501 - 38 4630 | 1923 - 1934 | 2'C h2 | P35.17 | 130 |
| *) Weitere Lokomotiven dieser Baureihen waren vorhanden und für eine Umzeichnung vorgesehen. Da deren Umzeichung bis 1945 nicht vorgenommen wurde, sind sie in dieser Aufstellung nicht enthalten.
L) Diese Lokomotiven wurden in Zweitbelegung auf Lücken bereits ausgemusterter Lokomotiven gleicher Bauart genummert. |
|||||||
| Güterzuglokomotiven |
|
||||||
| Ursprung | PKP-Baureihe | DRB-Baureihe | DRB-Nummern | Bauzeit | Triebwerk | Gattung | Anzahl |
| pr. G3 | Th 1 | 5370 | 53 7005" + 53 7006" | 1889 + 1891 | C n2 | G33.13 | 2 |
| kkStB 59 | Th 24 | 5372 | 53 7205 - 53 7219 | 1895 - 1902 | C n2v | G33.14 | 15 |
| pr. G42 | Th 3 | 5377 | 53 7701 - 53 7706 | 1894 - 1899 | C n2v | G33.14 | 6 |
| kkStB 60 | Ti 12 | 540 | 54 032" - 54 048" | 1898 - 1909 | 1'C n2v | G34.14 | 17 |
| kkStB 160 | Ti 16 | 540 | 54 051 - 54 071 | 1909 - 1910 | 1'C h2v | G34.14 | 21 |
| KFNB VIII | Ti 11 | 541 | 54 141 - 54 157, 54 159 - 54 166 | 1893 - 1908 | 1'C n2v | G34.14 | 25 *) |
| pr. G51 | Ti 1 | 546 | 54 601" - 54 603" | 1900 | 1'C n2 | G34.13 | 3 |
| pr. G53 | Ti 3 | 546 | 54 651" - 54 654", 54 657" | 1903 - 1904 | 1'C n2 | G34.14 | 5 |
| pr. G52 | Ti 2 | 547 | 54 701- 54 718,
54 720, 54 722, 54 723 |
1897 - 1908 | 1'C n2v | G34.14 | 21 *) |
| pr. G54 | Ti 4 | 5411-12 | 54 1108 - 54 1193, 54 1195 - 54 1218,
54 1220 - 54 1223 |
1899 - 1910 | 1'C n2v | G34.14 | 114 *) |
| pr. G71 | Tp 1 | 550-6 | 55 022" - 55 438"
Nummernfolge nicht lückenlos |
1893 - 1909 | D n2 | G44.13 | 48 *) L) |
| pr. G73 | Tp 2 | 557-14 | 55 701" - 55 894"
Nummernfolge nicht lückenlos |
1898 - 1911 | D n2v | G44.13 | 381 *) L) |
| pr. G8 | Tp 3 | 5516-22 | 55 1604" - 55 1710"
Nummernfolge nicht lückenlos |
1905 - 1913 | D h2 | G44.14 | 47 *) L) |
| pr. G81 | Tp 4 | 5525-57 | 55 2501" - 55 3792"
Nummernfolge nicht lückenlos |
1913 - 1922 | D h2 | G44.17 | 354 *) L) |
| kkStB 73 | Tp 15 | 5557-58 | 55 5832 - 55 5897
Nummernfolge nicht lückenlos |
1885 - 1909 | D n2 | G44.14 | 59 *) L) |
| kkStB 174 | Tp 17 | 5559 | 55 5901" - 55 5921", 55 5922 - 55 5931 | 1906 - 1914 | D n2 | G44.14 | 31 |
| kkHB 274 | Tp 106 | 5559 | 55 5951 - 55 5971 | 1916 | D n2 | G44.13 | 20 |
| WWB Cz W/g | Tp 6 | 5561 | 55 6101 | 1895 | D n2 | G44.13 | 1 |
| WWB Cz W/h | Tp 108 | 5561 | 55 6111 - 55 6122 | 1904 - 1909 | D n2 | G44.14 | 12 |
| WWB Cz Wp/k | Tp 109 | 5561 | 55 6131 - 55 6135 | 1909 -1912 | D n2 | G44.13 | 5 |
| RNWB OW | Tp 104 | 5561 | 55 6141, 55 6142, 55 6151 | 1897 - 1905 | D 2nv | G44.14 | 3 *) |
| kkStB 170 | Tr 11 | 5631-34 | 56 3336 - 56 3371, 56 3392 - 56 3396,
56 3398 - 56 3400 |
1913 - 1918 | 1'D n2v | G45.14 | 44 *) |
| (kkStB 270)
PKP-Nachbau |
Tr 12 | 5635 | 56 3501 - 56 3543, 56 3546 | 1920 - 1926 | 1'D h2 | G45.14 | 44 *) |
| PKP | Tr 20 | 5637-38 | 56 3701 - 56 3807, 56 3809 - 56 3835,
56 3837, 56 3844 |
1919 - 1922 | 1'D h2 | G45.17 | 136 *) |
| PKP | Tr 21 | 5639-40 | 56 3901 - 56 4026 | 1922 - 1925 | 1'D h2 | G45.17 | 126 |
| RNWB | Tr 103 | 5641 | 56 4151 - 56 4153, 56 4155 | 1912 -1914 | 1'D n2v | G45.14 | 4 *) |
| kkStB 170 | Tr 11 | 5642 | 56 4251 - 56 4253, 56 4255 | 1901 - 1917 | 1'D n2v | G45.14 | 4 *) |
| kkStB 180 | Tw 11 | 570 | 57 010" - 57 012", 57 014", 57 016 | 1902 - 1909 | E n2v | G55.13 | 5 *) |
| kkStB 80.900 | Tw 12 | 573-4 | 57 323 - 57 377, 57 394 - 57 400, | 1915 - 1923 | E h2 | G55.14 | 62 |
| kkStB 80 | Tw 12 | 574 | 57 474 - 57 485, 57 499 | 1920 - 1921 | E h2v | G55.14 | 13 *) |
| kkStB 80.900 | Tw 12 | 575 | 57 500 | 1919 | E h2 | G55.14 | 1 |
| kkStB 80.900 | Tw 12 | 576 | 57 651, 57 652, 57 654, 57 655 | 1919 - 1921 | E h2 | G55.14 | 4 *) |
| kkStB 80 | Tw 12 | 576 | 57 655 | 1921 | E h2v | G55.14 | 1 |
| pr. G10 | Tw 1 | 5710-35 | 57 2764 - 57 2765, 57 2769 - 57 2772,
57 2784 - 57 2788, 57 2793 - 57 2804 |
1910 - 1923 | E h2 | G55.15 | 23 |
| kkHB 680 (pr. G10) | Tw 1 | 5710-35 | 57 2766 - 57 2768, 57 2789 - 57 2792 | 1917 | E h2 | G55.15 | 7 |
| pr. G12 | Ty 1 | 5821 | 58 2144 | 1918 | 1'E h3 | G56.16 | 1 |
| PKP | Ty 23 | 5823-27 | 58 2303 - 58 2746, 58 2748 - 58 2769,
58 2771 |
1923 - 1934 | 1'E h2 | G56.17 | 467 |
| PKP | Ty 37 | 5829 | 58 2901 - 58 2929 | 1937 - 1941 | 1'E h2 | G56.17 | 29 |
| *) Weitere Lokomotiven dieser Baureihen waren vorhanden und für eine Umzeichnung vorgesehen. Da deren Umzeichung bis 1945 nicht vorgenommen wurde, sind sie in dieser Aufstellung nicht enthalten.
L) Diese Lokomotiven wurden in Zweitbelegung auf Lücken bereits ausgemusterter Lokomotiven gleicher Bauart genummert. |
|||||||
| Personenzugtenderlokomotiven |
|
||||||
| Ursprung | PKP-Baureihe | DRB-Baureihe | DRB-Nummern | Bauzeit | Triebwerk | Gattung | Anzahl |
| pr. T51 | Oke 1 | 7170 | 71 7001 - 71 7004 | 1895 - 1905 | 1'B1'n2 | Pt24.15 | 4 |
| pr. T11 | Oki 1 | 740-3 | 74 012" - 74 332"
Nummernfolge nicht lückenlos |
1903 - 1909 | 1'C n2 | Pt34.16 | 48 L) |
| pr. T12 | Oki 2 | 7413 | 74 1328 - 74 1338 | 1907 - 1916 | 1'C h2 | Pt34.17 | 11 |
| sä. XIV HT | Okl 101 | 755 | 75 506 - 75 510, 75 590 | 1912 - 1917 | 1'C1' h2 | Pt35.16 | 6 *) |
| kkStB 229 | Okl 12 | 758 | 75 851 - 75 859, 75 861 - 75 871 | 1904 - 1917 | 1'C1' n2v | Pt35.14 | 20 |
| kkStB 229.400 | Okl 12 | 758 | 75 860 | 1902 | 1'C1' n2v | Pt35.14 | 1 |
| PKP | Okl 27 | 7512-13 | 75 1201 - 75 1317, 75 1319, 75 1320 | 1928 - 1933 | 1'C1' h2 | Pt35.17 | 119 *) |
| PKP | Okm 11 | 772 | 77 286 - 77 290 | 1922 | 2'C1' h2 | Pt36.15 | 5 |
| *) Weitere Lokomotiven dieser Baureihen waren vorhanden und für eine Umzeichnung vorgesehen. Da deren Umzeichung bis 1945 nicht vorgenommen wurde, sind sie in dieser Aufstellung nicht enthalten.
L) Diese Lokomotiven wurden in Zweitbelegung auf Lücken bereits ausgemusterter Lokomotiven gleicher Bauart genummert. |
|||||||
| Güterzugtenderlokomotiven |
|
||||||
| Ursprung | PKP-Baureihe | DRB-Baureihe | DRB-Nummern | Bauzeit | Triebwerk | Gattung | Anzahl |
| PKP | TKh 29 | 8911 | 89 1101 | 1929 | C n2 | Gt33.14 | 1 |
| pr. T3 | TKh 1 | 8975 | 89 7544 - 89 7555 | 1889 - 1909 | C n2 | Gt33.12 | 12 |
| pr. T3 | TKh 1 | 8975 | 89 7565 | 1905 | C n2 | Gt33.12 | 1 |
| KFNB X | TKh 17 | 8981" | 89 8101" - 89 8104", 89 8106" | 1901 - 1907 | C n2 | Gt33.14 | 5 *) L) |
| kkStB 97 | TKh 12 | 8981 | 89 8151 | 1897 | C n2 | Gt33.13 | 1 |
| KBKM | TKh 4 | 8982 | 89 8201 + 89 8202 | 1907 + 1910 | C n2 | Gt33.12 | 2 |
| pr. T91 | TKi 1 | 902 | 90 246 - 90 251 | 1895 - 1901 | C1' n2 | Gt34.14 | 6 |
| pr. T92 | TKi 2 | 911 | 91 137 - 91 149 | 1897 - 1899 | 1'C n2 | Gt34.14 | 13 |
| pr. T93 | TKi 3 | 913-18 | 91 330" - 91 1007"
Nummernfolge nicht lückenlos |
1900 - 1914 | 1'C n2 | Gt34.15 | 271 L) |
| pr. T13 | TKp 1 | 929 | 92 951 - 92 990 | 1910 - 1916 | D n2 | Gt44.15 | 40 |
| pr. T13 | TKp 1 | 929 | 92 996 | 1913 | D n2 | Gt44.15 | 1 |
| kkHB 578 | TKp 101 | 9221 | 92 2113 - 92 2119 | 1916 | D n2 | Gt44.14 | 7 |
| kkStB 178 | TKp 11 | 9222 | 92 2202 - 92 2210 | 1902 - 1914 | D n2v | Gt44.11 | 9 |
| kkStB 278 | TKp 12 | 9228 | 92 2801, 92 2803, 92 2804 | 1910 - 1911 | D h2v | Gt44.11 | 3 *) |
| pr. T14 | TKt 1 | 930-4 | 93 418 - 93 426, 93 448 - 93 450 | 1915 - 1918 | 1'D1' h2 | Gt46.16 | 12 |
| pr. T141 | TKt 2 | 935-12 | 93 1262 + 93 1263 | 1919 + 1920 | 1'D1' h2 | Gt46.17 | 2 *) |
| pr. T16 | TKw 1 | 942-4 | 94 468 - 94 488, 94 490 | 1907 - 1913 | E h2 | Gt55.15 | 22 |
| pr. T161 | TKw 1 | 945-18 | 94 1385 - 94 1416 | 1913 - 1921 | E h2 | Gt55.17 | 32 |
| PKP | OKz 32 | 953 | 95 301 - 95 318 | 1934 - 1936 | 1'E1' h2 | Gt57.16 | 18 |
| *) Weitere Lokomotiven dieser Baureihen waren vorhanden und für eine Umzeichnung vorgesehen. Da deren Umzeichung bis 1945 nicht vorgenommen wurde, sind sie in dieser Aufstellung nicht enthalten.
L) Diese Lokomotiven wurden in Zweitbelegung auf Lücken bereits ausgemusterter Lokomotiven gleicher Bauart genummert. |
|||||||
| Schmalspurlokomotiven 785mm |
|
||||||
| Ursprung | PKP-Baureihe | DRB-Baureihe | DRB-Nummern | Bauzeit | Triebwerk | Gattung | Anzahl |
| pr. T39 | T 39 | 9943 | 99 436 + 99 437 | 1919 + 1920 | E h2 | K55.8 | 2 |
| PKP | T 40 | 9945-46 | 99 451 - 99 460 | 1924 - 1930 | E h2 | K55.8 | 10 |
| Schmalspurlokomotiven 600 mm |
|
||||||
| Ursprung | PKP-Baureihe | DRB-Baureihe | DRB-Nummern | Bauzeit | Triebwerk | Gattung | Anzahl |
| diverse | B | 99150 | 99 1501 - 99 1504 | 1911 | B n2 | K22.5 | 4 |
| Feldbahnen | C 1 | 99151 | 99 1511 - 99 1513, 99 1517 | 1914 - 1917 | C n2 | K33.5 | 4 |
| diverse | C 1 | 99151 | 99 1514 - 99 1516, 99 1518, 99 1519 | 1914 - 1929 | C n2 | K33.4 | 5 |
| Feldbahnen | C 3 | 99152 | 99 1521, 99 1524, 99 1525 | 1916 - 1925 | C h2 | K33.4 | 3 S) |
| diverse | C 3 | 99152 | 99 1522 | 1917 | C h2 | K33.5 | 1 S) |
| Feldbahnen | C 3 | 99152 | 99 1523 + 99 1526 | 1915 + 1916 | C h2 | K33.6 | 2 S) |
| Diese 600mm-Schmalspurlokomotiven hatten sehr unterschiedliche Ursprünge. Einige waren als Werksloks im Einsatz, andere entstammten verschiedener Heeresfeldbahnen.
S) Die Lokomotiven 99 1521 - 99 1526 hatten Schlepptender. |
|||||||
| Abkürzung | Bahngesellschaft |
| KBKM | Kleinbahn Kulmsee-Melno |
| KFNB | Kaiserliche Ferdinands Nordbahn (1907 von kkStB übernommen) |
| kkHB | kaiserlich und königlich österreichische Heeresbahn |
| kkStB | kaiserlich-königliche Staatsbahn |
| MAV | Ungarische Staatsbahn |
| PKP | Polnische Staatsbahn |
| RNWB | Russische Nordwestbahn |
| WWB | Warschau-Wiener Bahn |
| Thomas Noßke 2009 | www.epoche2.de |