| Schnellzuglokomotiven |
|
|||||
| sä. Baureihe | DRG-Baureihe | DRG-Nummern | Bauzeit | Triebwerk | Gattung | Anzahl |
| VIII V1 | 1315 | 13 1501 - 13 1511 | 1900 | 2'B n2v | S24.16 | 11 |
| VIII 2 | 1370 | 13 7001 - 13 7012 | 1891 - 1894 | 2'B n2 | S24.14 | 12 |
| VIII V1 | 1371 | 13 7101 - 13 7112 | 1896 - 1897 | 2'B n2 | S24.15 | 12 |
| X V | 142 | 14 201 - 14 215 | 1900 - 1903 | 2'B1' n4v | S25.16 | 15 |
| X H1 | 143 | 14 301 - 14 317 | 1909 - 1913 | 2'B1' h2 | S25.15 | 17 |
| XII H | 176 | 17 601 - 17 606 | 1906 | 2'C h4 | S35.16 | 6 |
| XII HV | 177 | 17 701 - 17 734 | 1908 - 1914 | 2'C h4v | S35.16 | 34 |
| XII HV | 177 | 17 751 - 17 755 | 1914 | 2'C h4v | S35.17 | 5 |
| XII H1 | 178 | 17 801 - 17 804 | 1909 | 2'C h2 | S35.16 | 4 |
| XVIII | 180 | 18 001 - 18 010 | 1917 - 1918 | 2'C1' h3 | S36.17 | 10 |
| XX HV | 190 | 19 001 - 19 023 | 1918 - 1923 | 1'D1' h4v | S46.17 | 23 |
| Personenzuglokomotiven |
|
|||||
| sä. Baureihe | DRG-Baureihe | DRG-Nummern | Bauzeit | Triebwerk | Gattung | Anzahl |
| III | 3476 | 34 7611 | 1872 | 1'B n2 | P23.13 | 1 |
| III b | 3477 | 34 7701 + 34 7702 | 1876 | 1'B n2 | P23.12 | 2 |
| III b | 3477-78 | 34 7721 - 34 7807 | 1873 - 1901 | 1'B n2 | P23.13 | 87 |
| III bV | 3479 | 34 7901 + 34 7902 | 1892 | 1'B n2v | P23.14 | 2 |
| VI bV | 3480 | 34 8011 | 1890 | 1'B n2v | P23.14 | 1 |
| VIII V2 | 369 | 36 901 - 36 919 | 1896 - 1897 | 2'B n2v | P24.14 | 19 |
| VIII V2 | 369 | 36 921 - 36 948 | 1897 - 1899 | 2'B n2v | P24.15 | 28 |
| VIII V2 | 369-10 | 36 951 - 36 1014 | 1900 - 1902 | 2'B n2v | P24.16 | 64 |
| XII H2 | 382-3 | 38 201 - 38 324 | 1910 - 1923 | 2'C h2 | P35.16 | 124 |
| Die Lokomotiven 38 325 - 38 334 sind unter den Nachbauten zu finden, da sie erst nach 1925 gebaut worden sind. | ||||||
| Güterzuglokomotiven |
|
|||||
| sä. Baureihe | DRG-Baureihe | DRG-Nummern | Bauzeit | Triebwerk | Gattung | Anzahl |
| III b | 5270 | 52 7001 | 1874 | 1'B n2 | G23.13 | 1 |
| V V | 536 | 53 601 - 53 729 | 1885 - 1901 | C n2v | G33.14 | 129 |
| V V | 537 | 53 751 | 1920 | C n2v | G33.15 | 1 |
| V | 5382 | 53 8201 - 53 8211 | 1871 - 1887 | C n2 | G33.13 | 11 |
| I V | 5560 | 55 6001 - 55 6015
Nummernfolge nicht lückenlos |
1898 - 1903 | BB n4v | G44.15 | 13 |
| IX V | 565 | 56 501 - 56 516 | 1902 - 1906 | 1'D n2v | G45.15 | 16 |
| IX HV | 566 | 56 601 - 56 625 | 1907 - 1908 | 1'D h2v | G45.15 | 25 |
| XI V | 570 | 57 001 - 57 014 | 1914 - 1915 | E h2v | G55.15 | 14 |
| XI V | 570 | 57 021 - 57 083 | 1905 - 1915 | E n2v | G55.14 | 63 |
| XI H | 571 | 57 101 - 57 105 | 1905 | E h2 | G55.14 | 5 |
| XI HV | 572 | 57 201 - 57 210 | 1905 - 1916 | E h2v | G55.14 | 10 |
| XI HV | 572 | 57 211 - 57 218 | 1915 - 1918 | E h2v | G55.14 | 8 |
| XIII H | 581 | 58 101 - 58 114 | 1917 | 1'E h3 | G56.17 | 14 |
| XIII H | 584 | 58 401 - 58 462 | 1919 - 1924 | 1'E h3 | G56.16 | 62 |
| Personenzugtenderlokomotiven |
|
|||||
| sä. Baureihe | DRG-Baureihe | DRG-Nummern | Bauzeit | Triebwerk | Gattung | Anzahl |
| IV T | 713 | 71 301 - 71 385 | 1897 - 1909 | 1'B1' n2 | Pt24.15 | 85 |
| XIV HT | 755 | 75 501 - 75 505 | 1916 | 1'C1' h2 | Pt35.16 | 5 |
| XIV HT | 755 | 75 511 - 75 550 | 1911 - 1915 | 1'C1' h2 | Pt35.16 | 40 |
| XIV HT | 755 | 75 551 - 75 588 | 1917 - 1921 | 1'C1' h2 | Pt35.16 | 38 |
| XV HT V | 790 | 79 001 + 79 002 | 1916 | CC h4v | Pt66.15 | 2 |
| Güterzugtenderlokomotiven |
|
|||||
| sä. Baureihe | DRG-Baureihe | DRG-Nummern | Bauzeit | Triebwerk | Gattung | Anzahl |
| V T | 892 | 89 201 -89 269 | 1896 - 1901 | C n2 | Gt33.14 | 69 |
| V T | 892 | 89 281 - 89 295 | 1914 - 1920 | C n2 | Gt33.16 | 15 |
| V T | 8982 | 89 8201 - 89 8220 | 1872 - 1895 | C n2 | Gt33.14 | 21 |
| V T | 8982 | 89 8251 - 89 8267 | 1884 - 1888 | C n2 | Gt33.15 | 17 |
| XI HT | 9419 | 94 1901 - 94 1908 | 1910 | E h2 | Gt55.15 | 8 |
| XI HT | 9420-21 | 94 2001 - 94 2139 | 1908 - 1923 | E h2 | Gt55.16 | 139 |
| Lokalbahnlokomotiven |
|
|||||
| sä. Baureihe | DRG-Baureihe | DRG-Nummern | Bauzeit | Triebwerk | Gattung | Anzahl |
| I T V | 980 | 98 001 - 98 015 | 1910 - 1914 | B'B' n4v | L44.15 | 15 |
| VII T | 9870 | 98 7031 | 1889 | B n2 | L22.11 | 1 |
| VII T | 9870 | 98 7041 | 1873 | B n2 | L22.13 | 1 |
| VII T | 9870 | 98 7051 - 98 7079 | 1882 - 1894 | B n2 | L22.13 | 29 |
| VII T | 9870 | 98 7091 | 1874 | B n2 | L22.14 | 1 |
| VII | 9871 | 98 7111 - 98 7113 | 1874 - 1876 | B n2 | L22.14 | 3 |
| III bT | 9872 | 98 7211 + 98 7212 | 1875 + 1876 | B1' n2 | L23.14 | 2 |
| III bT | 9872 | 98 7221 - 98 7227 | 1889 - 1892 | B1' n2 | L23.15 | 7 |
| II | 9873 | 98 7311 + 98 7312 | 1874 | 1B n2 | L23.13 | 2 |
| Schmalspurlokomotiven 1000mm |
|
|||||
| sä. Baureihe | DRG-Baureihe | DRG-Nummern | Bauzeit | Triebwerk | Gattung | Anzahl |
| I M | 9916 | 99 161 - 99 163 | 1902 | B'B' n4v | K44.10 | 3 |
| Schmalspurlokomotiven 750 mm |
|
|||||
| sä. Baureihe | DRG-Baureihe | DRG-Nummern | Bauzeit | Triebwerk | Gattung | Anzahl |
| IV K | 9951-54 | 99 511 - 99 546 | 1892 - 1904 | B'B'n4v | K44.7 | 36 |
| IV K | 9955 | 99 551 - 99 558 | 1906 - 1909 | B'B' n4v | K44.7 | 8 |
| IV K | 9956-57 | 99 561 - 99 579 | 1909 - 1912 | B'B' n4v | K44.7 | 19 |
| IV K | 9958-60 | 99 581 - 99 608 | 1912 - 1921 | B'B' n4v | K44.8 | 28 |
| V K | 9961 | 99 611 - 99 619 | 1901 - 1907 | D n2v | K44.7 | 9 |
| VI K | 9964-65 | 99 641 - 99 655 | 1919 | E h2 | K55.8 | 15 |
| VI K | 9967-69 | 99 671 - 99 678
99 684 - 99 692 99 696 - 99 699 |
1923 - 1925 | E h2 | K55.9 | 21 |
| I K | 99750 | 99 7501 - 99 7527 | 1881 - 1892 | C n2 | K33.6 | 27 |
| III K | 99754 | 99 7541 - 99 7546 | 1889 - 1891 | C1' n2 | K34.7 | 6 |
| Die Lokomotiven
99 679 - 99 683 sind unter den württembergischen
Länderbauarten zu finden.
Die Lokomotiven 99 693 - 99 695 und 99 700 - 99 717 sind unter den Nachbauten zu finden, da sie erst nach 1925 gebaut wurden. |
||||||
| Thomas Noßke 1998, 1999 | www.epoche2.de |