| Schnellzuglokomotiven | ||||||
| Länderbahn-Baureihe | DRG-Baureihe | DRG-Nummern | Bauzeit | Triebwerk | Gattung | Anzahl |
| Nachbau bay. S3/6 | 185 | 18 509 - 18 548 | 1926 - 1930 | 2'C1' h4v | S36.17 | 40 |
| Personenzuglokomotiven | ||||||
| Länderbahn-Baureihe | DRG-Baureihe | DRG-Nummern | Bauzeit | Triebwerk | Gattung | Anzahl |
| Nachbau sä. XII H2 | 382-3 | 38 325 - 38 334 | 1927 | 2'C h2 | P35.15 | 10 |
| Nachbau pr. P10 | 39 | 39 231 - 39 260 | 1926 - 1927 | 1'D1' h3 | P46.19 | 30 |
| Güterzuglokomotiven | ||||||
| Länderbahn-Baureihe | DRG-Baureihe | DRG-Nummern | Bauzeit | Triebwerk | Gattung | Anzahl |
| Umbau aus pr. G81 | 562-8 | 56 201 - 56 891 | 1934 - 1941 | 1'D h2 | G45.16 | 691 |
| Nachbau pr. G82 | 5620-29 | 56 2908 - 56 2916 | 1927 - 1928 | 1'D h2 | G45.17 | 9 |
| Nachbau pr. G82 | 5620-29 | 56 2906 + 56 2907
Kohlenstaubfeuerung AEG 1928 |
1928 | 1'D h2 | G45.17 | 2 |
| Umbau aus pr. G82 | 5620-29 | 56 2130 + 56 2801
Umbau auf Kohlenstaubfeuerung AEG 1930 |
1930 | 1'D h2 | G45.17 | 2 |
| Umbau aus pr. G12 | 5810-21 | 58 1353 + 58 1677
Umbau auf Kohlenstaubfeuerung STUG 1928 |
1928 + 1929 | 1'E h3 | G56.16 | 2 |
| Umbau aus pr. G12 | 5810-21 | 58 1416 + 58 1894
Umbau auf Kohlenstaubfeuerung AEG 1930 |
1929 + 1930 | 1'E h3 | G56.16 | 2 |
| Umbau aus pr. G12 | 5810-21 | 58 1722 + 58 1794
Umbau auf Kohlenstaubfeuerung STUG 1930 |
1929 + 1930 | 1'E h3 | G56.16 | 2 |
| Personenzugtenderlokomotiven | ||||||
| Länderbahn-Baureihe | DRG-Baureihe | DRG-Nummern | Bauzeit | Triebwerk | Gattung | Anzahl |
| Nachbau bad. Ig | 701 | 70 126 - 70 133 | 1927 | 1B h2 | Pt23.15 | 8 |
| Nachbau pr. T18 | 785 | 78 524 - 78 528 | 1927 | 2C2 h2 | Pt37.17 | 5 |
| Lokalbahnlokomotiven | ||||||
| Länderbahn-Baureihe | DRG-Baureihe | DRG-Nummern | Bauzeit | Triebwerk | Gattung | Anzahl |
| Nachbau bay. GtL4/4 | 989 | 98 901 - 98 917 | 1927 | D h2 | L44.12 | 17 |
| Neubau bay. GtL4/5 | 9810 | 98 1001 - 98 1045 | 1929 - 1933 | D1' h2 | L45.11 | 45 |
| Umbau aus bay. GtL 4/4 | 9811 | 98 1101 - 98 1129 | 1934 - 1941 | 1'D h2 | L45.11 | 29 |
| Schmalspurlokomotiven 750mm | ||||||
| Länderbahn-Baureihe | DRG-Baureihe | DRG-Nummern | Bauzeit | Triebwerk | Gattung | Anzahl |
| Nachbau sä. VI K | 9964-71 | 99 693 - 99 695
99 700 - 99 717 |
1926 - 1927 | E h2 | K55.9 | 20 |
| Schmalspurlokomotiven 785mm | ||||||
| Länderbahn-Baureihe | DRG-Baureihe | DRG-Nummern | Bauzeit | Triebwerk | Gattung | Anzahl |
| Nachbau pr. T39 | 9944 | 99 441 - 99 446 | 1925 - 1926 | E h2 | K55.9 | 6 |
| Schmalspurlokomotiven 1000mm | ||||||
| Länderbahn-Baureihe | DRG-Baureihe | DRG-Nummern | Bauzeit | Triebwerk | Gattung | Anzahl |
| Neubau wü. Ts5 | 9919 | 99 191 - 99 194 | 1927 | E h2 | K55.9 | 4 |
| Neubau | 9921 | 99 221 | 1929 | C n2 | K33.6 | 1 |
| Thomas Noßke 1999 - 2001 | www.epoche2.de |