![]() |
![]() |
![]() |
|
|
| Schnellzuglokomotiven Oberleitung 15kV Wechselspannung 162/3Hz |
|
||||
| Länderbaureihe | DRG-Baureihe | DRG-Nummern | Bauzeit | Triebwerk | Anzahl |
| pr. ES | E00 | E00 02 | 1911 | 2'B1' w1k | 1 |
| pr. ES | E01 | E01 09 - E01 11
E01 13 - E01 19 |
1913 - 1922 | 1'C1' w1k | 10 |
| pr. ES | E06 | E06 01 - E06 12 | 1924 - 1928 | 2'C2' w1k | 12 |
| bay. ES1 | E16 | E16 01 - E16 21 | 1926 - 1933 | 1'Do1' w4e | 21 |
| Die Baureihen E06 und E16 wurden von der DRG noch nach Konstruktionsprinzipien der Länderbahnen beschafft. | |||||
| Personenzuglokomotiven Oberleitung 15kV Wechselspannung 162/3Hz |
|
||||
| Länderbaureihe | DRG-Baureihe | DRG-Nummern | Bauzeit | Triebwerk | Anzahl |
| pr. EP | E30 | E30 02 - E30 08 | 1916 - 1920 | 1'C1' w1k | 7 |
| bay. EP2 | E32 | E32 06 - E32 34 | 1924 - 1926 | 1'C1' w2u | 29 |
| bay. EP2
Umbau |
E321 | E32 101 - E32 108
Umbau aus E32 26, E32 29, E32 18, E32 30, E32 32, E32 17, E32 13, E32 07 |
1935 - 1936 | 1'C1' w2u | (8) |
| bay. EP3 | E360 | E36 01 - E36 04 | 1914 | 1'C2' w1k | 4 |
| bay. EP4 | E362 | E36 21 - E36 24 | 1914 | 1'C2' w1k | 4 |
| pr. EP
Umbau |
E42 | E42 13 -E42 19
Umbau aus führerstandslosen Triebdrehgestellen der Berliner S-Bahn |
1924 | B'B' w2u | 7 |
| pr. EP | E49 | E49 02 | 1921 | 2'B + B1' w2u | 1 |
| pr. EP | E50 | E50 35 - E50 52 | 1917 - 1924 | 2'D1' w1k | 18 |
| bay. EP5 | E52 | E52 01 - E52 35 | 1924 - 1925 | 2'BB2' w4u | 35 |
| bad. A2 | E610 | E61 01 - E61 03 | 1912 | 1'C1' w2k | 3 |
| bad. A2 | E610 | E61 05 - E61 09 | 1912 | 1'C1' w2k | 5 |
| bad. A2 | E611 | E61 14 | 1912 | 1'C1' w2k | 1 |
| bad. A3 | E612 | E61 21 + E61 22 | 1913 | 1'C1' w2k | 2 |
| bay. EP1 | E62 | E62 01 - E62 05 | 1912 | 1'C1' w1k | 5 |
| Die Baureihen E32 und E52 wurden von der DRG noch nach Konstruktionsprinzipien der Länderbahnen beschafft. | |||||
| Güterzuglokomotiven Oberleitung 15kV Wechselspannung 162/3Hz |
|
||||
| Länderbaureihe | DRG-Baureihe | DRG-Nummern | Bauzeit | Triebwerk | Anzahl |
| pr. EG | E70 | E70 02 - E70 08 | 1911 - 1913 | D w1k | 7 |
| bay. EG2 | E702 | E70 21 + E70 22 | 1920 | B'B' w2u | 2 |
| pr. EG | E71 | E71 11, E71 13 - E71 37 | 1914 - 1922 | B'B' w2u | 26 |
| bay. EG1 | E73 | E73 01 + E73 02 | 1914 | Bo'Bo' w4t | 2 |
| pr. EG | E731 | E73 03 | 1907 | Bo+Bo w4t | 1 |
| bay. EG3 | E77 | E77 01 - E77 31 | 1924 - 1926 | (1'B)(B1') w2u | 31 |
| pr. EG | E77 | E77 51 - E77 75 | 1924 - 1925 | (1'B)(B1') w2u | 25 |
| bay. EG4 | E79 | E79 01 + E79 02 | 1927 | 2'D1' w2u | 2 |
| pr. EG | E90 | E90 51 - E90 60 | 1919 - 1922 | C+C w4u | 10 |
| bay. EG5 | E910-2 | E91 01 - E91 20 | 1924 - 1927 | C'C' w4u | 20 |
| pr. EG | E913-4 | E91 38 - E91 49 | 1915 - 1922 | B+B+B w3u | 12 |
| pr. EG | E918-10 | E91 81 - E91 106 | 1924 - 1929 | C'C' w4u | 26 |
| pr. EG | E927 | E92 71 - E92 79 | 1923 | Co+Co w6t | 9 |
| Die Baureihen E77, E79 und E91 wurden von der DRG noch nach Konstruktionsprinzipien der Länderbahnen beschafft. | |||||
| Lokalbahnlokomotiven
Oberleitung
5,5kV Wechselspannung 162/3Hz
1938 durch Verstaatlichung der Lokalbahn AG München zur Deutschen Reichsbahn gekommen Einsatz auf der Strecke Murnau - Oberammergau |
|
|||
| DRB-Baureihe | DRB-Nummern | Baujahr | Triebwerk | Anzahl |
| E69 | E69 01 | 1905 | Bo w2t | 1 |
| E69 | E69 02 | 1909 | Bo w2t | 1 |
| E69 | E69 03 | 1912 | Bo w2t | 1 |
| E69 | E69 04 | 1922
Umbau aus einer 1902 gebauten Versuchslok |
Bo w2t | 1 |
| E69 | E69 05 | 1930 | Bo w2t | 1 |
| Nummern der Elektrolokomotiven der DRG Gruppenverwaltung Bayern bis 1926 | |||
| bay. Baureihe | bay. Nummern | DRG-Baureihe | DRG-Nummern |
| ES1 | 21 001 - 21 010 | E16 | E16 01 - E16 10 |
| EP2 | 20 006 - 20 034 | E32 | E32 06 - E32 34 |
| EP3 | 20 101 - 20 104 | E360 | E36 01 - E36 04 |
| EP4 | 20 121 - 20 124 | E362 | E36 21 - E36 24 |
| EP5 | 21 501 - 21 535 | E52 | E51 01 - E52 35 |
| EP1 | 20 001 - 20 005 | E62 | E62 01 - E62 05 |
| EG1 | 20 201 + 20 202 | E73 | E73 01 + E73 02 |
| EG3 | 22 001 - 22 031 | E77 | E77 01 - E77 31 |
| EG5 | 22 501 - 22 516 | E910-2 | E91 01 - E91 16 |
| Die bayerischen Elektrolokomotiven haben zunächst ihr urspüngliches Nummernsystem beibehalten. Erst die ab 1927 beschafften Fahrzeuge erhielten bei Ihrer Ablieferung die einheitlichen DRG-Nummern. | |||
| Thomas Noßke 1999, 2000, 2003 | www.epoche2.de |