![]() |
![]() |
![]() |
|
im Nummerschema der Deutschen Reichsbahn ab 1938 |
| Schnellzuglokomotiven Oberleitung 15kV Wechselspannung 162/3Hz |
|
||||
| BBÖ-Baureihe | DRB-Baureihe | DRG-Nummern | Bauzeit | Triebwerk | Anzahl |
| (1870)
Lieferung 1940 an DRB als E18² |
E182 | E18 201 - E18 208 | 1940 | 1'Do1' w4e | 8 |
| 1570 | E22 | E22 001 - E22 004 | 1925 - 1926 | (1A)Bo(A1) w4e | 4 |
| 1670 | E22 | E22 101 - E22 129 | 1928 - 1930 | (1A)Bo(A1) w8e | 29 |
| 1670.100 | E22 | E22 201 - E22 205 | 1932 | (1A)Bo(A1) w8e | 5 |
| 1029 | E33 | E33 01 - E33 20 | 1923 - 1925 | 1'C1' w2u | 20 |
| Personenzuglokomotiven Oberleitung 15kV Wechselspannung 162/3Hz |
|
||||
| BBÖ-Baureihe | DRB-Baureihe | DRG-Nummern | Bauzeit | Triebwerk | Anzahl |
| 1170 | E45 | E45 01 - E45 14 | 1923 - 1925 | Bo'Bo' w4e | 14 |
| 1170.100 | E451 | E45 101 - E45 115 | 1929 - 1931 | Bo'Bo' w4e | 15 |
| 1170.200 | E452 | E45 201 - E45 233 | 1934 - 1939 | Bo'Bo' w4e | 4 |
| (1170.200)
Lieferung 1940 an DRB als E45² |
E452 | E45 234 - E45 241 | 1940 | Bo'Bo' w4e | 8 |
| Güterzuglokomotiven Oberleitung 15kV Wechselspannung 162/3Hz |
|
||||
| BBÖ-Baureihe | DRB-Baureihe | DRG-Nummern | Bauzeit | Triebwerk | Anzahl |
| 1060 | E601 | E60 101 - E60 102
E60 111 - E60 112 |
1912 - 1913 | 1'C w1k | 4 |
| 1070 | E61 | E61 01 - E61 05 | 1926 | D w1u | 5 |
| 1070.100 | E611 | E61 101 - E61 116 | 1929 - 1932 | D w1u | 16 |
| (1070.100)
Lieferung 1940-42 an DRB als E611 |
E611 | E61 117 - E61 122 | 1940 - 1942 | D w1u | 6 |
| 1005 | E72 | E72 001 - E72 008 | 1913 - 1916 | 1'B1' w1k | 8 |
| 1080 | E88 | E88 001 - E88 020 | 1924 - 1925 | E w3u | 20 |
| 1080.100 | E881 | E88 101 - E88 110 | 1926 - 1929 | E w3u | 10 |
| 1280 | E882 | E88 201 - E88 222 | 1927 - 1930 | E w3u | 22 |
| 1082 | E883 | E88 301 | 1930 | 1'E1' w3u | 1 |
| 1100 | E890 | E89 001 - E89 007 | 1923 - 1924 | (1'C)(C1') w4u | 7 |
| 1100.100 | E891 | E89 101 - E89 109 | 1926 - 1927 | (1'C)(C1') w4u | 9 |
| Güterzuglokomotiven Oberleitung 0,6kV Gleichspannung |
|
||||
| NÖLB-Baureihe | DRB-Baureihe | DRG-Nummern | Bauzeit | Triebwerk | Anzahl |
| 1085 | E171 | E171 01 - E171 04 | 1913 | Bo g2t | 4 |
| 1478 | E172 | E172 01 + E172 02 | 1916 | Bo'Bo' g4t | 2 |
| 1479 | E173 | E173 01 | 1915 | Bo'Bo' g4t | 1 |
| Schmalspurlokomotiven 760mm Oberleitung 6kV Wechselspannung 25Hz |
|
||||
| NÖLB-Baureihe | DRB-Baureihe | DRG-Nummern | Bauzeit | Triebwerk | Anzahl |
| Mariazeller Bahn | E99 | E99 01 - E99 16 | 1909 - 1914 | C'C' w2u | 16 |
| Thomas Noßke 1999 | www.epoche2.de |