Vier- und Mehrachsige Verbrennungstriebwagen
|
mit Vergasermotor |
||||||
| Gattung | Bauzeit | beschaffte
Anzahl |
Länge über Puffer
in mm |
Sitzplätze | Motorleistung
in PS |
Fahrzeugnummern |
| C4vT-24
ab 1926: CD4vT-24 ab 1928: C4vT ab 1934: BC4vT-24 |
1925 | 2 | 18 400 | 78
ab 1926: 30 + 40 ab 1928: 70 ab 1934: 6 + 55 |
150 | 101 + 102 Altona
ab 1927: 751 + 752 |
| C4vT-24
ab 1934: BC4vT-24 |
1925 | 1 | 18 400 | 67
ab 1934: 6 + 57 |
150 | 101 Stettin
ab 1927: 753 |
| C4vT-24
ab 1934: BC4vT-24 |
1925 | 1 | 18 400 | 78
ab 1934: 6 + 55 |
150 | 102 Stettin
ab 1927: 754 |
| CD4vT-24
ab 1928: BC4vT-24 |
1926 | 2 | 17 020 | 26 + 40
ab 1928: 8 + 46 |
2x 75 | 755 + 756 |
| CD4vT-25
ab 1928: BC4vT-25 |
1927 | 4 | 21 000 | 26 + 49
ab 1928: 13 +43 |
2x 90 | 757 - 760 |
| CD4vT-27
ab 1928: BC4vT-27 |
1927 | 1 | 21 024 | 28 + 51
ab 1928: 12 + 60 |
2x 90 | 761 |
| BC4vT-29 | 1929 | 1 | 21 024 | 16 + 49 | 2x 90 | 762 |
| BC4vT-29 | 1931
Umbau aus 862 - 864 |
3 | 21 420 | 10 + 62 | 2x 100 | 763 - 765 |
| BC4vT-31a | 1932 | 1 | 14 600 | 16 + 34 | 150 | 766 |
|
mit diesel-mechanischem Antrieb |
||||||
| Gattung | Bauzeit | beschaffte
Anzahl |
Länge über Puffer
in mm |
Sitzplätze | Motorleistung
in PS |
Fahrzeugnummern |
| D4vT-24
ab 1928: C4vT-24 ab 1934: BC4vT-24 |
1925 | 1 | 19 360 | 58
ab 1934: 6 + 44 |
150 | 851 |
| BC4vT-27 | 1926 | 1 | 20 900 | 10 + 79 | 150 | 852 |
| CD4vT-27
ab 1928: BC4dvT-27 |
1926 | 2 | 21 040 | 31 + 40 | 150
nach 1932: 175 |
853 - 854 |
| CD4vT-25a
ab 1928: BC4vT-25a |
1926 | 2 | 21 040 | 16 + 53
nach 1928: 8 + 52 |
150
nach 1932: 175 |
855 + 856 |
| CD4vT-27
ab 1928: CC4dvT-27 |
1927 | 1 | 21 040 | 31 + 40
nach 1928: 71 |
150
nach 1932: 175 |
857 |
| CD4vT-27
ab 1928: CC4dvT-27 |
1926 + 1927 | 2 | 21 040 | 27 + 38
nach 1928: 71 |
150
nach 1932: 175 |
858 + 859 |
| CD4vT-25
ab 1928: BC4vT-25 |
1926 + 1927 | 2 | 21 040 | 27 + 40
nach 1928: 12 + 55 |
150
nach 1932: 175 |
101 + 102 Schwerin
860 + 861 |
| C4vT-29 | 1928 + 1929 | 3 | 21 420 | 82 | 2x 90 | 862 - 864 (Erstbesetzung) |
| BC4vT-31 | 1932 | 3 | 20 590 | 8 + 55 | 175 | 862 - 864 (Zweitbesetzung)
nach 1932: 137 000 - 137 002 |
| C4ivT | 1928
Umbau |
1 | 19 941 | 84 | 2x 75 | 865 |
| C4vT-27
ab 1928: BC4vT-27 |
1928 | 4 | 21 040 | 71
nach 1928: 12 + 55 |
150
nach 1932: 175 |
866 - 869 |
| C4vT-27 | 1928 | 2 | 21 040 | 71 | 150
nach 1932: 175 |
870 + 871 |
| BC4vT-31 | 1932 | 2 | 20 590 | 8 + 55 | 175 | 875 + 876
nach 1932: 137 003 + 137 004 |
| C4vT-32 | 1933 | 2 | 20 590 | 66 | 175 | 137 005 - 137 006 |
| BC4vT-32 | 1933 | 18 | 20 590 | 8 + 55 | 175 | 137 007 - 137 024 |
| BC4vT-33 | 1934 | 19 | 20 590 | 16 + 45 | 210 | 137 036 - 137 054 |
| BC4vT-34 | 1935 | 15 | 20 590 | 16 + 40 | 210 | 137 121 - 137 135 |
| BC4ivT-34a | 1935 | 5 | 21 873 | 16 + 47 | 210 | 137 136 - 137 140 |
| BC4ivT-34a | 1935 + 1936 | 8 | 21 873 | 16 + 51 | 210 | 137 141 - 137 148 |
| BC4ivT-36
BCPwivT-36 |
1937 | 1 | 21 873 | 16 + 47 | 280 | 137 235 |
| BC4ivT-36a
BCPw4itrvT-36a |
1937 | 1 | 21 873 | 16 + 47 | 300 | 137 236 |
|
||||||
|
mit diesel-elektrischem Antrieb |
||||||
| Gattung | Bauzeit | beschaffte
Anzahl |
Länge über Puffer
in mm |
Sitzplätze | Motorleistung
in PS |
Fahrzeugnummern |
| BC4ivT-30 | 1932 | 3 | 22 140 | 16 + 56 | 410 | 872 - 874 |
| BC4ivT-32 | 1933 + 1934 | 3 | 22 035 | 14 + 52 | 300 | 137 025 - 137 027 |
| BC4ivT-32a | 1934 | 3 | 21 873 | 16 + 55 | 410 | 137 028 - 137 030 |
| BC4ivT-32b | 1934 | 5 | 21 873 | 16 + 45 | 410 | 137 031 - 137 035 |
| BC4ivT-33 | 1934 | 3 | 22 035 | 14 + 55 | 300 | 137 055 - 137 057 |
| BC4ivT-33a | 1934 | 10 | 21 873 | 16 + 55 | 410 | 137 058 - 137 067 |
| BC4ivT-33b | 1934 + 1935 | 6 | 21 873 | 16 + 50 | 410 | 137 068 - 137 073 |
| BC4ivT-32b | 1934 | 1 | 21 873 | 16 + 45 | 420 | 137 074 |
| BC4ivT-33a | 1935 | 5 | 21 873 | 16 + 55 | 410 | 137 075 - 137 079 |
| BC4ivT-34 | 1935 | 14 | 21 873 | 16 +45 | 410 | 137 080 - 137 093 |
| BC4ivT-34b | 1935 | 3 | 21 873 | 16 + 40 | 410 | 137 094 - 137 096 |
| BC4ivT-34b | 1935 | 14 | 21 873 | 16 + 40 | 420 | 137 097 - 137 110 |
| BC4ivT-33 | 1935 | 6 | 22 035 | 14 + 55 | 300 | 137 111 - 137 116 |
| BCPw4ivT-34 | 1936 | 4 | 22 035 | 14 + 52 | 300 | 137 117 - 137 120 |
| BC4ivT-34c | 1935 + 1936 | 4 | 21 880 | 16 + 40 | 560 | 137 156 - 137 159 |
| BC4ivT-34b | 1936 | 24 | 21 873 | 16 + 40 | 410 | 137 164 - 137 187 |
| BC4ivT-34b | 1936 | 3 | 21 873 | 16 + 40 | 450 | 137 188 - 137 190 |
| BC4ivT-34b | 1935 + 1936 | 19 | 21 873 | 16 + 40 | 410 | 137 191 - 137 209 |
| BC4ivT-34b | 1935 + 1936 | 14 | 21 873 | 16 + 40 | 420 | 137 210 - 137 223 |
| BCPw6iütrvT-35 | 1938 | 8 (zweiteilige Fahrzeuge) | 44 186 | 18 + 96 | 2x 410 | 137 288 a/b - 137 295 a/b |
| BCPw4ivT-34 | 1937 | 5 | 22 035 | 14 + 52 | 300 | 137 296 - 137 300 |
|
||||||
|
mit diesel-hydraulischem Antrieb |
||||||
| Bauart
Gattung |
Bauzeit | beschaffte Anzahl | Länge über Puffer
in mm |
Sitzplätze | Motorleistung
in PS |
Fahrzeugnummern |
| BCPw4ivT-34a | 1937 | 2 | 21 873 | 16 + 40 | 420 | 137 160 + 137 161 |
| BCPw4ivT-34b | 1937 | 2 | 21 873 | 16 + 41 | 280 | 137 162 + 137 163 |
| C4vT-36 | 1936 | 1 | 22 240 | 60 | 2x 180 | 137 240 |
| BCPw4itrvT-35 | 1937 + 1938 | 30 | 22 350 | 8 + 43 | 360 | 137 241 - 137 270 |
| BCPw4ivT-35 | 1936 + 1937 | 2 | 21 873 | 16 + 40 | 410 | 137 271 + 137 272 |
| BCPW8iütrT-35 | 1939 | 3 (dreiteilige Fahrzeuge) | 53 400 | 30 + 108 | 2x 410 | 137 283 a/b/c - 137 285 a/b/c |
| BCPW8iütrT-35 | 1939 | 2 (dreiteilige Fahrzeuge) | 53 400 | 30 + 108 | 2x 450 | 137 286 a/b/c - 137 287 a/b/c |
| BCtrPwPost8vT-36 | 1940 | 6 (zweiteilige Fahrzeuge) | 40 690 | 18 + 98 | 2x 275 | 137 326 a/b - 137 331 a/b |
| BCPw4itrvT-36 | 1939 | 20 | 22 080 | 6 + 43 | 225 | 137 347 - 137 366 |
| BCtrPwPost8vT-36 | 1940 + 1941 | 10 (zweiteilige Fahrzeuge) | 40 690 | 18 + 98 | 2x 275 | 137 367a/b - 137 376 a/b |
| BCPw4itrvT-36 | 1940 | 20 | 22 080 | 6 + 43 | 225 | 137 377 - 137 396 |
| BCPw4itrvT-37 | 1940 + 1941 | 20 | 22 350 | 6 + 43 | 360 | 137 442 - 137 461 |
| C4vT-37 | 1939 | 2 | 22 390 | 60 | 2x 180 | 137 462, 137 463 |
|
||||||
|
mit diesel-hydraulischem Antrieb |
||||||
| Gattung | Bauzeit | beschaffte
Anzahl |
Länge über Puffer
in mm |
Sitzplätze | Motorleistung
in PS |
Fahrzeugnummern |
| C4vT-35 | 1938 | 2 | 14 860 | 34 | 180 | 137 322 + 137 324 |
| CPw4vT-35 | 1938 | 2 | 14 860 | 28 | 180 | 137 323 + 137 325 |
|
||||||
Die Schnelltriebwagen
der Reichsbahn werden in einem eigenen Dokument gesondert aufgeführt.
| © Thomas Noßke 2002 | www.epoche2.de |