| Straßenbahnen in Nord-, Mittel- und Ostdeutschland | |||
| Ort | Streckenlänge in km
eingleisig / mehrgleisig |
Spurweite
in mm |
Anzahl
Triebwagen / Beiwagen |
| Allenstein | 6,0 / 0,9 | 1000 | 15 / 8 |
| Berlin | 28,5 / 544,9 | 1435 | 1557 / 1266 |
| Beuthen | 16,12 / 2,13 | 1435 | 20 / 14 |
| Bielitz | 4,85 / - | 1000 | ? |
| Brandenburg | 6,9 / 7,74 | 1000 | 28 / 22 |
| Braunschweig | 13,41 / 22,93 | 1100 | 91 / 78 |
| Bremen | 9,57 / 57,13 | 1435 | 235 / 262 |
| Bremerhaven-Wesermünde | 4,37 / 16,85 | 1435 | 62 / 48 |
| Breslau | 3,48 / 74,54 | 1435 | 315 / 497 |
| Bromberg | 11,75 ? | 1000 + 1435 | 33 / 23 ? |
| Celle | 5,18 / - | 1000 | 10 / 9 |
| Chemnitz | 6,39 / 41,3 | 925 | 163 / 156 |
| Cottbus | 11,0 / 3,1 | 1000 | 28 / 8 |
| Danzig | 14,6 / 28,88 | 1435 | 104 / 99 |
| Dessau | 6,8 / 6,1 | 1435 | 24 / 17 |
| Dresden | 54,89 / 137,25 | 1450 + 1000 | 456 /460 |
| Eisenach | 7,54 / - | 1000 | 17 / 6 |
| Elbing | 14,0 / 1,6 | 1000 | 27 / 8 |
| Emden | 3,74 / - | 1000 | 6 / 6 |
| Erfurt | 1,09 / 18,95 | 1000 | 75 / 23 |
| Flensburg | 1,73 / 9,23 | 1000 | 31 / 14 |
| Frankfurt (Oder) | 2,39 / 11,44 | 1000 | 37 / 31 |
| Gera | 4,07 / 8,79 | 1000 | 21 /22 |
| Gleiwitz | 9,46 / 28,9 | 1435 + 785 | 51 / 38 |
| Görlitz | 6,18 / 9,15 | 1000 | 32 / 24 |
| Gotha | 3,08 / 3,16 | 1000 | 19 / - |
| Gotha Thüringerwaldbahn | 20,82 / - | 1000 | 10 / 7 |
| Graudenz | 8,5 / - | 1000 | ? |
| Halberstadt | 5,83 / 4,59 | 1000 | 21 / 10 |
| Halle (Saale) | 5,91 / 38,24 | 1000 | 144 / 96 |
| Hamburg | 48,26 / 168,44 | 1435 | 746 / 849 |
| Hannover | 40,53 / 117,56 | 1435 | 311 / 271 |
| Hindenburg | 6,9 | 1435 | ? |
| Hildesheim | 10,05 / - | 1435 | 24 / - |
| Hirschberg | 17,63 / - | 1000 | 19 / 25 |
| Hohensalza | 3,27 / - | 1000 | 3 / 6 ? |
| Hohenstein-Ernstthal - Ölsnitz | 10,85 / - | 1000 | 10 / 12 |
| Jena | 16,97 / 1,36 | 1000 | 22 / 10 |
| Kattowitz | 55,9 / 18,27 | 1435 + 785 | 82 / 39 |
| Kiel | 6,28 / 31,05 | 1100 | 104 / 76 |
| Kirnitzschtalbahn (Bad Schandau) | 8,3 / - | 1000 | 5 / 6 |
| Königsberg Pr. | 2,74 / 47,32 | 1000 | 139 / 112 |
| Küstrin | 5,25 / - | 1000 | 6 / 2 |
| Landsberg (Warthe) | 8,41 / - | 1435 | 15 / 3 |
| Leipzig | 26,54 / 134,9 | 1458 | 577 / 651 |
| Liegnitz | 12 / - | 1000 | 18 / 10 |
| Litzmannstadt (Lodsch) | ~60 / ~65 | 1000 | 207 / 249 |
| Lübeck | 13,0 / 15,7 | 1100 | 66 / 42 |
| Magdeburg | 12,88 / 44,68 | 1435 | 159 / 157 |
| Merseburg | 30,29 / 12,47 | 1000 | 34 / 29 |
| Mühlhausen (Thür) | 12,4 / - | 1000 | 26 / 17 |
| Naumburg (Saale) | 5,29 / - | 1000 | 10 / 2 |
| Nordhausen | 2,99 / 2,25 | 1000 | 8 / - |
| Osnabrück | 7,77 / 6,39 | 1000 | 34 / 24 |
| Plaue (Havel) | 6,26 / - | 1000 | Betrieb durch Straßenbahn Brandenburg |
| Plauen | 0,77 / 12,71 | 1000 | 42 / 6 |
| Potsdam | 3,94 / 14,54 | 1435 | 43 / 42 |
| Posen | 7,38 / 23,8 | 1435 | 106 / 64 |
| Rostock | 3,63 / 10,02 | 1440 | 25 / 23 |
| Schöneiche | 8,5 / 5,0 | 1000 | 13 / 12 |
| Schwerin | 3,57 / 4,77 | 1435 | 21 / 13 |
| Sosnowitz | 25,5 / - | 1435 | ? |
| Staßfurt | 10,0 / - | 1000 | 7 / 4 |
| Stettin | 3,6 / 44,2 | 1435 | 120 / 140 |
| Stolp (Pommern) | 5,87 / 0,6 | 1000 | 17 / - |
| Stralsund | 0,46 / 4,16 | 1000 | 13 / - |
| Teschen | 29,7 / - | 760 | 11 / 12 |
| Thorn | 13,6 | 1000 | ? |
| Tilsit | 6,33 / - | 1000 | 10 / 4 |
| Waldenburg | 24,2 / - | 1000 | 36 / 15 |
| Wilhelmshaven | 8,42 / - | 1435 | 23 / 18 |
| Woltersdorf | 5,64 / - | 1435 | 5 / 6 |
| Zwickau | 4,17 / 9,98 | 1000 | 27 / 23 |


| Straßenbahnen in West- und Süddeutschland | |||
| Ort | Streckenlänge in km
eingleisig / mehrgleisig |
Spurweite
in mm |
Anzahl
Triebwagen / Beiwagen |
| Aachen | 135,6 / 25,1 | 1000 | 156 / 111 |
| Augsburg | 13,64 / 27,24 | 1000 | 84 / 46 |
| Baden-Baden | 9,17 / 5,39 | 1000 | 29 / 16 |
| Bielefeld | 1,76 / 21,24 | 1000 | 61 / 49 |
| Bingen | 6,0 / - | 1435 | 5 / 10 |
| Bochum - Gelsenkirchen | 89,21 / 80,42 | 1000 | 266 / 131 |
| Bonn | 2,62 / 20,11 | 1435 | 48 / 21 |
| Bonn - Siegburg - Bad Honnef | 11,62 / 15,22 | 1435 | 19 / 15 |
| Bonn - Godesberg - Mehlem | 1,9 / 9,08 | 1435 | 12 / 17 |
| Darmstadt | 16,89 / 22,31 | 1000 | 61 / 49 |
| Dortmund | 81,61 / 48,68 | 1000 + 1435 | 245 / 223 |
| Düsseldorf | 42,14 / 162,22 | 1435 | 388 / 375 |
| Duisburg | 15,45 / 32,48 | 1435 | 121 / 113 |
| Duisburg-Meiderich (Kreis Ruhrorter Straßenbahn AG) |
26,63 / 20,10 | 1000 | 55 / 41 |
| Düren | 60,59 / 0,65 (nicht vollständig elektrifiziert) | 1435 | 18 / 10 |
| Ennepe - Milspe | 11,89 / - | 1000 | 11 / 7 |
| Essen (Rheinisch-Westphälische Straßen- und Kleinbahnen) |
153,66 / - | 1435 | 73 / 52 |
| Essen (Essener Straßenbahnen) |
14,07 / 99,99 | 1000 | 342 / 179 |
| Eßlingen | 4,4 / 2,53 | 1000 | 13 / 7 |
| Eßlingen - Nellingen - Denkendorf | 10,34 / 1,22 | 1000 | 9 / 12 |
| Frankfurt (Main) | 7,41 / 118,67 | 1435 | 393 / 521 |
| Freiburg i. Br. | 3,22 / 15,12 | 1000 | 61 / 17 |
| Gießen | 7,62 / 0,85 | 1435 | 22 / 6 |
| Hagen | 51,4 / 22,6 | 1000 | 112 / 53 |
| Hamborn | 17,44 / 7,10 | 1000 | 36 / 8 |
| Hamm | 16,25 / 6,21 | 1000 | 32 / 11 |
| Hanau | 4,82 / - | 1435 | 7 / - |
| Heidelberg | 30,94 / 9,88 | 1000 | 57 / 52 |
| Heilbronn | 14,8 / 2,8 | 1000 | 42 / 30 |
| Herne - Castrop-Rauxel | 5,21 / 3,58 | 1000 | 11 / 4 |
| Herten (Vestische Straßenbahnen) (Herten und 20 weitere Orte) |
145,57 / 45,98 | 1000 | 113 / 81 |
| Bad Homburg v.d.Höhe | - / 1,43 | 1435 | Betrieb durch Straßenbahn Frankfurt/M. |
| Idar-Oberstein | 3,8 / - | 1000 | 7 / 3 |
| Iserlohn (Westfälische Kleinbahnen) (Iserlohn und 8 weitere Orte) |
27,68 / 2,55 | 1000 | 23 / 12 |
| Karlsruhe | 8,95 / 29,14 | 1435 | 98 / 111 |
| Kassel | 11,37 / 25,63 | 1435 | 122 / 78 |
| Kassel Herkulesbahn | 5,54 / 5,06 | 1000 | 15 / 14 |
| Kehl am Rhein | ? | 1000 | ? |
| Kleve | 31,68 / - | 1435 | 16 / 11 |
| Koblenz | 47,52 / 4,19 | 1000 | 82 / 26 |
| Köln | 39,75 / 135,75 | 1435 | 535 / 612 |
| Krefeld | 31,78 / 35,32 | 1000 | 71 / 63 |
| Bad Kreuznach | 21,44 / - | 1000 | 10 / 8 |
| Landshut | 1,35 / 1,10 | 1000 | 6 / 5 |
| Lörrach | 0,5 / 1,83 | 1000 | Betrieb durch Straßenbahn Basel |
| Ludwigshafen | 4,08 / 22,01 | 1000 | Betrieb durch Straßenbahn Mannheim |
| Mainz | 10,92 / 23,52 | 1000 | 70 / 46 |
| Mannheim | 0,4 / 50,27 | 1000 | 268 / 198 |
| Marburg | 2,88 / 0,76 | 1000 | 10 / - |
| Minden (Westf.) | 13,91 / 0,99 | 1000 | 11 / 11 |
| Moers - Homberg | 15,99 / 8,18 | 1000 | 24 / 19 |
| Moers - Kamp - Rheinberg | 0,36 / 18,24 | 1435 | 12 / 12 |
| Mönchen-Gladbach - Rheydt | 39,33 / 27,63 | 1000 | 80 / 49 |
| Mönchen-Gladbach - Viersen - Dülken - Süchteln | 13,94 / 3,86 | 1000 | 17 / 16 |
| Mülheim (Ruhr) | 6,7 / 35,7 | 1000 | 65 / 46 |
| München | 0,09 / 120,83 | 1435 | 440 / 516 |
| Münster (Westf.) | 4,22 / 8,88 | 1000 | 52 / 16 |
| Neunkirchen (Saar) | 16,36 / 2,61 | 1435 | 22 / 5 |
| Neuß | 6,18 / 8,57 | 1435 | 24 / 14 |
| Neuwied | 17,89 / 0,85 | 1000 | 13 / 12 |
| Nürnberg - Fürth | 0,33 / 70,09 | 1435 | 239 / 341 |
| Oberhausen | 14,28 / 22,52 | 1000 | 61 / 27 |
| Offenbach | 1,25 / 7,24 | 1435 | 26 / 20 |
| Opladen | 25,2 / - | 1435 | 15 / 11 |
| Paderborn | 67,89 / - | 1000 | 37 / 32 |
| Pirmasens | 2,53 / - | 1000 | 7 / 2 |
| Pforzheim | 3,7 / 8,9 | 1000 | 33 / 24 |
| Regensburg | 11,57 / 0,8 | 1000 | 35 / 20 |
| Remscheid | 31,73 / 8,41 | 1000 | 54 / 10 |
| Reutlingen - Altenburg | 17,77 / - | 1000 | 14 / 22 |
| Saarbrücken | 30,23 / 32,25 | 1000 | 104 / 66 |
| Saarlouis (Saarlautern) | 49,12 / 3,88 | 1435 | 32 / 20 |
| Solingen | 22,88 / 16,83 | 1000 | 63 / 42 |
| Stuttgart | 11,0 / 110,8 | 1000 | 378 / 460 |
| Trier | 2,42 / 9,37 | 1435 | 30 / 10 |
| Ulm | 12,54 / - | 1000 | 28 / 20 |
| Unna - Kamen - Werne | 20,4 / - | 1435 | 14 / 8 |
| Völklingen | 11,0 / 1,6 | 1000 | 12 / 6 |
| Wahn | 2,56 / - | 1435 | 4 / - |
| Walldorf bei Heidelberg | 2,85 / - | 1000 | 3 / 1 |
| Wiesbaden | 6,47 / 14,63 | 1000 | 34 / 34 |
| Worms | 8,73 / - | 1000 | 19 / - |
| Würzburg | 3,56 / 7,55 | 1000 | 24 / 10 |
| Wuppertal-Barmen (Wuppertaler Bahnen AG) |
57,55 / 36,79 | 1000 + 1435 | 124 / 65 |
| Wuppertal-Elberfeld (Bergische Kleinbahnen AG) |
64,46 / 12,18 | 1000 | 60 / 32 |
| Wuppertal (Straßenbahn Barmen-Elberfeld AG) |
0,01 / 11,61 | 1435 | 30 / 65 |
| Wuppertal Straßenbahnlinie der Schwebebahn AG |
3,6 | 1435 | ? |


| Straßenbahnen in Österreich und im Sudetenland | |||
| Ort | Streckenlänge in km
eingleisig / mehrgleisig |
Spurweite
in mm |
Anzahl
Triebwagen / Beiwagen |
| Baden bei Wien | 4,865 / - | 1435 | 20 / 10 |
| Gmunden | 2,53 / - | 1000 | 5 / - |
| Graz | 9,18 / 56,56 | 1435 | 110 / 127 |
| Innsbruck | 12,7 / 5,83 | 1000 | 30 / 35 |
| Klagenfurt | 9,41 / 0,77 | 1000 | 21 / 32 |
| Linz | 9,1 / 11,86 | 900 | 46 / 38 |
| St. Pölten | 9,31 / - | 1435 | 5 / 3 |
| Wien | 64,36 / 249,64 | 1440 | 1636 / 1999 |
| Ybbs | 2,94 / - | 760 | 2 / - |
| Aussig | 21,87 / 10,79 | 1000 | 46 / 35 |
| Brüx | 16,44 / - | 1000 | 2 Ellok / 11 |
| Gablonz | 23,47 / 3,87 | 1000 | 25 / 14 |
| Marienbad | 2,19 / - | 1000 | 8 / 4 |
| Reichenberg | 9,38 / 3,32 | 1000 | 36 / 11 |
| Teplitz | 13,49 / - | 1000 | 21 / 15 |
| Troppau | 7,1 / - | 1000 | 12 / 4 |
| Andere elektrische Bahnen mit Personenverkehr | ||||
| Ort | Streckenlänge in km
eingleisig / mehrgleisig |
Spurweite
in mm |
Anzahl
Tfz / Beiwagen |
Bemerkungen |
| Albtalbahn (Karlsruhe) | 0,55 / 38,92 | 1000 + 1435 | 8 / 57 | 7 Dampflok / 3 Ellok |
| Augustusburg | 1,34 | 1000 | - / 2 | Standseilbahn |
| Dürener Eisenbahn AG | 12,06 / - | 1000 | 8 / 6 | nebenbahnähnliche Kleinbahn |
| Herforder Kleinbahnen | 40,35 / - | 1000 | 7 / 9 | elektrischer Personenverkehr dampfbetriebener Güterverkehr |
| Oberweißbacher Bergbahn | 1,4 2,6 | 1800 1435 | - / 1 1 / 1 |
Bergbahn 1800 mm Flachstrecke 1435 mm |
| Schleizer Kleinbahn | 15,27 / - | 1435 | 4 / 4 | ehemalige Zubringerbahn zum Bau der Bleilochtalsperre, öffentlicher Personenverkehr seit 28.06.1930 |
| Warnemünde - Markgrafenheide | 4,74 / - | 1000 | 3 / 5 | Eigenbetrieb der Stadt Rostock |
| Wendelsteinbahn (Brannenburg) | 9,95 / - | 1000 | 4 Lok / 8 | 6,17 km Zahnstangenbetrieb |
| Bergbahn Wildbad | 0,75 | 1000 | - / 2 | Standseilbahn |
| Wuppertaler Schwebebahn | 13,3 | - | 62 / 5 ? | Schwebebahn |
| Ebelsberg - St.Florian | 9,65 / - | 900 | 3 / 6 | Kursbuchstrecke 455h |
| Feldbach - Bad Gleichenberg | 21,21 / - | 1435 | 2 / 2 | Kursbuchstrecke 453k |
| Gmunden - Vorchdorf | 14,59 / - | 1000 | 3 / 6 | Kursbuchstrecke 458g |
| Graz - Mariatrost | 5,25 / - | 1000 | 8 / 8 | 1941 Umbau auf Normalspur |
| Stubaitalbahn Innsbruck - Fulpmes |
18,16 / - | 1000 | 4 / 6 | Kursbuchstrecke 449a |
| Innsbruck - Igls | 8,37 / - | 1000 | 2 / 12 | Kursbuchstrecke 449c |
| Lambach - Haag | 21,89 / 4,38 | 1435 | 1 Lok / 6 | Kursbuchstrecke 458f |
| Lambach - Vorchdorf-Eggenberg | 14,66 / - | 1435 | 2 / 6 | Kursbuchstrecke 458g |
| Linz - Eferding - Waizenkirchen | 42,22 / - | 1435 | 5 / 13 | Kursbuchstrecke 458r |
| Mixnitz - St.Erhard | 10,85 / - | 760 | 2 Ellok / 4 | Kursbuchstrecke 455n |
| Montanfonerbahn Bludenz - Schrunz |
12,87 / - | 1435 | 2 / 2 2 Ellok | Kursbuchstrecke 407c |
| Neumarkt - Waizenkirchen - Peuerbach | 15,39 / - | 1435 | 3 / 6 | Kursbuchstrecken 458r und 458q |
| Payerbach - Hirschwang | 6,07 / - | 760 | 2 / 4 | 3 Ellok |
| Peggau - Übelbach | 11,28 / - | 1435 | 2 / - | Kursbuchstrecke 454p |
| Salzburg - Drachenloch | 40,10 / 0,19 (nicht vollständig elekrifiziert) | 1435 | 16 / 30 | Kursbuchstrecken 450a, 450b und 450c |
| Unterach - See | 3,23 / - | 1000 | 2 / 2 | Kursbuchstrecke 471k nach 1939 zeitweise außer Betrieb |
| Vöcklamarkt - Attersee | 13,67 / - | 1000 | 3 / 7 | Kursbuchstrecke 458d |
| Wiener Lokalbahnen | 9,87 / 25,58 | 1435 | 29 / 44 | Kursbuchstrecke 454a |
| Schönbrunn (Oder) - Königsberg (Oder) |
8,41 / - | 1435 | 3 / 3 1 Ellok | Kursbuchstrecke 151r |
| Stillgelegte Straßenbahnen | ||||
| Ort | Streckenlänge in km
eingleisig / mehrgleisig |
Spurweite
in mm |
Anzahl
Tfz/ Beiwagen |
Bemerkungen |
| Altenburg | 3,9 / - | 1000 | 8 / - | Stilllegung am 31.03.1920 |
| Eberswalde | 3,6 / - | 1435 | 6 / 1 | Umstellung auf O-Bus am 03.11.1940 |
| Freiberg/Sa. | 2,49/ - | 1000 | 7 / - | Stilllegung am 31.12.1919 |
| Eßlingen | 4,4 / 2,53 | 1000 | 13 / 7 | Stilllegung am 07.07.1944 |
| Guben | 2,44 / 0,51 | 1000 | 6 / 2 | Umstellung auf KOM am 08.06.1938 |
| Kehl am Rhein | ? | 1000 | ? | Stilllegung am 23.11.1944 |
| Köslin Straßenbahn | 6 / - | 1435 | 9 / 2 | Umstellung auf KOM am 01.02.1937 |
| Köslin Strandbahn | 15,0 / - | 1435 | 9 / 10 | Stilllegung am 30.09.1938 |
| Mansfeld | 31,85 / - | 1000 | 22 / 10 | Stilllegung am 02.12.1922 |
| Meißen | 4,15 / 1,07 | 1000 | 10 / 8 | Einstellung Personenverkehr am 28.02.1936 |
| Zittau | 7,65 / - | 1450 + 1000 | 22 / 9 | Stilllegung am 17.11.1919 |
| Dornbirn -Lustenau | 11,2 / - | 1000 | 5 / 3 | Stilllegung am 31.10.1938 |
| Salzburg | 4,31 / - | 1435 | 11 / 5 | Einstellung 1939/40, ab 10/1940 O-Bus-Betrieb |
Die Abbildungen zeigen zeitgenössische Werbeprospekte.
| © Thomas Noßke 2004 - 2008 | www.epoche2.de |