
![]() |
|
| Briefe und Postkarten | ||
| Gebühr im
Ortsverkehr in RPf | Gebühr im
Fernverkehr in RPf | |
| Briefe bis 20 g | 8 | 15 |
| Briefe über 20 g bis 250 g | 15 | 30 |
| Briefe über 250 g bis 500 g | 20 | 40 |
|
| ||
| Postkarten | 5 | 8 |
|
| ||
| Bei anderen Postsendungen gibt es keine tariflichen
Unterschiede zwischen Ortsverkehr und Fernverkehr. | ||
| weitere Postsendungen | ||
| Gebühr | ||
| RM | RPf | |
| Drucksachen | ||
| in Form einfacher,
ohne Umschlag versandter Karten, auch mit angehängter Antwortkarte | - | 3 |
| im übrigen bis 50 g | - | 5 |
| über 50 g bis 100 g | - | 8 |
| über 100 g bis 250 g | - | 15 |
| über 250 g bis 00 g | - | 30 |
| Blindenschriftensendungen
bis zu einem Höchstgewicht von 5 kg | - | 3 |
| Postwurfsendungen | ||
| Drucksachen bis 50 g | - | 3 |
| Mischsendungen bis 20 g
(Drucksachen und Warenproben) | - | 6,67 |
| Geschäftspapiere | ||
| bis 250 g | - | 15 |
| über 250 g bis 500 g | - | 30 |
| Warenproben | ||
| bis 250 g | - | 15 |
| über 250 g bis 500 g | - | 30 |
| Mischsendungen
(zusammengepackte Drucksachen, Geschäftspapier und Warenproben) | ||
| bis 250 g | - | 15 |
| über 250 g bis 500 g | - | 30 |
| Briefpäckchen bis 1 kg | - | 60 |
| sonstige Päckchen bis 2 kg | - | 40 |
| Bahnhofsbriefe | ||
| für den Kalendermonat | 18 | - |
| für die Kalenderwoche | 6 | - |
| Bahnhofszeitungen für jede Sendung im Gewicht | ||
| bis 100 g | - | 5 |
| über 100 g bis 250 g | - | 10 |
| über 250 g bis 500 g | - | 20 |
| über 500 g bis 1 kg | - | 30 |
| über 1 kg bis 2 kg | - | 60 |
| für jedes weitere kg bis 20 kg mehr | - | 20 |
| Zeitungen | ||
| a) Zeitungsgebühr für monatlich einmaliges Erscheinen
von Zeitungen im durchschnittlichen Nummerngewicht |
für jedes Stück
monatlich | |
| bis 30 g | - | 1,5 |
| über 30 g bis 50 g | - | 2 |
| über 50 g bis 100 g | - | 4 |
| über 100 g bis 250 g | - | 6 |
| über 250 g bis 500 g | - | 8 |
| über 500 g bis 1000 g | - | 10 |
| für monatlich zweimaliges Erscheinen | das Doppelte der
vorstehenden Sätze | |
| für häufigeres als monatlich zweimaliges,
höchstens aber wöchentliches Erscheinen sowie für jede weitere Ausgabe in der Woche von Zeitungen im durchschnittlichen Nummerngewicht |
||
| bis 30 g | - | 3 |
| über 30 g bis 50 g | - | 5 |
| über 50 g bis 100 g | - | 8 |
| über 100 g bis 250 g | - | 12 |
| über 250 g bis 500 g | - | 16 |
| über 500 g bis 1000 g | - | 20 |
| Für jede der Post zum Vertrieb übergebene Zeitung
hat jedoch der Verleger an Zeitungsgebühr zu zahlen vierteljährlich mindestens | 15 | - |
| b) Gebühr für Sammelüberweisungen von Zeitschriften
bei einem durchschnittlichen Nummerngewicht |
||
| bis 20 g | - | 4 |
| über 20 g bis 50 g | - | 6 |
| über 30 g bis 50 g | - | 12 |
| Außergewöhnliche Zeitungsbeilagen | ||
| für je 25 g eines Beilagestücks,
das die Eigenschaft einer Drucksache hat | - | 0,5 |
| das die Eigenschaft einer Warenprobe hat | - | 2 |
| für je 25 g des Gesamtgewichts von
zusammengehörigen Drucksachen und Warenproben | - | 2 |
| verspätet aufgegebene Zeitungsbestellungen | - | 20 |
| Nachlieferung von Zeitungen | - | 10 |
| Postdienstleistungen | ||
| Gebühr | ||
| RM | RPf | |
| Einschreiben | - | 30 |
| Wertsendungen | ||
| 1. Die Briefgebühr oder die Paketgebühr | ||
| 2. Die Versicherungsgebühr für je 500 RM der Wertangabe | - | 10 |
| 3. Die Behandlungsgebühr | ||
| a) für Wertbriefe und für versiegelte Wertpakete bis 100 RM einschlielich | - | 40 |
| über 100 RM | - | 50 |
| b) für unversiegelte Wertpakete | - | 10 |
| Vorzeigegebühr | - | 20 |
| Protestgebühr bei Postprotestaufträgen | 1 | - |
| Nachnahmen | - | 20 |
| Postanweisung | ||
| bis 10 RM | - | 20 |
| über 10 RM bis 25 RM | - | 30 |
| über 25 bis 100 RM | - | 40 |
| über 100 RM bis 250 RM | - | 60 |
| über 250 RM bis 500 RM | - | 80 |
| über 500 RM bis 750 RM | 1 | - |
| über 750 RM bis 1000 RM | 1 | 20 |
| telegraphische Postanweisung | ||
| bis 25 RM | 3 | - |
| über 25 RM bis 100 RM | 3 | 50 |
| über 100 RM bis 250 RM | 4 | - |
| über 250 RM bis 500 RM | 4 | 50 |
| über 500 RM bis 750 RM | 5 | 50 |
| über 750 RM bis 1000 RM | 6 | 50 |
| über 1000 RM für je 250 RM oder einen Teil davon mehr | 1 | - |
| Postkreditbriefe | ||
| für je 100 RM des Kreditbriefbetrags | - | 10 |
| Mindestsatz | 1 | - |
| Eilzustellung bei Vorauszahlung der Gebühr durch den Absender | ||
| 1. für jede Briefsendung usw. | ||
| im Ortszustelldienst | - | 40 |
| im Landzustelldienst | - | 80 |
| 2. für Pakete (einschließlich der Paketkarten) | ||
| im Ortszustelldienst | - | 60 |
| im Landzustelldienst | 1 | 20 |
| Dringende Pakete | 1 | - |
| Förmliche Zustellung | - | 30 |
| Rückscheine | - | 30 |
| falls nachträglich verlangt | - | 60 |
| Postausweiskarten | - | 50 |
| Postlagerkarten | - | 25 |
| Lagern von Paketen, täglich | - | 15 |
| Höchstsatz | 4 | - |
| Schließfächer, für ein normales Schließfach, monatlich | - | 75 |
| für ein größeres Schließfach, monatlich | 1 | - |
| Unzustellbarkeitsmeldungen | - | 30 |
| Laufschreiben | - | 50 |
| Stundung | ||
| monatlich für jede volle oder angebrochene Reichsmark | - | 2 |
| mindestens monatlich | - | 50 |
| Postdienstleistungen | ||
| abweichende Einlieferungsformen | Gebühr | |
| RM | RPf | |
| Einlieferungsbescheinigung
über ein gewöhnliches Päckchen oder eine gewöhliches Paket | - | 10 |
| Einlieferungsbescheinigung über mehrere gewöhnliche Päckchen oder
gewöhliche Pakete (Sammeleinlieferungsbescheinigung) | ||
| an einen Empfänger | - | 10 |
| an mehrere Empfänger je | - | 10 |
| Höchstsatz | - | 50 |
| Einlieferung gewöhnlicher Briefsendungen durch
Straßenbahnbriefkasten | - | 5 |
| Annahme von Postsendungen durch die Zusteller | ||
| für durch Ortspaketzusteller angenommene Pakete | - | 20 |
| für von Landzustellern angenommenen Sendungen, und zwar | ||
| für Einschreibbriefsendungen, Postanweisungen und Wertbriefe | - | 10 |
| für Pakete bis 5kg einschließlich | - | 20 |
| für schwerere Pakete | - | 30 |
| Einlieferung von Einschreibsendungen usw.
außerhalb der Postschalterstunden | - | 30 |
| weitere Postgebühren | |
| Pakete und Päckchen | |
| Luftpost | |
| Thomas Noßke 2007 | www.epoche2.de |