Untergruppe	Druckfestigkeit
1	83
1	81.2
1	78.7
1	75.7
1	77
2	88.6
2	78.3
2	78.8
2	71
2	84.2
3	85.7
3	75.8
3	84.3
3	75.2
3	81
4	80.8
4	74.4
4	82.5
4	74.1
4	75.7
5	83.4
5	78.4
5	82.6
5	78.2
5	78.9
6	75.3
6	79.9
6	87.3
6	89.7
6	87.8
7	74.5
7	78
7	80.8
7	73.4
7	79.7
8	79.2
8	84.4
8	81.5
8	86
8	74.5
9	80.5
9	86.2
9	76.2
9	64.1
9	80.2
10	75.7
10	75.2
10	71.1
10	82.1
10	74.3
11	80
11	81.5
11	78.4
11	73.8
11	78.1
12	80.6
12	81.8
12	79.3
12	73.8
12	81.7
13	82.7
13	81.3
13	79.1
13	82
13	79.5
14	79.2
14	74.9
14	78.6
14	77.7
14	75.3
15	85.5
15	82.1
15	82.8
15	79.4
15	71.7
16	78.8
16	79.6
16	80.2
16	79.1
16	80.8
17	82.1
17	78.2
17	75.5
17	78.2
17	82.1
18	84.5
18	76.9
18	83.5
18	81.2
18	79.2
19	79
19	77.8
19	81.2
19	84.4
19	81.6
20	84.5
20	73.1
20	78.6
20	78.7
20	80.6
21	68.9
21	81.5
21	78.2
21	80.8
21	81.5
22	69.8
22	68.6
22	80.4
22	84.3
22	83.9
23	78.5
23	85.2
23	78.4
23	80.3
23	81.7
24	76.9
24	86.1
24	86.9
24	94.4
24	83.9
25	93.6
25	81.6
25	87.8
25	79.6
25	71
26	65.5
26	86.8
26	72.4
26	82.6
26	71.4
27	78.1
27	65.7
27	83.7
27	93.7
27	93.4
28	74.9
28	72.6
28	81.6
28	87.2
28	72.7
29	78.1
29	77.1
29	67
29	75.7
29	76.8
30	78.7
30	85.4
30	77.7
30	90.7
30	76.7
31	85
31	60.2
31	68.5
31	71.1
31	82.4
32	86.4
32	79.2
32	79.8
32	96
32	75.4
33	78.5
33	99
33	78.3
33	71.4
33	81.8
34	68.8
34	62
34	82
34	77.5
34	76.1
35	83
35	83.7
35	73.1
35	82.2
35	95.3

